Kampen om mesterskabet |
I sidste runde mødtes de to førende i mesterklassen, så fint kom det til at passe. Gisli skulle vinde for at komme á points med Szücs og vinde retten til omkamp. Og partiet blev spændende. Meget lige helt op forbi tidskontrollen.
Hvid: Gisli Hardarsson
Sort: Gyula Szücs
1. | Sf3 | Sf6 | 2. | c4 | c5 | ||
3. | d4 | Bxd4 | 4. | Sxd4 | g6 | ||
5. | b4 | Lg7 | 6. | Lb2 | d6 | ||
7. | g3 | Sb8-d7 | 8. | Lg2 | 0-0 | ||
9. | 0-0 | a5 | 10. | a3 | Bxb4 | ||
11. | Bxb4 | Txa1 | 12. | Lxa1 | Db6 | ||
13. | Db3 | Se5 | 14. | Sd2 | Sc6 | ||
15. | Sxc6 | Bxc6 | 16. | e3 | Le6 | ||
17. | Se4 | Sxe4 | 18. | Lxe4 | Tb8 | ||
19. | Lxg7 | Kxg7 | 20. | Dc3+ | f6 | ||
21. | Tb1 | Tc8 | 22. | Kg2 | d5 | ||
23. | c5 | Db7 | 24. | Lf3 | Ld7 | ||
25. | e4 | Bxe4 | 26. | Lxe4 | Lf5 | ||
27. | Df3 | Lxe4 | 28. | Dxe4 | Dd7 | ||
29. | Te1 | Kf7 | 30. | f3 | Tc7 |
31. | h4 | Kg7 | 32. | g4 | Kg8 | ||
33. | Kg3 | Kg7 | 34. | f4 | Kg8 | ||
35. | f5 | Kg7 | 36. | Te3 | De8 | ||
37. | Bxg6 | Bxg6 | 38. | Te1 | Dd7 | ||
39. | h5 | De8 | 40. | Bxg6 | Dxg6 |
41. | Df4 | Td7 | 42. | Te6 | Dd3+ | ||
43. | Te3 | Dd5 | 44. | De4 | Dxe4 | ||
45. | Txe4 | Kf7 | 46. | Kf4 | Tb7 | ||
47. | Kf5 | Td7 |
Nu opgiver Gisli sine gevinstforsøg og tilbyder remis, et rimeligt tilbud selv om han kun har 5 min. mod 20 min. Men Szücs vil vise hvem der er mesteren!
48. | Kf4 | Td5 | 49. | Ke3 | e5 | ||
50. | Ke2 | Ke6 | 51. | Te3 | Td4 | ||
52. | Td3 | Kd5 | 53. | Ke3 | Kc4 | ||
54. | Txd4+ | Bxd4+ | 55. | Ke4 | d3 | ||
56. | Ke3 | Kxb4 | 57. | Kxd3 | Kxc5 | ||
58. | Ke3 | Kd5 | 59. | Kd3 | c5 | ||
60. | Kc3 |
0-1 - og hermed var mesterskabet hjemme.