Rødovremesterskabet EMT 2004 |
2. september 2004 |
 |
Vi siger tak til Foreningshuset og
Riakopi A/S, som har støttet turneringen.
A |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Bent O. Pedersen | 1700 | | | | | | | | 2,30 | ½ |
2 | Johan Petersen | 1759 | | | | | | | | 2,89 | 0 |
3 | Jacob Rubin | 1762 | | | | | | | | 2,93 | 0 |
4 | Carsten Hejberg | 1905 | | | | | | | | 4,43 | 0 |
5 | Knud Højgaard | 1929 | | | | | | | | 4,67 | 1 |
6 | Henrik Mortensen | 1897 | | | | | | | | 4,35 | 1 |
7 | Gisli Hardarson | 1703 | | | | | | | | 2,32 | 0 |
8 | Gyula Szücs | 1873 | | | | | | | | 4,11 | ½ |
B |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Henning Christensen | 1636 | | | | | | | | 4,27 | 1 |
2 | Ernst M. Hansen | 1517 | | | | | | | | 2,95 | 0 |
3 | Erik Johansen | 1493 | | | | | | | | 2,71 | 1 |
4 | Peder Raunsų | 1509 | | | | | | | | 2,87 | ½ |
5 | Niels Holger Nielsen | 1550* | | | | | | | | 3,34 | ½ |
6 | Bjarne Røhder | 1609 | | | | | | | | 3,98 | 0 |
7 | Nezar Madhy | 1631 | | | | | | | | 4,22 | 0 |
8 | Hovhannes Tutundjan | 1582 | | | | | | | | 3,66 | 0 |
C |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Aqil Walli | 1493 | | | | | | | | 4,31 | 0 |
2 | Jens Thrane | 1431 | | | | | | | | 3,63 | 1 |
3 | Børge Nielsen | 1393 | | | | | | | | 3,22 | 1 |
4 | John Vestergaard | 1430 | | | | | | | | 3,62 | 0 |
5 | Zoran Wisal | 1427 | | | | | | | | 3,60 | 0 |
6 | Bjørn Gemzøe | 1273 | | | | | | | | 1,97 | 0 |
7 | Carsten Bahl | 1408 | | | | | | | | 3,38 | 0 |
8 | Knud Helleshøj | 1490 | | | | | | | | 4,27 | 1 |
D |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
1 | Dara Akdag | 1298 | | | | | | | | 4,58 | 1 |
2 | Niels Opstrup | 1179 | | | | | | | | 3,33 | 0 |
3 | Steen Achton | 1158 | | | | | | | | 3,10 | 0 |
4 | John Hjelm | 1023 | | | | | | | | 1,77 | 0 |
5 | Ole Lindberg | 1248 | | | | | | | | 4,06 | 1 |
6 | Jens Hviid | 1289 | | | | | | | | 4,50 | 1 |
7 | Leif Clausen | 1141 | | | | | | | | 2,93 | 1 |
8 | Peter Meldal | 1216 | | | | | | | | 3,73 | 0 |