1. holdet | ![]() |
Valby II - Rødovre I: 1½ - 6½
Rødovre I | 3½ | - | 4½ | Lyngby-Virum II | |||
Bent Kølvig | 2220 | ½ | - | ½ | Per Lunde Jensen | 1935 | |
Jens Akhøj Nielsen | 1906 | 1 | - | 0 | Bjarne Nielsen | 1899 | |
Jan Nielsen (R) | 1848 | 1 | - | 0 | Carsten Møller Larsen (R) | 1781 | |
Tommy Lundsten | 1729 | 0 | - | 1 | Michael Sørensen | 1677 | |
Gisli Hardarson | 1683 | 0 | - | 1 | Klavs R S Steensen | 1591 | |
Bjørn Enemark | 1630 | 1 | - | 0 | Magnus Sigurdsson (R) | 1559 | |
Ernst M. Hansen | 1424 | 0 | - | 1 | Folmer Nielsen (R) | 1544 | |
Bjarne Røhder | 1405 | 0 | - | 1 | Hans Glavind Rasmussen | 1416 | |
snit | 1718 | snit | 1675 |
Bjørn
Rødovre I - Lyngby-Virum II: 3½ - 4½
Valby II | 1½ | - | 6½ | Rødovre I | |||
Henrik Egede Rasmussen | 1644 | 0 | - | 1 | Bent Kølvig | 2220 | |
Benny Bjertrup | 1608 | 0 | - | 1 | Jens Akhøj | 1906 | |
Frank Stilou | 1601 | 0 | - | 1 | Peter Rank | 1848 | |
Hans Forchhammer | 1522 | ½ | - | ½ | Tommy Lundsteen | 1729 | |
Per Rydén | 1417 | ½ | - | ½ | Gisli Hardarson | 1683 | |
Christian Borum | 1349 | 0 | - | 1 | Bjørn Enemark | 1630 | |
Jørgen Roed | 1300 | ½ | - | ½ | Ernst M. Hansen | 1424 | |
Åge Møller | 1222 | 0 | - | 1 | Bjarne Røhder | 1405 | |
snit | 1458 | snit | 1731 |
Rødovre I - K41 III: 3½ - 4½
Rødovre I | 3½ | - | 4½ | K41 III | |||
Bent Kølvig | 2220 | ½ | - | ½ | Michael Nielsen | 2043 | |
Rune L. Pedersen | 1920 | 1 | - | 0 | Kurt Hollesen | 1999 | |
Jens Akhøj Nielsen | 1906 | 0 | - | 1 | Peder Ottosen | 1998 | |
Tommy Lundsten | 1729 | 0 | - | 1 | Jan Bauner | 1990 | |
Gisli Hardarson | 1683 | 0 | - | 1 | Jan Løfberg | 1940 | |
Bjørn Enemark | 1630 | 0 | - | 1 | Henning B. Sørensen | 1885 | |
Ernst M. Hansen | 1424 | 1 | - | 0 | Mogens Bengtsson | 1876 | |
Bjarne Røhder | 1405 | 1 | - | 0 | Hans-Erik Them Sørensen | 1521 | |
snit | 1741 | snit | 1907 |
Inden sidste runde er stillingen i 2. række, gruppe 2
K41 III | 37½ | 12 | ||
Rødovre I | 30½ | 8 | ||
Lyngby-Virum II | 30 | 9 | ||
Borgen I | 27 | 7 | ||
Herlev II | 21½ | 6 | ||
Jernbanen I | 18½ | 2 | ||
Tårnby II | 15 | 2 | ||
Valby II | 12 | 2 |
Kan vi holde andenpladsen?