Ratinglisten | november 2008 | ![]() |
se DSU-rating; | 01/05-07 | 29/10-07 | +- | 01/05-08 | +- | 01/11-08 | Års ./- | MAX rating | ||||
1 | Bent Kølvig | 2306 | 2306 | 2 | 2308 | 0 | 2308 | 2 | 2308 | |||
2 | Jens Akhøj Nielsen | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | * | 2070 | |||||
3 | Søren Drejfeldt | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | * | 2045 | |||||
4 | Rune L. Pedersen | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | ||||||
5 | Peter Rank | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | * | 1875 | |||||
6 | Bjørn Rasmussen | 1860 | 1860 | |||||||||
7 | Gyula Szücs | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | ||||||
8 | Tommy Lundsteen | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | ||||||
9 | Jan Nielsen | 1801 | 1801 | 1801 | -27 | 1774 | -27 | 1801 | ||||
10 | Gisli Hardarsson | 1782 | 1779 | 6 | 1785 | -9 | 1776 | -3 | 1785 | |||
11 | Jørgen Larsen | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | * | 1780 | |||||
12 | Frank Krieger | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | * | 1770 | |||||
13 | Kim Andersen | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | ||||||
14 | Bjørn Christoffersen | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | ||||||
15 | Bjørn Enemark | 1687 | 1690 | 30 | 1720 | 17 | 1737 | 47 | 1737 | |||
16 | Ernst M. Hansen | 1593 | 1661 | -22 | 1639 | 1639 | -22 | 1661 | ||||
17 | Knud Erik Helleshøj | 1658 | 1660 | -51 | 1609 | 0 | 1609 | -51 | 1660 | |||
18 | Poul Sørensen | 1650 | ||||||||||
19 | Hovhannes Tutundjan | 1579 | 25 | 1604 | 20 | 1624 | 45 | 1624 | ||||
20 | Flemming Bruun | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | ||||||
21 | Judith Katz | 1557 | 1557 | 1557 | 41 | 1598 | 41 | 1598 | ||||
22 | Bjørn Eriksen | 1500 | 1541 | 43 | 1584 | -36 | 1548 | 7 | 1584 | |||
23 | Niels H. Nielsen | 1565 | 1554 | 12 | 1566 | -29 | 1537 | -17 | 1566 | |||
24 | Jens Bager | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | ||||||
25 | Bjarne Røhder | 1551 | 1545 | 16 | 1561 | 1561 | 16 | 1561 | ||||
26 | Zoran Wisal | 1521 | 1488 | 0 | 1488 | 23 | 1511 | 23 | 1521 | |||
27 | Arne Østergaard | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | ||||||
28 | Jens Hviid | 1501 | 1423 | 34 | 1457 | 3 | 1460 | 37 | 1501 | |||
29 | Franz Henriksen | 1422 | 1438 | 50 | 1488 | 0 | 1488 | 50 | 1488 | |||
30 | Klaus Mortensen | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | ||||||
31 | Per Kühlmann | 1469 | 1469 | 12 | 1481 | 1481 | 12 | 1481 | ||||
32 | John Vestergaard | 1479 | 1457 | -51 | 1406 | 1406 | -51 | 1479 | ||||
33 | Ejvind Funch Carlsen | 1450 | 1369 | 1450 | ||||||||
34 | Knud Hornhaver | 1411 | 1411 | -94 | 1317 | 1317 | -94 | 1411 | ||||
35 | Bjørn Gemzøe | 1306 | 1333 | 9 | 1342 | 1342 | 9 | 1342 | ||||
36 | Niels Opstrup | 1329 | ||||||||||
37 | Bent Christensen | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | ||||||
38 | Bendt Breinholt | 1000 | 1000 | |||||||||
* | rating fra 1996 eller tidl. | |||||||||||
Uden for listen: | ||||||||||||
Alex Juul | ||||||||||||
Anders Lundsgaard | ||||||||||||
Lars Sørensen |