Seksløberen I - Damhus I: 5½ - 2½ | 8. december 2022 | ![]() |
Seksløberen I | 5½ | - | 2½ | Damhus I | forv. | ||||
Sandra de Blecourt Dalsberg (R) | 2050 | ½ | - | ½ | Søren Boeck Petersen | 2160 | 0,65 | ||
Kim Andersen (R) | 1933 | ½ | - | ½ | Eivind Einersen | 2069 | 0,68 | ||
Jakob Kjær (R) | 1907 | ½ | - | ½ | Jens Akhøj Nielsen | 1917 | 0,51 | ||
Carsten Pedersen | 1781 | 1 | - | 0 | Steen Schousboe | 1802 | 0,53 | ||
Tina Vehl | 1718 | 1 | - | 0 | Ole Lergren | 1700 | 0,47 | ||
Henrik Damgaard Hansen | 1684 | 1 | - | 0 | Gisli Hardarson | 1684 | 0,50 | ||
Martin Heide Madsen | 1621 | 1 | - | 0 | Leif Jensen | 1679 | 0,58 | ||
Morten Bengtsson | 1582 | 0 | - | 1 | Jakob Dreyer-Stapput | 1631 | 0,57 | ||
snit | 1813 | snit | 1859 | 4,49 | |||||
forventet | 3,51 | - | 4,49 |
Og endnu flere klø
I tredje runde mødte vi Seksløberen, og det var mere end vi kunne klare. Jacob skal
have ros. For det første fordi han spillede omhyggeligt og for det andet fordi han
formåede at vinde et slutspil hvor han havde konge og to farlige fribønder mod konge
og tårn. Det endte med at Jacob fik sin dronning og kort efter lavede hans modstander den
fejl som i hvert fald forkortede partiet med mange træk. Bravo!
På de tre topbrætter blev det til tre remiser. Hurtigst for Jens og senest for
Søren. Dermed var vores pointhøst desværre afsluttet. På
fjerdebrættet spillede jeg en fortsættelse som jeg bedømte som farlig, men
også chancerig. Det første viste sig rigtigere end det andet. Leif tabte forholdsvis
hurtigt og også Gisli og Ole var i problemer næsten fra start.
Spørgsmålet er nu om vi er for svage til første række. Det vil de
kommende runder vise, men i værste fald kan vi vel vinde nogle kampe i anden række
til næste år?
Steen S