Rødovremesterskabet 1998 |
Spændingen holdt sig i næsten alle rækker til det allersidste. I mesterrækken kunne Gyula Szücs ved et halvt eller helt point mod Chi-Hsin sikre sig en udelt førsteplads, mens et nederlag ville give tre på førstepladsen med kun 3½ ud af 6. Det siger noget om jævnbyrdigheden. Men Szücs vandt det afsluttende parti og kom sikkert i mål, til lykke med mesterskabet.
Mesterklassen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rating | forv. | +/- | modst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | point | plac | korr. | |||||
Gyula Szücs | 1883 | 3,46 | 31 | x | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1 | ||||||
Jakob Enemark | 1760 | 2,28 | 37 | - | x | 0 | 1 | 1 | - | - | 3½ | 2-3 | 9,75 | |||||
Jacob Rubin | 1895 | 3,58 | -2 | 0 | 1 | x | - | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2-3 | 9,00 | |||||
Jan Nielsen | 1872 | 3,36 | -11 | 1 | 0 | - | x | 1 | 0 | - | 3 | 4 | ||||||
Tommy Lundsteen | 1810 | 2,75 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | 1 | 2½ | 5 | ||||||
Chi-Hsin Leu | 1853 | 3,17 | -35 | 0 | - | 0 | 1 | - | x | 0 | 2 | 6-7 | 6,00 | |||||
Gisli Hardarsson | 1772 | 2,40 | -12 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | x | 2 | 6-7 | 5,25 | |||||
Gennemsnit | 1835 |
Også i første klasse faldt afgørelsen først den sidste
opsamlingsdag. Bjørn og Bjørn spillede top-opgør, men også
Arne kunne ved gevinst over Ernst komme helt op. Bjørn Christoffersen spillede
energisk for sin chance, som han har gjort det gennem hele turneringen. Det rakte dog
kun til et halvt point, da Bjørn Enemark efter flere remistilbud endte med selv
at sikre sig remis'en ved evig skak.
Rækken blev afgjort, da Arne samtidigt måtte ned mod Ernst, der her sikrede
sig sin eneste sejr.
1. klasse | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rating | forv. | +/- | modst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | point | plac | korr. | |||||
Bjørn Enemark | 1738 | 3,91 | 18 | x | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1 | ||||||
Bjørn Christoffersen | 1542 | 2,09 | 57 | - | x | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | ||||||
Arne Østergaard | 1696 | 3,54 | -1 | - | - | x | 1 | - | 0 | 1 | 3½ | 3 | ||||||
Klaus Mortensen | 1603 | 2,64 | 11 | - | - | 0 | x | - | - | 1 | 3 | 4-5 | 7,75 | |||||
Leif Tange | 1655 | 3,13 | -4 | 0 | 0 | - | - | x | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 6,25 | |||||
Ernst M. Hansen | 1689 | 3,47 | -44 | 0 | - | 1 | - | 0 | x | 0 | 2 | 6 | ||||||
Ole Paag Hansen | 1558 | 2,22 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 7 | ||||||
Gennemsnit | 1640 |
Bjarne, der længe så ud til at vinde, måtte i finalekampen give op over for overmagten i form af Per Kühlmann. I det afgørende parti havde Bjarne et solidt pres mod Pers kongerokade, men Per forsvarede sig godt, og Bjarne glemte i sin iver for at vinde at omstille sig til et forsvar mod Pers bondefremstød. Et stort til lykke til Per for førstepladsen og et flot parti (se andetsteds i bladet). Også til lykke til Bjarne med en flot 2. plads. 3. pladsen gik til Morten Olsen á point med Zoran Wisal.
2. klasse | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rating | forv. | +/- | modst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | point | plac | korr. | ||||
Per Kühlmann | 1522 | 3,71 | 84 | x | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1 | |||||
Bjarne Røhder | 1543 | 3,94 | 47 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5½ | 2 | |||||
Morten Olsen | 1495 | 3,40 | 18 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-4 | 11,25 | ||||
Zoran Wisal | 1532 | 3,80 | 6 | - | 0 | 0 | x | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3-4 | 11,00 | ||||
Claus Larsen | 1498 | 3,43 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | - | 1 | 2½ | 5 | |||||
Torben M. Jensen | 1468 | 3,09 | -33 | 0 | - | 0 | - | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 5,50 | ||||
Mikkel Olsen | 1479 | 3,23 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | x | - | 2 | 6-7 | 5,00 | ||||
Knud Hornhaver | 1496 | 3,40 | -57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | x | 1½ | 8 | |||||
Gennemsnit | 1504 |
Søren Tømming, der ellers har været i tilbagegang sidste år, fik vendt skuden og sejlede ind på en førsteplads, et bølgeskvulp foran Bent Christensen, som har vundet ikke mindre 119 ratingpoint i de seneste to turneringer. Også Kurt Achen har haft pæn fremgang. De øvrige fulgte et stykke efter. Sidst endte det nye medlem, Torben Madsen, noget under forventet score.
3. klasse | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rating | forv. | +/- | modst. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | point | plac | korr. | |||||
Søren Tømming | 1355 | 3,32 | 47 | x | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1-2 | 11,25 | |||||
Bent Christensen | 1357 | 3,34 | 47 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4½ | 1-2 | 11,00 | |||||
Kurt Achen | 1295 | 2,66 | 50 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
Ole Lindberg | 1371 | 3,49 | -17 | - | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 | ||||||
Børge Nielsen | 1353 | 3,28 | -27 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 5-6 | 5,50 | |||||
Jørgen Holst | 1461 | 4,46 | -58 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | x | - | 2 | 5-6 | 5,00 | |||||
Torben Madsen | *1350 | 3,26 | -41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | x | 1½ | 7 | ||||||
Gennemsnit | 1343 |
Også Winnie fik vendt sidste års tilbagegang på smukkeste vis og fik
lige kantet sig ind foran et af vores nye ansigter, Morten Kühlmann. Begge har
spillet en flot turnering og resultatet er halvandet points forspring til
forfølgerne.
De midterste seks ligger tæt og vidner om stor jævnbyrdighed. Dette felt
tæller også Andreas Mogensen, endnu en nytilkommen. Næstsidst ligger
Rudolf, der har haft andet end skak at tænke på her på det sidste,
bl.a. flytteproblemer og krondiamantbrylluppet. I bunden ligger Leif Lerche, den sidste
af de nytilkomne, men hans lave score skyldes bl.a. manglende fremmøde.
4. klasse | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rating | +/- | ---- | runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | point | plac | korr. | |||||
Winnie Sørensen | 1167 | 67 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 1-2 | 20,5 | ||||||
Morten Kühlmann | *1200 | 54 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 1-2 | 20,0 | ||||||
Hans Frederiksen | 1129 | 36 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-4 | 21,5 | ||||||
Andreas Mogensen | *1200 | 10 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-4 | 19,5 | ||||||
Jørgen Pedersen | 1179 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 5-7 | 21,5 | ||||||
Egart Andersson | 1177 | 5 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 5-7 | 21,0 | ||||||
Leif Clausen | 1238 | -17 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 5-7 | 20,0 | ||||||
Poul Erik Pedersen | 1158 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
Rudolf Kuniss | 1217 | -71 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 | |||||||
Leif Lerche | *1200 | -82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
Gennemsnit | 1187 |