Rødovre-mesterskabet |
|
|
Rødovremesterskabet var præget af mange afbud og ikke engang de 2 planlagte
opsamlingsrunder var tilstrækkeligt til at få det hele afviklet. Men omsider
er alt på plads og resultaterne kan ses nedenfor.
Bent Kølvig, der måtte afgive to points i vinterturneringen, var tilbage i
fuld styrke. 6 ud af 6 og dermed mesterskabet, hele to points foran resten. Fra Ballerup
deltog Carsten Hejberg, en stærk spiller der så ud til at befinde sig godt i
klubben. Forhåbninger om at kunne true Bent blev dog knægtet af Tommy - og af
Bent selv. Turneringen blev i øvrigt påvirket af Jacob Rubins udtræden
efter tre nederlag.
|
|
|
rating |
forv. |
+/- |
|
BK |
GS |
TL |
CH |
GH |
JN |
BE |
JR |
points |
|
korr. |
plac. |
Bent Kølvig | 2281 | 5,52 | 17 | | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | | | 1 |
Gyula Szücs | 1874 | 2,73 | 37 | | 0 | x | 1 | - | - | 1 | 1 | x | 4 | | | 2 |
Tommy Lundsteen | 1818 | 2,26 | 38 | | 0 | 0 | x | 1 | - | 1 | - | x | 3 | | 6½ | 3-4 |
Carsten Hejberg | 2050 | 4,15 | -32 | | 0 | - | 0 | x | - | 1 | 1 | x | 3 | | 6 | 3-4 |
Gisli Hardarsson | 1760 | 1,78 | 24 | | 0 | - | - | - | x | 0 | - | x | 2 | | 5½ | 5-6 |
Jan Nielsen | 1842 | 2,45 | -14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 2 | | 3 | 5-6 |
Bjørn Enemark | 1800 | 2,11 | -34 | | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | x | x | 1 | | | 7 |
Jacob Rubin | 1831 | udg. | -36 | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | | | 8 |
gennemsnit | 1918 |
Første klasse domineredes af Bjørn Christoffersen, der kom næsten 3
points over det forventede. Et egentligt gennembrud. Det udløser en
spurtpræmie i ratingsystemet. Også Niels Holger spillede en god turnering.
|
|
|
rating |
forv. |
+/- |
|
BC |
NH |
EH |
LT |
PK |
JP |
KM |
ZW |
OH |
Points |
|
korr. |
plac. |
Bjørn Christoffersen | 1642 | 4,22 | 83 | | x | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7* | | | 1 |
Niels Holger Nielsen | 1672 | 4,57 | 44 | | - | x | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | | | 2 |
Ernst M. Hansen | 1643 | 4,22 | 23 | | - | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | | | 3 |
Leif Tange | 1737 | 5,34 | -26 | | 0 | 0 | 1 | x | - | - | - | 1 | 1 | 4½ | | 13 | 4-5 |
Per Kühlmann | 1591 | 3,58 | 27 | | 0 | 0 | 0 | - | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | | 12 | 4-5 |
Johan Petersen | 1624 | 3,97 | -14 | | 0 | 0 | 1 | - | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3½ | | | |
Klaus Mortensen | 1651 | 4,31 | -52 | | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | x | 1 | - | 2½ | | | |
Zoran Wisal | 1550 | 3,07 | -32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | | | 8 |
Ole Paag Hansen | 1519 | 2,72 | -53 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | x | 1 | | | 9 |
gennemsnit | 1625 |
Anden klasse gik mere eller mindre som forventet. Morten Olsen levede op til
favorit-værdigheden og det blev Magnus, der klemte sig ind på andenpladsen
efter korrektion.
Nytilkomne Tom Sørensen var åbenbart placeret en klasse for højt.
Trods nogle pæne stillinger undervejs blev det ikke til et eneste point.
|
|
|
rating |
forv. |
+/- |
|
MO |
MN |
TJ |
CL |
BR |
JV |
BC |
TS |
points |
|
korr. |
plac. |
Morten Olsen | 1542 | 4,18 | 39 | | x | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5½ | | | 1 |
Magnus Nielsen | 1471 | 3,38 | 34 | | 1 | x | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | | 14 | 2-3 |
Torben M. Jensen | 1473 | 3,40 | 34 | | 0 | 1 | x | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | | 12½ | 2-3 |
Claus Larsen | 1508 | 3,79 | 5 | | 0 | - | - | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | 4 |
Bjarne Røhder | 1501 | 3,71 | -19 | | - | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3½ | | | 5 |
John Vestergaard | 1443 | 3,07 | -19 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3 | | 8 | 6-7 |
Bent Christensen | 1440 | 3,05 | -1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | | 7 | 6-7 |
Tom Sørensen | 1475 | 3,42 | -73 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0* | | | 8 |
gennemsnit | 1482 |
Tredje klasse blev vundet i suveræn stil af formand Knud, der kun afgav et halvt
point. På de to følgende pladser kom to nye medlemmer, Mehmet Catal og
Rasmus Other Madsen begge i fuld fart fremad. I bunden måtte Rasmus' far, Torben,
nøjes med et sølle halvt point.
|
|
|
rating |
forv. |
+/- |
|
KH |
MC |
RM |
KA |
OL |
JH |
BN |
TM |
points |
|
korr. |
plac. |
Knud Hornhaver | 1431 | 4,62 | 58 | | x | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | | | 1 |
Mehmet Catal | 1275 | 2,94 | 64 | | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5* | | | 2 |
Rasmus Other Madsen | 1273 | 2,92 | 35 | | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | | | 3 |
Kurt Achen | 1312 | 3,34 | 5 | | - | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | | | 4 |
Ole Lindberg | 1350 | 3,75 | -22 | | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | | 7 | 5-6 |
Jørgen Holst | 1420 | 4,50 | -43 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | | 6½ | 5-6 |
Børge Nielsen | 1304 | 3,26 | -21 | | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2½ | | | 7 |
Torben Other Madsen | 1287 | 2,67 | -76 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½* | | | 8 |
gennemsnit | 1332 |
I 4. klasse fik Bo Lindberg et gennembrud, næsten tre points over forventet score.
Han blev, mere forudsigeligt, efterfulgt af Hans Frederiksen og Winnie, med et tidligere
medlem, Mogens Jeberg, på 4. plads.
|
|
|
rating |
|
+ / - |
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
points |
|
korr. |
plac. |
Bo Lindberg | 1066 | 2,69 | 86 | | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½* | | | 1 |
Hans Frederiksen | 1183 | 3,87 | 33 | | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 5 | | 21½ | 2-3 |
Winnie Sørensen | 1186 | 3,91 | 32 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | | 19½ | 2-3 |
Mogens Jeberg | 1150 | 3,82 | 21 | | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4½ | | | 4 |
Henrik Rasmussen | 1071 | 2,83 | 36 | | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 4 | | 23½ | 5-7 |
Leif Clausen | 1295 | 4,86 | -24 | | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 5-7 |
Anders Hørby | 1188 | 3,94 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 16½ | 5-7 |
Egart Andersson | 1196 | 3,97 | -14 | | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
Rune L. Pedersen | 1100 | 3,17 | -6 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Andreas Mogensen | 1158 | 3,41 | -27 | | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
Rudolf Kuniss | 1143 | 3,34 | -41 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Poul Erik Pedersen | 1104 | 3,35 | -41 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Phillip Wolf | 1000 | 1,84 | -56 | | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gennemsnit | 1142 |
*) mere end to points over eller under forventet resultat