Aktuel ratingliste Tilbage til forsiden



Intern rating
dags dato
DSU-tal
dags dato
ELO-tal
dags dato

1 Bent Kølvig 2215 2048 2114
2 Søren Boeck Petersen 2194 2199 2212
3 Eivind Einersen 2142 2069 2137
4 Morten Møller Hansen 2134 2049 2097
5 Benny Roland Petersen 1996 1989 2063

6 Jens Akhøj Nielsen 1989 1838 1936
7 Hans Nielsen 1969 1999 1944
8 Nikolaj Benjamin O´hayv 1943 1853 1935
9 Nikolaj Benjamin O´hayv 1916 1853 1935
10 Steen Schousboe 1913 1800 1920

11 Nikolaj Benjamin O´hayv 1912 1853 1935
12 Hans Nielsen 1900 1999 1944
13 Steen Schousboe 1899 1800 1920
14 Steen Schousboe 1896 1800 1920
15 Håkan Lane 1889 1883 2054

16 Gisli Hardarson 1864 1641 1736
17 Gisli Hardarson 1854 1641 1736
18 Leif Jensen 1845 1701 1767
19 Leif Jensen 1840 1701 1767
20 Gisli Hardarson 1839 1641 1736

21 Peter Rank 1837 1742 -
22 Gyula Szücs 1822 1816 -
23 Birger Madsen 1813 1792 1893
24 Bjørn Rasmussen 1806 1740 1891
25 Johnny W. Andersen 1805 1725 1770

26 Johnny W. Andersen 1781 1725 1770
27 Jørgen H. G. Hansen 1773 1623 1718
28 Ole Lergren 1758 1743 1833
29 Ole Lergren 1735 1743 1833
30 Jørgen H. G. Hansen 1725 1623 1718

31 Kim Andersen 1725 1700 -
32 Tommy Lundsteen 1725 1596 1714
33 Jørgen H. G. Hansen 1694 1623 1718
34 Eigil Asanta 1693 1651 -
35 Johan Petersen 1691 1588 1664

36 Jan Ejler 1671 1658 -
37 Johnny Smidt 1662 1680 1731
38 Johan Petersen 1659 1588 1664
39 Flemming Bruun 1636 1449 -
40 Hovhannes Tutundjan 1620 1543 -

41 Bjørn Enemark 1611 1524 1758
42 Hovhannes Tutundjan 1611 1543 -
43 Ernst Mader Hansen 1609 1463 1672
44 Felix Rosenhagen Jensen 1590 1491 1679
45 Flemming Bruun 1578 1449 -

46 Felix Rosenhagen Jensen 1572 1491 1679
47 Knud Erik Helleshøj 1566 1426 1531
48 Flemming Bruun 1565 1449 -
49 Knud Erik Helleshøj 1564 1426 1531
50 Knud Erik Helleshøj 1557 1426 1531

51 Felix Rosenhagen Jensen 1554 1491 1679
52 Ernst Mader Hansen 1545 1463 1672
53 Bjørn Enemark 1518 1524 1758
54 Bjarne Røhder 1502 1375 1574
55 Klaus Mortensen 1497 1506 -

56 Ernst Mader Hansen 1495 1463 1672
57 Bjarne Røhder 1482 1375 1574
58 Bjarne Røhder 1469 1375 1574
59 Sten Bauers 1469 1478 1729
60 Sten Bauers 1460 1478 1729

61 Henry Lund Jørgensen 1451 1285 -
62 Sten Bauers 1442 1478 1729
63 Per Kühlmann 1428 1256 -
64 Arshak Ikilikian 1398 1342 1498
65 Morten Lauridsen 1397 1377 1616

66 Per Andersen 1397 1397 -
67 Jens Hviid 1393 1339 1561
68 Arshak Ikilikian 1387 1342 1498
69 Jens Hviid 1370 1339 1561
70 Ole Steffensen 1369 1342 1592

71 Per Kühlmann 1363 1256 -
72 Knud Hornhaver 1331 - -
73 Ole Steffensen 1313 1342 1592
74 Zoran Wisal 1306 1361 -
75 Ole Steffensen 1304 1342 1592

76 Alex Juel 1300 - -
77 Arshak Ikilikian 1292 1342 1498
78 Zoran Wisal 1290 1361 -
79 Henrik Rosengreen 1288 1200 -
80 Knud Hornhaver 1281 - -

81 Morten Kühlmann 1264 - -
82 Bjørn Gemzøe 1258 1048 1374
83 Bjørn Gemzøe 1218 1048 1374
84 Henrik Rosengreen 1200 1200 -
85 Jan Rosengreen 1200 1200 -

86 Bjørn Gemzøe 1184 1048 1374
87 Bjørn Johansen 1182 1156 1330
88 Jan Rosengreen 1151 1200 -
89 Jesper Klitmose Holm 1151 1196 -
90 Jørn Henriksen 1000 1000 -