Vinterturneringen 2023-2024 |
21. oktober 2023 |
|
Klar til vinterturnering 2023-24. I år spiller vi efter et nyt system, som vedtaget på
generalforsamlingen i år. Vi spiller i grupper på 6, alle-mod-alle, i to omgange,
således at alle møder alle både med hvid og sort. Det blev til tre grupper,
men de to nederste måtte nøjes med fem spillere, altså med en oversidderrunde i
hver.
A1 |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
forv. |
Pts |
1 | Gisli Hardarson 28 86 84 87 | 1808 | | | | | | 2,65 | 0 |
2 | Hovhannes Tutundjan 26 71 92 71 | 1729 | | | | | | 2,00 | 0 |
3 | Ole Lergren 21 44 52 89 | 1778 | | | | | | 2,40 | 0 |
4 | Johnny W. Andersen 38 74 21 73 | 1774 | | | | | | 2,35 | 0 |
5 | Leif Jensen 40 45 98 55 | 1710 | | | | | | 1,85 | 0 |
6 | Steen Schousboe 50 55 97 20 | 1952 | | | | | | 3,75 | 0 |
|
snit |
1792 |
B1 |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
forv. |
Pts |
1 | Sten Bauers 39 90 85 74 | 1488 | | | | | | 2,10 | 0 |
2 | Ernst M. Hansen 31 32 36 97 | 1451 | | | | | | 1,85 | 0 |
3 | Bjarne Røhder 21 68 86 66 | 1503 | | | | | | 2,20 | 0 |
4 | Henrik Rosengreen 42 13 27 11 | 1431 | | | | | | 1,70 | 0 |
5 | Bjørn Enemark 31 36 20 02 | 1480 | | | | | | 2,05 | 0 |
|
snit |
1471 |
C1 |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
forv. |
Pts |
1 | Per Kühlmann 60 63 98 96 | 1270 | | | | | | 1,60 | 0 |
2 | Arshak Ikilikian 21 43 59 45 | 1292 | | | | | | 1,75 | 0 |
3 | Ole Steffensen 42 40 89 66 | 1275 | | | | | | 1,65 | 0 |
4 | Zoran Wisal 23 44 62 72 | 1407 | | | | | | 2,55 | 0 |
5 | Bjørn Gemzøe 29 10 96 13 | 1380 | | | | | | 2,40 | 0 |
|
snit |
1325 |