| Andetholdets meriter | ![]() |
Jernbanen I - Rødovre II: 6½ - 1½
| Jernbanen I | - | Rødovre II | 6½ | - | 1½ | ||
| Stig Frandsen | - | Leif Tange | 1 | - | 0 | ||
| S. L. Hansen | - | Ernst M. Hansen | 1 | - | 0 | ||
| Kaj Refsgaard | - | Johan Petersen | 1 | - | 0 | ||
| Bent L. Andersen | - | Bjarne Røhder | 0 | - | 1 | ||
| Helge Svendsen | - | Torben M. Jensen | ½ | - | ½ | ||
| Niels Bertelsen | - | John Vestergaard | 1 | - | 0 | ||
| Hans Christensen | - | Ole Lindberg | 1 | - | 0 | ||
| Jens Hansen | - | Leif Clausen | 1 | - | 0 |
Et kort referat fra holdkampen
Jernbanen var klare favoritter, men at det skulle gå så grummeligt galt
havde vi dog ikke regnet med. Eneste lyspunkt var, at Torben igen hev point hjem og at
Bjarne trods håbløs stilling fightede og snød sin modstander for et
helt point. Resten af kampene var overmatching.
Johan

Rødovre II - Musikvidenskab II: 4 - 4
| Rødovre II | - | Musikvidenskab II | 4 | - | 4 | ||
| Leif Tange | - | Asger Hartsteen | ½ | - | ½ | ||
| Ernst M. Hansen | - | Ole Thomsen | 1 | - | 0 | ||
| Johan Petersen | - | Henrik Smidt | 0 | - | 1 | ||
| Bjarne Røhder | - | Morten Poulsen | 1 | - | 0 | ||
| Torben M. Jensen | - | Ole Pedersen | ½ | - | ½ | ||
| John Vestergaard | - | Finn Jordal (R) | 0 | - | 1 | ||
| Ole Lindberg | - | Morten Kramp (P) | 1 | - | 0 | ||
| Leif Clausen | - | Alexander van der Sande (R) | 0 | - | 1 |
Posten I - Rødovre II: 5½ - 2½
| Posten I | - | Rødovre II | 5½ | - | 2½ | ||
| Søren Karlsen | - | Leif Tange | ½ | - | ½ | ||
| Johnny Hansen | - | Ernst M. Hansen | 1 | - | 0 | ||
| Jan Højer | - | Johan Petersen | 0 | - | 1 | ||
| Bjarne Alstrup | - | Zoran Wisal | 1 | - | 0 | ||
| Egon Madsen | - | Bjarne Røhder | 1 | - | 0 | ||
| John Jensen | - | Torben M. Jensen | 0 | - | 1 | ||
| Jens Christian Olsen | - | John Vestergaard | 1 | - | 0 | ||
| Jens Besser | - | Leif Clausen | 1 | - | 0 |

Rødovre II - Vanløse III: 6 - 2
| Rødovre II | - | Vanløse III | 6 | - | 2 | ||
| Leif Tange | - | Bjørn Gemzøe | 0 | - | 1 | ||
| Ernst M. Hansen | - | Sten Bauers | 1 | - | 0 | ||
| Johan Petersen | - | Jan Ingvardsen | 0 | - | 1 | ||
| Bjarne Røhder | - | Jesper Holm | 1 | - | 0 | ||
| Torben M. Jensen | - | Matti Nellemann | 1 | - | 0 | ||
| John Vestergaard | - | Sune Maribo | 1 | - | 0 | ||
| Ole Lindberg | - | Bjørn Johansen | 1 | - | 0 | ||
| Leif Clausen | - | Ibrahim Mbezira | 1 | - | 0 |
Referater
Rødovre 2 sluttede sæsonen som de startede, med en sejr. 6-2 blev det over Vanløse 3. Årsagen til sejrens størrelse kunne være Leif holdleders opildnende ord på vores huskeseddel, "Nu er det sidste udkald, så ingen medlidenhed". Når jeg nævner første og sidste runde, så er grunden, at det var de eneste vi vandt.
| 1. | Dxf8+ | Sxf8 | 2. | Txf8+ | Ke7 | |
| 3. | Te8+ | Kf6 | 4. | Tf1+ | Kg7 | |
| 5. | Te7+ | Kg8 | 6. | Lh6 | La6 |
Løberen skal flyttes
| 7. | Le8 | opg. |
Og nu som det gik, sort har undervejs det vindende træk.
| 1. | Dxf8+ | Sxf8 | 2. | Txf8+ | Ke7 |
ved Kc7 er der binding med Lb4
| 3. | Te8+ | Kf6 | 4. | Tf1+ | Kg7 | |
| 5. | Tef8 | g5 |
tvunget
| 6. | T1f7+ | Kh6 | 7. | Txa7 | Dc5??? |
ser umiddelbart stærkt ud: 3 hvide brikker i slag plus afdækker skak. Sort mister kontrollen på f5, så hvid sætter mat i 3 træk. Find den selv. Hvis sort i stedet havde spillet c3, havde hvids fise været kolde.
En spiller fra Rødovre 2 bør nævnes: Torben M. Jensen. Torben fik 6 point ud af 7 mulige: 2 remis og 5 sejre, meget meget flot. Se i øvrigt slutstilling og individuelle resultater på næste side.
Et meget fint fremmøde til holdkampene: 51/56 = 91.07 %
Ernst

| Valby | Tåstr | Tårnb | Jernb | Musik | Post | Vanl | I alt | |||
| Leif Tange | 1½ | 6 | ||||||||
| Ernst M. Hansen | 3 | 5 | ||||||||
| Arne Østergaard | 1½ | 2 | ||||||||
| Johan Petersen | 2½ | 7 | ||||||||
| Zoran Wisal | ½ | 1 | ||||||||
| Bjarne Røhder | 4½ | 7 | ||||||||
| Torben M. Jensen | 6 | 7 | ||||||||
| John Vestergaard | 2 | 7 | ||||||||
| Knud Hornhaver | ½ | 1 | ||||||||
| Ole Lindberg | 3 | 5 | ||||||||
| Kurt Achen | ½ | 1 | ||||||||
| Leif Clausen | 2½ | 6 | ||||||||
| Egart Andersson | ½ | 1 | ||||||||
| 6 | 3 | 3½ | 1½ | 4 | 2½ | 6 | 26½ |
Her var det Torben M. Jensen, der med 6 points (uden tabspartier) tog godt for sig af pointene. Han og Bjarne Røhder stod tilsammen for 40% af holdets score.

| Jernb | Tåstr | Tårnb | Post | Rød | Valby | Vanl | Musik | |||
| Jernbanen I | x | 4½ | 7 | 5 | 6½ | 7 | 5 | 7 | 42 | |
| Tåstrup III | 3½ | x | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5½ | 32 | |
| Tårnby II | 1 | 5 | x | 4 | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 31 | |
| Posten I | 3 | 2 | 4 | x | 5½ | 5 | 6 | 5 | 30½ | |
| Rødovre II | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | x | 6 | 6 | 4 | 26½ | |
| Valby III | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | x | 5 | 6 | 25 | |
| Vanløse III | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | x | 6 | 19½ | |
| Musikvidenskab II | 1 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | x | 17½ |