| 1. holdets kampe | ![]() |
![]() |
Rødovre I - Brønshøj III: 3½ - 6½ | |
![]() |
Parti | |
![]() |
Fr.berg II - Rødovre I: 5 - 5 | |
![]() |
Parti | |
![]() |
Rødovre I - Herlev I: 6½ - 3½ |
Bjørn E.
| 1. | e4 | e5 | 2. | Lc4 | Sf6 | |
| 3. | d3 | d5 | 4. | Bxd5 | Sxd5 | |
| 5. | Df3 | Le6 | 6. | Se2 | Lc5 | |
| 7. | Le3 | Sxe3 | 8. | Bxe3 | Lxc4 | |
| 9. | Bxc4 | c6 | 10. | 0-0 | 0-0 | |
| 11. | Kh1 | Dg5 |
| 12. | Sbc3 | Dxe3 | 13. | Dg4 | g6 | |
| 14. | Tf3 | f5 |
| 15. | Dh4 | Dd2 | 16. | Td1 | Dxc2 | |
| 17. | Th3 | Tf7 | 18. | Td8+ | Lf8 | |
| 19. | Dh6 | Tg7 | 20. | De3 | f4 | |
| 20. | Tf3 | f5 |
| 21. | Dxe5 | Tf7 | 22. | Thd3 |
| 22. | - | Dxb2 | 23. | De6 | Db6 | |
| 24. | Tc8 | Kg7 | 25. | De5+ | Kg8 | |
| 26. | De8 | Dc5 | 27. | T3d8 | De3 |

| 28. | Txb8 | Txb8 | 29. | Txb8 | Dd2 | |
| 30. | h3 |
| 30. | - | De1+ | 31. | Kh2 | f3 | |
| 32. | Bxf3 | Df2+ | 33. | Kh1 | Dxf3+ | |
| 34. | Kh2 | Df2+ | 35. | Kh1 | De1+ | |
| 36. | Sg1 | Dxc3 | 37. | De6 | Kg7 | |
| 38. | Te8 | Lc5 | 39. | Dg4 | Lxg1 | |
| 40. | Kxg1 | Da1+ | 41. | Kh2 | Tf2+ | |
| 42. | Kg3 | Dg1+ | 43. | Kh4 | Dxg4+ | |
| 44. | Bxg4 | Tf7 | 45. | c5 | h6 | |
| 46. | Kg3 | Td7 | 47. | Kf4 | Kf7 | |
| 48. | Th8 | Kg7 | 49. | Te8 | Tf7+ | |
| 50. | Ke5 | h5 | 51. | Bxh5 | Bxh5 | |
| 52. | Kd6 | Kg6 | 53. | Tg8+ | Tg7 | |
| 54. | Th8 | Kg5 | 55. | Te8 | h4 | |
| 56. | Te1 | Th7 | 57. | Tg1+ | Kf4 | |
| 58. | a4 | h3 | 59. | a5 | h2 | |
| 60. | Th1 | Kg3 | 61. | a6 | Bxa6 | |
| 62. | Kxc6 | Kg2 |
Bjørn E.
Bjørn Rasmussen har sendt sit parti fra runden, det følger på næste side. Redaktøren modtager meget gerne partier fra holdkampene, helst kommenterede.| 1. | e4 | d6 | 2. | d4 | Sf6 | |
| 3. | Sc3 | g6 | 4. | Lc4 | Lg7 | |
| 5. | f3 | 0-0 |
| 6. | Le3 | Sc6 | 7. | Dd2 | e5 | |
| 8. | Sge2 |
| 8. | - | Bxd4 | 9. | Sxd4 | Sxd4 |
| 10. | Lxd4 | Sh5? |
| 11. | 0-0-0 | Le6 | 12. | Lxg7 | Kxg7 |
| 13. | Ld5 |
| 13. | - | Lxd5 | 14. | Sxd5 |

| 14. | - | f5? |
| 15. | Bxf5 |
| 15. | Bxf5 |
| 16. | The1 | c6 |
| 17. | Se7 | f4 | 18. | g4 | Sf6 | |
| 19. | Dxf4 | d5 | 20. | De5 | Kf7 | |
| 21. | Sf5 | Kg8 | 22. | De6+ | Kh8 | |
| 23. | g5 | Sh5 |
| 24. | De5+ | Kg8 | 25. | Sh6# |
Bjørn R.

Bjørn E.