| Holdturneringen i ét blik | ![]() |
1. holdet
| Perl | Odys | Alb. | Skak | Rød | Herl | Brh. | Frb. | ||||
| Perlen I | x | 7½ | 7 | 6½ | 8 | 6½ | 7 | 3 | 45½ | ||
| Odysseus II | 2½ | x | 7½ | 7 | 7½ | 6½ | 3½ | 7 | 41½ | ||
| Albertslund I | 3 | 2½ | x | 5 | 3 | 7 | 8½ | 7 | 36 | ||
| Skakspilleren II | 3½ | 3 | 5 | x | 3 | 6½ | 6½ | 6½ | 34 | ||
| Rødovre I | 2 | 2½ | 7 | 6 | x | 6½ | 3½ | 5 | 32½ | ||
| Herlev I | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | x | 7 | 7½ | 31½ | ||
| Brønshøj III | 3 | 6½ | 1½ | 3½ | 6½ | 3 | x | 6½ | 30½ | ||
| Frederiksberg II | 7 | 3 | 3 | 3½ | 5 | 2½ | 3½ | x | 27½ |
2. holdet
| Herl | Rød | Brh. | Bl.S | Ish. | Valb | Ish. | KS | |||
| Herlev II | x | 7½ | 5 | 6½ | 8 | 8 | 6½ | x | 41½ | |
| Rødovre II | 2½ | x | 5 | 5 | 6½ | 7½ | 7½ | x | 34 | |
| Brønshøj V | 5 | 5 | x | 3½ | 5 | 7 | 7 | x | 32½ | |
| Blindes Skakklub I | 3½ | 5 | 6½ | x | 3 | 6½ | 7½ | x | 32 | |
| Ishøj I | 2 | 3½ | 5 | 7 | x | 3½ | 8 | x | 29 | |
| Valby III | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 6½ | x | 3 | x | 20½ | |
| Ishøj II | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 7 | x | x | 20½ | |
| KS III | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
3. holdet
| Mål. | BrV. | Saxo | Hvid | Vall | K 41 | Ball | KS | Brøn | Rød. | |||
| Måløv I | x | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 46 | |
| Brøndbyvester II | 3 | x | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5½ | 37½ | |
| Saxo III | 1 | 3 | x | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 3 | 5½ | 36½ | |
| Hvidovre III | 0 | 1 | 1½ | x | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 32 | |
| Vallensbæk I | 1 | 1 | 1½ | 1½ | x | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 30½ | |
| K 41 IV | 1 | 3 | 1 | 1 | ½ | x | 4½ | 3 | 5½ | 1 | 20½ | |
| Ballerup III | ½ | 3 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | x | 1½ | 4½ | 5½ | 20½ | |
| KS IV | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 4½ | x | 3 | ½ | 18½ | |
| Brøndby II | ½ | 1 | 3 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | x | 5 | 15½ | |
| Rødovre III | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | ½ | 5½ | 1 | x | 15 |