| Individuelle resultater |
|
 |
1. holdet
|
Brh. |
Frb. |
Herl |
Alb. |
Perl |
Skak |
Odys |
|
I alt |
af |
| Bent Kølvig | | | | | | | | | 6 | 7 |
| Jens Akhøj Nielsen | | | | | | | | | 3½ | 6 |
| Gyula Szücs | | | | | | | | | 1½ | 6 |
| Peter Rank | | | | | | | | | 1 | 6 |
| Jacob Rubin | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Tommy Lundsteen | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Bjørn Rasmussen | | | | | | | | | 4½ | 7 |
| Morten Lundsgaard | | | | | | | | | ½ | 4 |
| Gisli Hardarsson | | | | | | | | | 1½ | 7 |
| Bjørn Enemark | | | | | | | | | 3 | 7 |
| Bjørn Christoffersen | | | | | | | | | 1½ | 2 |
| Leif Tange | | | | | | | | | ½ | 1 |
2. holdet
|
Herl |
Ish. |
Valb |
Brh. |
Ish. |
Bl.S |
|
|
I alt |
af |
| Bjørn Christoffersen | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Leif Tange | | | | | | | | | 2 | 6 |
| Zoran Wisal | | | | | | | | | 0½ | 5 |
| Ernst M. Hansen | | | | | | | | | 2½ | 6 |
| Bjarne Røhder | | | | | | | | | 4½ | 6 |
| Flemming Bruun | | | | | | | | | 2 | 3 |
| Tutundjan Howhannes | | | | | | | | | 2 | 4 |
| Torben M. Jensen | | | | | | | | | 3½ | 5 |
| Rune L. Pedersen | | | | | | | | | 4 | 4 |
| John Vestergaard | | | | | | | | | 2 | 5 |
| Børge Nielsen | | | | | | | | | 2 | 2 |
3. holdet
|
Mål. |
KS |
Br.V |
Hvid |
Ball |
Vall |
Brø:n |
Saxo |
K 41 |
|
I alt |
af |
| Flemming Bruun | | | | | | | | | | | ½ | 1 |
| Jørgen Trærup | | | | | | | | | | | 4 | 8 |
| Bent Christensen | | | | | | | | | | | 1 | 7 |
| Mogens Jeberg | | | | | | | | | | | ½ | 1 |
| Rudolf Kuniss | | | | | | | | | | | 3 | 9 |
| Leif Clausen | | | | | | | | | | | 2 | 8 |