| Partier fra RM | ![]() |
![]() |
Remis? | |||
![]() |
En sej kombination | |||
![]() |
Johan mod klubmesteren | |||
![]() |
Ernst vs. Torben M. |
Fra runde 6
| hvid: | Rune L. Pedersen | |||
| sort: | Bjørn Enemark | |||
| Skandinavisk | ||||
| 1. | e4 | d5 | 2. | Bxd5 | Dxd5 | |
| 3. | Sc3 | Da5 | 4. | d4 | c6 | |
| 5. | Lc4 | Sf6 | 6. | Sf3 | Lg4 | |
| 7. | 0-0 | e6 | 8. | Lf4 | Df5 | |
| 9. | Lg3 | Lxf3 | 10. | Bxf3 | h5 | |
| 11. | Te1 | Lb4 | 12. | Te5 | Dg6 | |
| 13. | Dc1 | Lxc3 | 14. | Bxc3 | Sd5 | |
| 15. | Ld3 | Dh6 | 16. | Dxh6 | Txh6 | |
| 17. | Tg5 | g6 | 18. | Tb1 | b6 | |
| 19. | c4 | Se7 | 20. | Te5 | Sd7 | |
| 21. | Te2 | h4 | 22. | Ld6 | Sf5 | |
| 23. | Lxf5 | Bgxf5 | 24. | d5 | c5 | |
| 25. | Tbe1 |

Nu ryger der en bonde, uanset hvad jeg gør - og så kan det blive
svært at holde sammen på stumperne. Eneste chance for modspil er
| 25. | - | 0-0-0! |
| 25. | - | Sf8 | 26. | Lxf8 | Kxf8 | |
| 27. | Bxe6 | Bxe6 | 28. | Txe6 | Txe6 | |
| 29. | Txe6 | Te8 | 30. | Txe8 | Kxe8 |
| 26. | Bxe6 | Bxe6 | 27. | Txe6 | Txe6 | |
| 28. | Txe6 | h3! |
| 29. | Th6? | Se5! |
Bjørn E
fra runde 3
| hvid: | Leif Tange | |||
| sort: | Rune Pedersen | |||
| Siciliansk | ||||
| 1. | e4 | c5 | 2. | Sf3 | d6 | |
| 3. | d4 | Bxd4 | 4. | Sxd4 | Sf6 | |
| 5. | Sc3 | a6 | 6. | Ld3 | e5 | |
| 7. | Sf3 | Le7 | 8. | 0-0 | Dc7 | |
| 9. | Lg5 | Le6 | 10. | De2 | Sbd7 | |
| 11. | Tad1 | b5 | 12. | a3 | Sb6 | |
| 13. | Dd2 | 0-0 | 14. | Lxf6 | Lxf6 | |
| 15. | Sd5 | Lxd5 | 16. | Bxd5 | g6 | |
| 17. | Le2 | Tfc8 | 18. | c3 | Tab8 | |
| 19. | h3 | Sc4 | 20. | Dc1 | Dc5 | |
| 21. | Se1 | e4 | 22. | Sc2 | Tc7 | |
| 23. | Sb4 | Ta8 | 24. | Lxc4 | Dxc4 | |
| 25. | Df4 | Le5 | 26. | Dd2 | f5 | |
| 27. | Sc6 | Te8 | 28. | Tfe1 | Tf7 | |
| 29. | Dg5 | Kg7 | 30. | h4 | h6 | |
| 31. | Dd2!? |

| 31. | - | e3?! |
| 32. | Txe3! |
| 32. | - | Lf4 | 33. | Txe8 | Lxd2 | |
| 34. | Txd2 | Dxh4 | 35. | Sd8! | Te7 | |
| 36. | Se6+ |
| 36. | - | Kf7 | 37. | Sf8+ | Kg7 | |
| 36. | Se6+ | osv. |
| 36. | - | Kf6?? |

| 37. | Td4!! | Dh5 | 38. | g4! | Dh3 | |
| 39. | g5+ | hxg5 | ||||
| 39. | - | Kf7 | 40. | Tf8# | ||
| 40. | Tf8+ | Tf7 | 41. | Txf7+ | Kxf7 | |
| 42. | Sxg5+! |
38. - Dxg4, hvor sort selvfølgelig også er færdig.
Men Leif (i tidnød) rystede på hånden og spillede skakken med
| 37. | Tf8+ |
Rune

Efter en pause fra skakken på over et år var det hårdt og lige
på for undertegnede i 1. runde af Rødovremesterskabet! Sort mod en
tilsyneladende tændt Bjørn!
Bjørn glemte bare at lukke og slukke da tid var, hvilket gav undertegnede
mulighed for modangreb og et noget overraskende resultat på tavlen.
Nederlaget rystede dog ikke Bjørn mere end at han som bekendt fortjent
løb med mesterskabet. Til lykke til ham.
Men på utallige opfordringer (!):
Fra runde 1
| hvid: | Bjørn Rasmussen | |||
| sort: | Johan Petersen | |||
| Skandinavisk | ||||
| 1. | e4 | d5 | 2. | Bxd5 | Dxd5 | |
| 3. | Sc3 | Da5 | 4. | d4 | Sf6 | |
| 5. | Sf3 | c6 | 6. | Lc4 | Lf5 | |
| 7. | Se5 | e6 | 8. | g4 | Le4 | |
| 9. | f3 | Ld5 | 10. | Ld3 | Ld6 | |
| 11. | Tf1 | Dc7 | 12. | f4 | h5?! |
| 13. | g5 | Lxe5 | 14. | Bfxe5 | Sg4? |
| 15. | De2 | Sd7 | 16. | h3 |
| 16. | - | 0-0-0 | ||||
| 17. | Bxg4 | h4 | 18. | Se4? |

igen Lf4eller blot Sxd5 så er sort væk
| 18. | - | Sxe5 | 19. | Bxe5 | Dxe5 | |
| 20. | Tf4 | h3 | 21. | Dh2 | Lxe4 | |
| 22. | Lxe4 | Td4 | 23. | Dh1 | h2 | |
| 24. | Le3 |

| 24. | - | Txe4 | 25. | Txe4 | Dxe4 | |
| 26. | Ke2 | Dxg4+ | 27. | Kd2 | Td8+ | |
| 28. | Kc3 | a5 | 29. | b3 | Dg3 | |
| 30. | De4 | Th8 | 31. | Td1 | h1D | |
| 32. | Txh1 | Txh1 | 33. | Dxh1 | Dxe3+ | |
| 34. | Kb2 | Dxg5 |
Johan
Fra runde 2
| hvid: | Ernst M. Hansen | |||
| sort: | Torben M. Jensen |
| 1. | e4 | e5 | 2. | Sf3 | Sc6 | |
| 3. | Lc4 | h6 | 4. | 0-0 | Lc5 | |
| 5. | c3 | d6 | 6. | d4 | Lb6 | |
| 7. | h3 | Sf6 | 8. | Te1 | 0-0 | |
| 9. | Sa3 | a6 | 10. | Sc2 | Sh7 | |
| 11. | Se3 | Kh8 | 12. | Sd5 | La7 | |
| 13. | a4 | f5 | 14. | Bxf5 | Bxd4 | |
| 15. | Bxd4 | Lxf5 | 16. | b4 | Sf6 | |
| 17. | b5 | Sxd5 | 18. | Lxd5 | Sa5 | |
| 19. | Bxa6 | Tb8 | 20. | Bxb7 | Sxb7 | |
| 21. | Dd2 | Dd7 | 22. | Lb2 | c6 | |
| 23. | La2 |

| 23. | - | Lxh3? | 24. | d5! | Dg4 | |
| 25. | Dxh6+ | Kg8 | 26. | Bxc6+ | Tf7 | |
| 27. | Lxf7+ | Kxf7 | 28. | Sg5+! | opg. |
Ernst