| 2. holdets kampe | ![]() |
![]() |
1. runde, Rødovre II - Valby III: 7 - 3 | |||
![]() |
Johans parti | |||
![]() |
2. runde, Amager III - Rødovre II: 5-5 | |||
![]() |
Bjørns parti | |||
![]() |
3. runde, Amager IV - Rødovre II: 1-9 |
1. runde, Rødovre II - Valby III: 7 - 3
| Zoran Wisal | 0 | - | 1 | Klaus Lyngholm Karstensen (R) | |
| Johan Petersen | 1 | - | 0 | Erik Nielsen | |
| Bjarne Røhder | ½ | - | ½ | Christian Borum | |
| Ernst M. Hansen | 1 | - | 0 | Frank Stilou | |
| Torben M. Jensen | 0 | - | 1 | Ivan Schougaard | |
| John Vestergaard | 1 | - | 0 | Djoka Sepecan | |
| Jørgen Trærup | ½ | - | ½ | Mogens Petersen | |
| Jens Hviid | 1 | - | 0 | Rune Ehrenberg |
Efter en lidt kaotisk start (dem fra klubben, der skulle åbne, var der ikke) samt
en manglende turneringsleder (Flemming Bruun påtog sig endnu en gang denne rolle
- TAK) kom spillene i gang næsten til tiden.
Zoran (1. bræt) måtte desværre hurtig indse, at han mødte en
bedre mand på dagen og hos Torben M. (5. bræt) gik det ikke bedre.
0 - 2 til Valby III efter knap 1 times spil. Det lovede ikke godt.
Heldigvis spillede Johan's (2. bræt) modstander ikke skarpt nok eller
måske var det Johan, der bare var godt forberedt. I hvert fald vandt Johan en
flot knuser-mat med tårn på h8 ! Se hans gevinst senere.
Hurtigt efter vandt John (6. bræt) flot et bondeslutspil, mens Bjarne
(3. bræt) og hans modstander - gæsternes grand old man - begge
tilbød remis ved træk 24 og 25. En lidt kedelig kamp, da begge spillede
på det sikre.
2½ - 2½. Stillingen herefter helt lige Puh-ha.
Herefter ved jeg ikke, om det var Jørgen (6.bræt), der fandt ud af, at
stillingen var remis (Jørgen S . 6 bønder - modstander L . 6
bønder), eller om det hans modstander, der overtalte Jørgen til det !!
Men remis blev det, selvom den efterfølgende analyse viste, at Jørgen
kunne springe rundt på brættet og tage modstanderens ene bonde efter den
anden. Ærgerligt, men bagklog kan man jo altid være.
Stillingen 3 - 3 stadig helt lige.
Vort nye medlem Jens Hviid (8. bræt) stod rimeligt godt i slutspillet (T . L . 2B
mod T . 6B), men skulle alligevel passe på sorts overskud af (fri-)bønder,
da modstanderen pludseligt ofrede sit T for bonde. Ved på denne måde at
få frit løb til sidste række troede han vel, at ofret var korrekt.
Men bønderne var lidt langt væk og Jens fik med T . L snart 1 bonde og
så en bonde til og så gad hans modstander ikke mere.
Stillingen 4 - 3 til Rødovre.
Sidste bræt var Ernst (4. bræt), der i et skarpt snævert slutspil
narrede sin modstander til med sit T at tage en b, hvorefter Ernst sagde skak med L og
haps, ja tak til T. Efter denne kvalitetsgevinst kunne Ernst få sin fribonde ned
på sidste række, og modstanderen kunne kun slå igen med sin L.
Resultat Ernst foran med et helt T. Få træk senere var både Ernst og
modstander i "træktvang" og Ernst kunne ikke andet end at sætte
sin modstander mat. Flot spil af Ernst.
Resultat 5 - 3 til Rødovre. Til lykke til 2. holdet.
Bjarne Røhder

| hvid: | Johan Petersen, bræt 2 | |||
| sort: | Erik Nielsen - Valby III | |||
| uregelmæssigt | ||||
| 1. | Sf3 | b6 | 2. | d4 | Lb7 | |
| 3. | Lg5 | g6 | 4. | Sbd2 | Lg7 | |
| 5. | e3 | Sf6 | 6. | Ld3 | d6 | |
| 7. | c3 | Sbd7 | 8. | Dc2 | c5 | |
| 9. | h4 | cxd4 | 10. | exd4 | 0-0 | |
| 11. | 0-0-0 | a5 | 12. | Kb1 | La6 | |
| 13. | Sf1 | Lxd3 | 14. | Txd3 | De8 | |
| 15. | Sg3 | Sd5 | 16. | Db3 | e6 | |
| 17. | Se4 | h6 | 18. | Lc1 | Db8 | |
| 19. | Da3 | S7f6 | 20. | Sxd6 | Td8 |

| 21. | - | Kxf7 | 22. | Se5+ | Kg8 | |
| 23. | Tg3 | a4 | 24. | c4 | Lf8 | |
| 25. | Txg6+ | Kh8 | 26. | Dd3 | Sb4 | |
| 27. | Sf7+ | Kh7 | 28. | Txh6+ | Kg8 | |
| 29. | Dg6+ | Lg7 | 30. | Th8# | mat! |
Johan

| John M. Svensson | 0 | - | 1 | Bjørn Christoffersen (R) | |
| Niels Christian Jørgensen (R) | 1 | - | 0 | Zoran Wisal | |
| Jens Gade | ½ | - | ½ | Johan Petersen | |
| Teng He | 1 | - | 0 | Bjarne Røhder | |
| Johnny Sørensen | 0 | - | 1 | Ernst M. Hansen | |
| Benny Hansen | 1 | - | 0 | Torben M. Jensen | |
| Troels Madsen | ½ | - | ½ | Jørgen Trærup | |
| He He | 0 | - | 1 | Jens Hviid |
Bjarne Røhder

| hvid: | Bjørn Christoffersen, bræt 1 | |||
| sort: | John Svensson, Amager III |
| 1. | e4 | d6 | 2. | d4 | Sf6 | |
| 3. | Sc3 | Sbd7 | 4. | Sf3 | h6 | |
| 5. | Lc4 | Sb6 | 6. | Lb3 | Lg4 | |
| 7. | h3 | Lh5 | 8. | e5 | dxe5 | |
| 9. | Sxe5 |

| 9. | - | e6 | 10. | Dd3 | Sfd7 | |
| 11. | Lf4 | c6 | 12. | Se4 | Sxe5 | |
| 13. | Lxe5 | Lg6 | 14. | Df3 | Sd5 | |
| 15. | O-O | Le7 | 16. | c4 | Lxe4 | |
| 17. | Dxe4 | Sf6 | 18. | Dd3 | O-O | |
| 19. | Lc2 | g6 | 20. | De3 | Kh7 | |
| 21. | Tad1 | Db6 | 22. | b3 | Sg8 | |
| 23. | Dg3 | Dd8 | 24. | Lc7 | De8 | |
| 25. | Tfe1 | Lf6 | 26. | d5 | cxd5 | |
| 27. | cxd5 | Se7 | 28. | dxe6 |

Vi kommer her ind efter Bjørn's 28. træk
| 28. | - | Sf5 | 29. | Lxf5 | gxf5 | ||
| 30. | Td7 | Le7 | 31. | Dd3 | Kg6 | ||
| 32. | Dg3+ |
| 32. | - | Kh7 | 33. | Dd3 | Kg6 | |
| 34. | g4 | f6 | 35. | Dxf5+ | Kg7 | |
| 36. | Ld6 | Dxd7 | 37. | exd7 | Lxd6 | |
| 38. | Dd5 | La3 | 39. | Td1 | Tad8 | |
| 40. | Dxb7 | Lc5 | 41. | b4 | Lb6 | |
| 42. | a4 | Tb8 | 43. | De4 | Tbd8 | |
| 44. | a5 | Lc7 | 45. | Db7 | Lb8 | |
| 46. | Tc1 | Tf7 | 47. | Tc8 | Tdxd7 | |
| 48. | Dxb8 | Kh7 | 49. | Th8+ | Kg6 | |
| 50. | Tg8+ | Kh7 | 51. | h4 | Tg7 | |
| 52. | Th8+ | Kg6 | 53. | h5+ | Kg5 | |
| 54. | De8 | Tge7 | 55. | Tg8+ | Tg7 | |
| 56. | Dxd7 | Txg8 | 57. | Dd5+ | Kxg4 | |
| 58. | Dxg8+ | Kxh5 | 59. | Kg2 | f5 | |
| 60. | Kf3 | a6 | 61. | Kf4 | Kh4 | |
| 62. | Kxf5 | Kh3 | 63. | Dg3# |
Bjarne

3. runde, Amager IV - Rødovre II: 1-9
Kampen startede til tiden kl. 19.15 med en lidt nervøs holdleder, da kun 6 fra
holdet var mødt frem. Heldigvis dukkede de 2 sidste hurtigt op de troede
sikkert, at vi først skulle starte kl. 19.30.
Og så gik det bare derud af. Det blev hurtigt 4-0 til os på bræt 5-8,
da hjemmeholdets unge spillere lagde (alt for) hårdt ud med direkte angrebsspil
og pres over hele banen - men Rødovres garvede kæmpere kunne de ikke
skræmme (udover Torben M. Jensen, der pludseligt havde mistet en kvalitet, dog
for L+B).
Herefter 5-0 og 6-0 efter sejre til Ernst M. (lidt heldigt ?) og Bjarne (efter godt
presspil - siger han selv). Og nu troede vi, at vi ligesom håndboldpigerne kunne
gå på vandet og vinde 10-0. Men ak, det blev mere spændende end som
så.
Bjarne's spil (firspringer-spil) så således ud:
| 1. | e4 | e5 | 2. | Sf3 | Sf6 | |
| 3. | Sc3 | Sc6 | 4. | Lc4 | Lb4 | |
| 5. | d3 | d5 | 6. | exd | Sxd5 | |
| 7. | Ld2 | SxS | 8. | bxS | Lc5 | |
| 9. | o-o | o-o | 10. | De2 | Dd6 | |
| 11. | De4 | Le6 | 12. | Sg5 | g6 | |
| 13. | Dh4 |

| 13. | - | h5 | 14. | Se4 | De7 | |
| 15. | Lg5 | f6 | 16. | Sxf6+ | TxS | |
| 17. | LxT | Df7 | 18. | DxL | d4 | |
| 19. | d4 | exd | 20. | Lxd4 | LxL | |
| 21. | cxL | Dc4 | 22. | De4 | Kh7 | |
| 23. | Tfe1 | Dxd4 | 24. | DxD | SxD | |
| 25. | Te7? | Kh6 | 26. | Txc7 | b6 | |
| 27. | Td1 | Se6 | 28. | Te7 | Sc5 | |
| 28. | Te7 | Sc5 | 29. | h4 | a5 | |
| 30. | Td6 | Tb8 | 31. | Tf6 | Tb7 | |
| 32. | TxT | SxT | 33. | Txb6 | Sc5 | |
| 34. | Tb5 | Se4 | 35. | Txa5 | opg. |
Zoran på 1. bræt måtte desværre indkassere et af sine
sjældne nederlag, da han ikke kunne dæmpe op for modstanderens voldsomme
pres med trussel om mat på bundlinien. Zoran kunne godt nok snedigt ofre sin L
med skak og vinde D, men ikke uden at modstanderen gav mat i bunden. Ærgerligt,
men ingen skam at tabe til en god modstander.
I mellemtiden så det ikke for godt ud for Johan, der havde en klemt stilling med
1 B i underskud (T+L+4B mod T+S+5B). Udefra bedømt kunne modstanderen vinde
Johan's ensomme h-bonde og føre sine 2 fribønder til sikker gevinst.
Men Johan ville det anderledes, og da modstanderen løb tom for ideer og
åbnede for e-linien, kom Johan endelig i spil med T+L.
Det blev til bondefangst - først en og så en til osv. og endelig
også fangst af S. Pludselig var det Johan, der havde frie randbønder
på begge sider af brættet. Johan skulle dog passe på sin tid
(modstanderens holdleder måtte minde Johan om at notere, indtil der kun var 5
minutter igen). Han skulle også passe på ikke at presse for hårdt og
ufrivilligt komme til at give remis. Med ca. 1 minut tilbage lykkedes det Johan - efter
afbytning af T - at få fribonde til D og at sætte mat efter ca.75
træk. Flot sej kamp af Johan, men lidt synd for slutspillet, at modstanderen (med
kun K tilbage) til sidst spillede på tiden.
Men til lykke til Johan og holdet med sejren, der blev på 7 - 1 til
Rødovre (9 - 1).
Bjarne
