| Partier fra vinterturneringen | ![]() |
![]() |
Anders Hørby - Leif Clausen | |||
![]() |
Knud Hornhaver - Morten Kühlmann | |||
![]() |
Bent Kølvig - Hovhannes Tutundjan |
Fra vinterturneringen, 2. runde
| hvid: | Anders Hørby | |||
| sort: | Leif Clausen |
| 1. | e4 | e5 | 2. | Sf3 | Sc6 | |
| 3. | Lc4 | Lc5 | 4. | 0-0 | d6 | |
| 5. | a3 | a6 | 6. | Sc3 | Lg4 | |
| 7. | h3 | Lh5 | 8. | d3 | Sd4 | |
| 9. | g4 | Lg6 | 10. | Sh4? | Dxh4 |
| 11. | Kg2 | De7 | 12. | Sd5 | Dd7 | |
| 13. | f4 | Bxf4 | 14. | Sxf4 | f6 | |
| 15. | Sxg6 | Bxg6 | 16. | Lf4 | 0-0-0 | |
| 17. | c3 | Se6 | 18. | Lg3 | Le3 | |
| 19. | d4 | g5 | 20. | d5 | Sf4+ | |
| 21. | Kf3 | Txh3 |

| 22. | De1?? |
Men langt bedre er - ifølge skak-programmet Fritz 6:
| 22. | Th1 | Txh1 | 23. | Dxh1 | Ld2 | |
| 24. | Lxf4 | Lxf4 | 25. | Dh3 | Sh6 | |
| 26. | Th1 | Sf7 |
| 22. | - | Lb6 | 23. | Th1 | Se7 | |
| 24. | Dd2 | Tdh8 | 25. | Txh3 | Txh3 | |
| 26. | Lf1 | Th1 | 27. | Lxf4 | Bxf4 | |
| 28. | Kxf4 | Sg6+ | 29. | Kg3 | Tg1+ | |
| 30. | Kf3 | Dxg4+ |

Fra vinterturneringen, 2. runde
| hvid: | Knud Hornhaver | |||
| sort: | Morten Kühlmann |
| 1. | e4 | e5 | 2. | Sf3 | Sc6 | |
| 3. | Lc4 | h6 | 4. | 0-0 | d6 | |
| 5. | Sc3 | Sf6 | 6. | a3 | Lg4 | |
| 7. | h3 | Lxf3 | 8. | Dxf3 | Sd4 | |
| 9. | Dd3 | Dd7 | 10. | Sd5 | Sh5 | |
| 11. | c3 | Se6 | 12. | Df3 | g6 |

| 13. | g4? |
Fritz foreslår det brutale
| 13. | Dxh5 | BxS | 14. | Sf6+ | Ke7 | |
| 15. | SxD | KxS | 16. | f4 | Ke8 | |
| 17. | Bxe5 | Bxe5 |
| 13. | - | c6 | 14. | Bxh5 | Bxd5 | |
| 15. | Lxd5 | Bxh5? |
| 15. | - | Sg5 | 16. | Dg3 | Sxh3+ | |
| 17. | Kh2 | Sf4 | 18. | d4 | SxL | |
| 19. | BxS | Df5 | 20. | Bxh5 |
| 16. | Df5 | 0-0-0 | 17. | Lxe6 |
Fritz:
| 17. | d3 | Tg8+ | 18. | Kh1 | h4 | |
| 19. | Le3 | Kb8 | 20. | Tg1 | Lg7 | |
| 21. | d4 |
| 17. | - | Bxe6 | 18. | Dxh5 | Tg8+ | |
| 19. | Kh2 | Dg7 | 20. | Df3 | Le7 | |
| 21. | d3 | Tdf8 | 22. | Dh1? | ||
| 22. | - | Dg4 |
| 22. | - | Lh4 | 23. | Le3 | Lg3+ |
Fritz 6
Fra vinterturneringen, 7. runde
| hvid: | Bent Kølvig | |||
| sort: | Hovhannes Tutundjan |
sum = 79
| 1. | c4 | e5 | 2. | Sc3 | Sc6 | |
| 3. | g3 | g6 | 4. | Lg2 | Sge7 | |
| 5. | h4 | Lg7 | 6. | d3 | d6 | |
| 7. | h5 | h6 | 8. | Bxg6 | Bxg6 | |
| 9. | Ld2 | Le6 | 10. | Sd5 | Dd7? |

sum = 79
| 11. | Lxh6 | 0-0? | 12. | Dd2 | Tf7?? | |
| 13. | Lxg7 | Txg7 | 14. | Sf6+ |
Bent K![]()