| Rødovremesterskabet EMT 2003 |
5. november 2003 |
 |
Vi siger tak til Rødovre Kommune, Foreningshuset og
Riakopi A/S, som alle har støttet turneringen.
| A |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Ko. |
Plac |
+ / - |
Ny DSU rating |
| 1 | Knud Højgaard | 1927 | | | | | | | | 4,42 | 3 | | 4 | -42 | 1885 |
| 2 | Bjørn Rasmussen | 1851 | | | | | | | | 0 | | | -19 | 1832 |
| 3 | Rune L. Pedersen | 1827 | | | | | | | | 3,54 | 4½ | | 1 | 29 | 1856 |
| 4 | Bjørn Enemark | 1767 | | | | | | | | 3,00 | 2½ | | 5 | -15 | 1752 |
| 5 | Johan Petersen | 1759 | | | | | | | | 2,93 | 4 | 12 | 2-3 | 32 | #1791 |
| 6 | Gisli Hardarsson | 1740 | | | | | | | | 2,73 | 1½ | 4 | 6-7 | -37 | 1703 |
| 7 | Jacob Rubin | 1737 | | | | | | | | 2,72 | 4 | 9½ | 2-3 | 59 | 1796 |
| 8 | Arvid Aaager | 1620 | | | | | | | | 1,66 | 1½ | 4 | 6-7 | -4 | #1616 |
# en sideløbende turnering har ændret dette tal
| B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Ko. |
Plac |
+ / - |
Ny DSU rating |
| 1 | Zoran Wisal | 1596 | | | | | | | | 4,76 | 1* | 3½ | 7-8 | -169 | 1427 |
| 2 | Hovhannes Tutundjan | 1550* | | | | | | | | 4,30 | 5 | 14½ | 2-3 | 32 | 1582 |
| 3 | Ole Sandager | 1483 | | | | | | | | 3,60 | 5½ | | 1 | 86 | 1569 |
| 4 | John Vestergaard | 1475 | | | | | | | | 3,51 | 2½ | | 6 | -45 | 1430 |
| 5 | Ernst M. Hansen | 1470 | | | | | | | | 3,44 | 4½ | | 4 | 47 | 1517 |
| 6 | Jørgen Trærup | 1434 | | | | | | | | 3,06 | 3½ | | 5 | 20 | #1454 |
| 7 | Niels Peter Krogh | 1429 | | | | | | | | 3,00 | 5 | 12½ | 2-3 | 90 | 1519 |
| 8 | Henry L. Jørgensen | 1365 | | | | | | | | 2,33 | 1 | 1 | 7-8 | -61 | 1304 |
# en sideløbende turnering har ændret dette tal
| C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Ko. |
Plac |
+ / - |
Ny rating |
| 1 | Lars Overmark | 1249 | | | | | | | | 4,17 | 4½ | 20,5 | 3-4 | 16 | 1265 |
| 2 | Jesper Jacobsen | 1009 | | | | | | | | 1,72 | 5* | 22,0 | 2 | 207 | #1216 |
| 3 | Mogens Jeberg | 1200* | | | | | | | | 3,23 | 3½ | 23,0 | 8 | -16 | *1184 |
| 4 | Jan Christoffersen | 1394 | | | | | | | | 4,41 | 4½ | 17,5 | 5 | -47 | #*1347 |
| 5 | Jens Thrane | 1300 | | | | | | | | 4,46 | 5½ | 21,0 | 1 | 47 | #1347 |
| 6 | John Hjelm | 1149 | | | | | | | | 2,82 | 0* | 21,0 | 14 | -126 | 1023 |
| 7 | Steen Laursen, udg. | 1271 | | | | | | | | 4,13 | 1* | 19,5 | 13 | -4 | #*1267 |
| 8 | Jens Hviid | 1311 | | | | | | | | 3,99 | 3½ | 21,5 | 10 | -22 | 1289 |
| 9 | Niels Opstrup | 1165 | | | | | | | | 3,56 | 4½ | 20,5 | 3-4 | 14 | *1179 |
| 10 | Leif Clausen | 1136 | | | | | | | | 2,89 | 3 | 22,0 | 11 | 5 | 1141 |
| 11 | Bjørn Johansen | 1230 | | | | | | | | 3,65 | 4 | 22,5 | 6 | 16 | 1246 |
| 12 | Steen Achton | 1178 | | | | | | | | 3,32 | 3½ | 22,0 | 9 | -20 | *1158 |
| 13 | Niklas Johansen | 1293 | | | | | | | | 4,32 | 4 | 21,0 | 7 | -13 | 1280 |
| 14 | Rudolf Kuniss | 1012 | | | | | | | | 1,53 | 2½ | 21,0 | 12 | 7 | *1019 |
* points opnået mod Steen Laursen i runde 3-7 giver ikke ratinggevinst
# en sideløbende turnering har ændret dette tal