| Holdturneringsskemaer | ![]() |
Ved en fejl blev 2. holdets gruppe fra 2002-2003 ikke vist korrekt i juni-nummeret. Det bringes derfor nedenfor. De individuelle resultaters fremgår af sidste blad.
4. række, gruppe 1
| IshI | RødII | PosI | BliI | AmIII | AmIV | VbyIII | IshII | |||
| Ishø I | x | 3½ | 7½ | 8 | 7½ | 8½ | 8½ | 8 | 51½ | |
| Rødovre II | 6½ | x | 7½ | 7½ | 5 | 9 | 7 | 8½ | 51 | |
| Posten I | 2½ | 2½ | x | 5 | 8 | 7 | 8½ | 8 | 41½ | |
| Blindes Skakklub I | 2 | 2½ | 5 | x | 3½ | 6½ | 7 | 9½ | 36 | |
| Amager III | 2½ | 5 | 2 | 6½ | x | 7 | 2 | 7½ | 32½ | |
| Amager IV | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 3 | x | 7 | 7½ | 26½ | |
| Valby III | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 8 | 3 | x | 3½ | 23½ | |
| Ishø II | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | 2½ | 6½ | x | 17½ |

Bent Kølvig har døbt dette billede "Tab og vind med samme sind".
Det er fra sjette runde i Rødovre 2003 EMT.
Zoran W - Jørgen T: 0 - 1