| Politiken Cup | ![]() |
Rune og jeg var klubbens repræsentanter ved, Politiken Cup 2003, der samtidig
repræsenterede DSU's 100 års jubilæum.
Vi klarede os begge pænt med god ratingfremgang. Til mig blev det til en
præmie ifølge sidste Bulletin (11).

fra runde 11, 2003-07-24, D06
| hvid: | Sandbech, Ted, Øbro | (1660) | ||
| sort: | Trærup, Jørgen | (1360) |
| 1. | Sf3 | d5 | 2. | d4 | Lf5 | |
| 3. | c4 | e6 | 4. | Sc3 | Sf6 | |
| 5. | Lg5 | Sc6 | 6. | Se5 | Le7 | |
| 7. | Da4 | O-O | 8. | Sc6 | bxc6 | |
| 9. | Dc6 | Tb8 | 10. | Lc1 | Lb4 | |
| 11. | f3 | Tb6 | 12. | Da4 | dxc4 | |
| 13. | e4 | Le4 | 14. | fxe4 | Se4 | |
| 15. | Dc2 | Dd4 | 16. | a3 | La5 | |
| 17. | Ld2 | Td8 | 18. | Se4 | Tb2 | |
| 19. | Dc4 | Ld2 | 20. | Kd1 | Le3 | |
| 21. | Dd4 | Td4 | 22. | Ld3 | Td3 | |
| 0-1 |
slutstillingen

| hvid: | Trærup, Jørgen | (1360) | ||
| sort: | Hansen, Ejlif Trier, Øbro | (1291) |
| 1. | e4 | c5 | 2. | Sf3 | Sc6 | |
| 3. | c3 | g6 | 4. | Sa3 | a6 | |
| 5. | Sc2 | Lg7 | 6. | d4 | cxd4 | |
| 7. | cxd4 | d6 | 8. | h3 | Sf6 | |
| 9. | Ld3 | O-O | 10. | O-O | b5 | |
| 11. | a3 | Lb7 | 12. | b4 | Dc7 | |
| 13. | Te1 | e5 | 14. | d5 | Sb8 | |
| 15. | Ld2 | Sbd7 | 16. | Tc1 | Db8 | |
| 17. | Sa1 | Sb6 | 18. | Sb3 | Sa4 | |
| 19. | Dc2 | Tc8 | 20. | Db1 | Da7 | |
| 21. | Le3 | Tc1 | 22. | Tc1 | Db8 | |
| 23. | Sa5 | Sh5 | 24. | Sb7 | Db7 | |
| 25. | Tc6 | Tc8 | 26. | Dc1 | Td8 | |
| 27. | Tc7 | Db8 | 28. | Tc6 | Sf4 | |
| 29. | Lf1 | Db7 | 30. | g3 | Sh5 | |
| 31. | Kh2 | f5 | 32. | Sg5 | Lh6 | |
| 33. | Se6 | Le3 | 34. | fxe3 | Td7 | |
| 35. | exf5 | gxf5 | 36. | Tc8 | Kf7 | |
| 37. | Lg2 | Sb6 | 38. | Tf8 | Kg6 | |
| 39. | e4 | f4 | 40. | gxf4 | exf4 | |
| 41. | Sf4 | Sf4 | 42. | Df4 | ||
| 1-0 |

Slutstillingen. Efter afbytning er sorts tilbageværende officerer for langt
væk til at kunne beskytte kongen.
Der var kun ganske få klubmedlemmer fra Rødovre som tilskuere til det
store og spændende arrangement i udmærkede omgivelser trods stærk
varme (der var højt til loftet).
Jørgen Trærup

Også Rune klarede sig flot, og det mod væsentligt stærkere modstandere. Resultatet gav en ratinggevinst på 27.


Politiken Cup i Nørrebrohallen - foto: Bent Kølvig
fra runde 11, 2003-07-25, B72
| hvid: | Rune L. Pedersen | (1800) | ||
| sort: | Pedersen, Bent O, Hvidovre | (2058) |
| 1. | e4 | c5 | 2. | Sf3 | g6 | |
| 3. | d4 | cxd4 | 4. | Sd4 | Lg7 | |
| 5. | Le3 | Sf6 | 6. | Sc3 | Sc6 | |
| 7. | Lc4 | O-O | 8. | O-O | d6 | |
| 9. | h3 | a6 | 10. | a4 | e6 | |
| 11. | Dd2 | Sxe4 | 12. | Se4 | d5 | |
| 13. | Sxc6 | bxc6 | 14. | Tad1 | Dh4 |

| 15. | Lc5 |
Fritz foreslår
| 15. | Sd6 | dxc4 | 16. | Lg5 | Dh5 | |
| 17. | Le7 | c3 | 18. | bxc3 | Tb8 | |
| 19. | Lxf8 | Lxf8 |
| 1. | e4 | c5 | 2. | Sf3 | g6 | |
| 15. | - | Dxe4 | 16. | Lxf8 | Dxc4 | |
| 17. | Lxg7 | Kxg7 | 18. | Dc3 | Dc3 | |
| 19. | bxc3 | c5 | 20. | f4 | Ld7 | |
| 21. | a5 | Tb8 | 22. | Tb1 | Txb1 | |
| 23. | Txb1 | Lb5? | 24. | Txb5 | 1-0 |

Bent O. Pedersen, Hvidovre mod Rune - foto: Bent Kølvig
fra runde 10, 2003-07-24, B22
| hvid: | Sverrir Nordfjoerd, Isl. | (2057) | ||
| sort: | Rune L. Pedersen | (1800) |
| 1. | e4 | c5 | 2. | d4 | cxd4 | |
| 3. | c3 | Sf6 |
| 4. | e5 | Sd5 | 5. | Sf3 | Sc6 | |
| 6. | Lc4 | Sb6 | 7. | Lb3 | d5 | |
| 8. | exd6 | exd6 | 9. | O-O |
| 9. | - | Le7 | 10. | Te1 | dxc3 | |
| 11. | Sxc3 | O-O | 12. | Lf4 | Lg4 | |
| 13. | Dd3 | Lh5 | 14. | Tad1 | Dd7 | |
| 15. | h3 | Tad8 | 16. | Td2 | Lg6 | |
| 17. | Db5 | Df5 | 18. | Dxf5 | Lxf5 | |
| 19. | Sb5 | d5 | 20. | Sbd4 | Sxd4 | |
| 21. | Sxd4 | Le6 | 22. | Txe6 | fxe6 | |
| 23. | Sxe6 | Txf4 | 24. | Sxf4 | Lg5 | |
| 25. | Td4 | Lf6 | 26. | Td1 | Lxb2 | |
| 27. | Sxd5 | Sxd5 | 28. | Txd5 | Txd5 | |
| 29. | Lxd5+ | Kf8 | 30. | Lxb7 |

Der er uligefarvede løbere.
