| Rødovremesterskabet EMT 2004 |
23. oktober 2004 |
 |
Vi siger tak til Foreningshuset og
Riakopi A/S, som har støttet turneringen.
| A |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac |
Ny rating |
| 1 | Bent O. Pedersen | 1700 | | | | | | | | 2,30 | 2½ | 7,75 | 5-7 | 1706 |
| 2 | Johan Petersen | 1759 | | | | | | | | 2,89 | 2½ | 8,25 | 5-7 | 1747 1726 |
| 3 | Jacob Rubin | 1762 | | | | | | | | 2,93 | 2 | | 8 | 1734 |
| 4 | Carsten Hejberg | 1905 | | | | | | | | 4,43 | 4½ | 13,00 | 3 | 1907 |
| 5 | Knud Højgaard | 1929 | | | | | | | | 4,67 | 4½ | 13,25 | 2 | 1925 1934 |
| 6 | Henrik Mortensen | 1897 | | | | | | | | 4,35 | 6 | | 1 | 1947 1910 |
| 7 | Gisli Hardarson | 1703 | | | | | | | | 2,32 | 3½ | | 4 | 1739 |
| 8 | Gyula Szücs | 1873 | | | | | | | | 4,11 | 2½ | 8,50 | 5-7 | 1825 |
Nogle spillere har to nye ratingtal. Det nederste er det endelige, korrigeret pga.
deltagelse i en sideløbende turnering.
| B |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac |
Ny rating |
| 1 | Henning Christensen | 1636 | | | | | | | | 4,27 | 6 | | 1 | 1687 |
| 2 | Ernst M. Hansen | 1517 | | | | | | | | 2,95 | 3½ | | 4 | 1542 |
| 3 | Erik Johansen | 1493 | | | | | | | | 2,71 | 4 | | 3 | 1552 |
| 4 | Peder Raunsų | 1509 | | | | | | | | 2,87 | 2 | 7,00 | 7-8 | 1471 |
| 5 | Niels Holger Nielsen | 1550* | | | | | | | | 3,34 | 2 | 7,75 | 7-8 | 1489 |
| 6 | Bjarne Røhder | 1609 | | | | | | | | 3,98 | 2½ | | 6 | 1546 |
| 7 | Nezar Madhy | 1631 | | | | | | | | 4,22 | 5 | | 2 | 1655 1639 |
| 8 | Hovhannes Tutundjan | 1582 | | | | | | | | 3,66 | 3 | | 5 | 1553 |
Nogle spillere har to nye ratingtal. Det nederste er det endelige, korrigeret pga.
deltagelse i en sideløbende turnering.
| C |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac |
Ny rating |
| 1 | Aqil Walli | 1493 | | | | | | | | 4,31 | 4 | | 4 | 1480 1521 |
| 2 | Jens Thrane | 1431 | | | | | | | | 3,63 | 5 | 14,50 | 1-2 | 1492 1501 |
| 3 | Børge Nielsen | 1393 | | | | | | | | 3,22 | 3½ | 12,00 | 5-6 | 1407 |
| 4 | John Vestergaard | 1430 | | | | | | | | 3,62 | 1* | | 8 | 1313 |
| 5 | Zoran Wisal | 1427 | | | | | | | | 3,60 | 4½ | | 3 | 1468 |
| 6 | Bjørn Gemzøe | 1273 | | | | | | | | 1,97 | 1½ | | 7 | 1253 |
| 7 | Carsten Bahl | 1408 | | | | | | | | 3,38 | 3½ | 9,50 | 5-6 | 1413 |
| 8 | Knud Helleshøj | 1490 | | | | | | | | 4,27 | 5 | 15,00 | 1-2 | 1524 |
Nogle spillere har to nye ratingtal. Det nederste er det endelige, korrigeret pga.
deltagelse i en sideløbende turnering.
| D |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac |
Ny rating |
| 1 | Dara Akdag | 1298 | | | | | | | | 4,58 | 6 | 16,00 | 1-2 | 1361 1323 |
| 2 | Niels Opstrup | 1179 | | | | | | | | 3,33 | 1½ | 4,00 | 7-8 | 1096 |
| 3 | Steen Achton | 1158 | | | | | | | | 3,10 | 2½ | 5,00 | 5-6 | 1131 |
| 4 | John Hjelm | 1023 | | | | | | | | 1,77 | 3 | | 4 | 1079 |
| 5 | Ole Lindberg | 1248 | | | | | | | | 4,06 | 2½ | 5,75 | 5-6 | 1178 |
| 6 | Jens Hviid | 1289 | | | | | | | | 4,50 | 6 | 19,50 | 1-2 | 1357 |
| 7 | Leif Clausen | 1141 | | | | | | | | 2,93 | 1½ | 2,75 | 7-8 | 1076 |
| 8 | Peter Meldal | 1216 | | | | | | | | 3,73 | 5 | | 3 | 1272 |
Nogle spillere har to nye ratingtal. Det nederste er det endelige, korrigeret pga.
deltagelse i en sideløbende turnering.