| Holdturneringsskemaer | ![]() |
| Mesterrækken |
|---|
| K41 II | Van I | Ody II | Herl I | Glo I | Frb II | Rød I | Vby I | ||
| K41 II | x | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 7 | 8 | 39½ |
| Vanløse | 5 | x | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 7½ | 36 |
| Odysseus II | 3 | 3½ | x | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 31½ |
| Herlev I | 2½ | 3½ | 3½ | x | 4 | 6 | 6½ | 4½ | 30½ |
| Glostrup I | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | x | 4½ | 6 | 5 | 29 |
| Frederiksberg II | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | x | 2½ | 6½ | 22 |
| Rødovre I | 1 | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 5½ | x | 4 | 20 |
| Valby I | 0 | ½ | 3 | 3½ | 3 | 1½ | 4 | x | 15½ |
Klubbens visit i mesterrækken blev kort, vi blev næstsidst og rykkede ud igen. På grund af ændret sammensætning i grupperne ovenover rykker mindst tre hold ned. Afhængigt af nogle kvalifikationskampe kunne yderligere to hold rykke ned. KSU havde to hold med i oprykningskampene til 2. division, nemlig Lyngby-Virum I og K41 II. Disse to hold trak imidlertid hinanden, så et af dem måtte ned. Det blev Lyngby-Virum, som tabte 3½-4½. Hermed rykkede også Glostrup I ud af mesterrækken. Så for at kunne blive i mesterrækken skulle vi bare have scoret 10 ekstra points!
| Rating | +/- | Herl I | Ody II | K41 II | Frb II | Glo I | Vby I | Van I | I alt | ud af | |||
| Rune L. Pedersen | 1983 | -1 | 1½ | 4 | |||||||||
| Bent Kølvig | 2297 | -13 | 4½ | 7 | |||||||||
| Jens Akhøj | 1872 | 47 | 4 | 7 | |||||||||
| Peter Rank | 1915 | -21 | 1 | 4 | |||||||||
| Gyula Szücs | 1873 | -9 | 2 | 7 | |||||||||
| Jacob Rubin (R) | 1762 | 6 | 0½ | 1 | |||||||||
| Tommy Lundsteen (R) | 1700 | 18 | 2 | 4 | |||||||||
| Johan Petersen | 1738 | -33 | 0½ | 4 | |||||||||
| Gisli Hardarsson | 1703 | -9 | 2 | 7 | |||||||||
| Bjørn Christoffersen (R) | 1613 | 23 | 1½ | 3 | |||||||||
| Bjørn Enemark | 1752 | -85 | 0½ | 6 | |||||||||
| Zoran Wisal | 1427 | 45 | ½ | 1 | |||||||||
| 1½ | 2½ | 1 | 5½ | 2 | 4 | 3½ | 20 | 56 |
| 2. række, gruppe 2 |
|---|
| KS II | Am I | Herl II | Vanl II | Jern I | Rød II | Tå III | Ish I | ||
| KS II | x | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6½ | x | 35½ |
| Amager II | 2 | x | 5 | 6½ | 5½ | 6 | 7 | x | 32 |
| Herlev II | 4 | 3 | x | 4 | 3 | 6½ | 6 | x | 26½ |
| Vanløse II | 2 | 1½ | 4 | x | 4 | 5 | 6½ | x | 23 |
| Jernbanen I | 2 | 2½ | 5 | 4 | x | 3½ | 5½ | x | 22½ |
| Rødovre II | 1 | 2 | 1½ | 3 | 4½ | x | 5½ | x | 17½ |
| Tåstrup III | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | x | x | 11 |
| Ishøj I | (0) | (2) | x | (1) | (uds) | x | x | x | 0 |
Også andetholdet havde det svært i sin gruppe, men de blev i rækken. Tåstrup III og Ishøj I rykker ned. Som bekendt trak Ishøj I sig, da de ikke kunne stille hold til femte runde mod os, se andetsteds deres version af sagen.
| Rating | +/- | KS II | Am II | Tå III | Herl II | Ish I | Jern I | Van II | I alt | ud af | |||
| Tommy Lundsteen (R) | 1700 | 18 | ½ | 2 | |||||||||
| Hovhannes Tutundjan (R) | 1582 | -9 | ½ | 1 | |||||||||
| Flermming Bruun (R) | 1669 | -16 | ½ | 1 | |||||||||
| Zoran Wisal | 1427 | 45 | 2 | 5 | |||||||||
| Per Kühlmann | 1500 | 34 | 1 | 1 | |||||||||
| Ernst M. Hansen | 1517 | -34 | 0½ | 4 | |||||||||
| Bjarne Røhder | 1609 | -76 | 1½ | 6 | |||||||||
| Torben M. Jensen | 1498 | 2 | 7 | ||||||||||
| Børge Nielsen | 1393 | -52 | 0½ | 5 | |||||||||
| Erik Johansen | 1493 | 45 | 4 | 6 | |||||||||
| John Vestergaard | 1430 | -22 | 2½ | 5 | |||||||||
| Jens Hviid | 1289 | 47 | 3½ | 6 | |||||||||
| 1 | 2 | 5½ | 1½ | 4½ | 3 | 17½ | 48 |