| 1. holdet | ![]() |
| Bent Kølvig | 2232 | 1 | - | 0 | Jakob Kjær Jensen | 2089 | |
| Jens Akhøj Nielsen | 1912 | 0 | - | 1 | Thomas Lund | 1897 | |
| Peter Rank | 1902 | 1 | - | 0 | Sten Delager | 1741 | |
| Tommy Lundsten (R) | 1711 | 0 | - | 1 | Janus Munck Rasmussen | 1693 | |
| Johnny Smidt | 1703 | 0 | - | 1 | Bjarne Meldgaard Henriksen | 1692 | |
| Bjørn B. Christoffersen (R) | 1639 | 0 | - | 1 | Michael Mikkelsen | 1691 | |
| Gisli Hardarson | 1707 | 0 | - | 1 | Mads Keinicke | 1629 | |
| Bjørn Enemark | 1604 | 1 | - | 0 | Erik Møllmann | 1470 | |
| snit | 1801 | snit | 1738 |
Odysseus III - Rødovre I: 2½ - 5½
| Carsten Straarup | 1944 | ½ | - | ½ | Bent Kølvig | 2232 | |
| Jesper Friis | 1785 | ½ | - | ½ | Jens Akhøj Nielsen | 1912 | |
| Michael Sommer | 1695 | 1 | - | 0 | Peter Rank | 1902 | |
| Jerry Møller Jensen | 1661 | 0 | - | 1 | Johnny Smidt | 1703 | |
| Bent Bolvinkel Fischer | 1623 | ½ | - | ½ | Gisli Hardarson | 1707 | |
| Henrik Ørnebjerg | 1625 | 0 | - | 1 | Bjørn Enemark | 1604 | |
| Orla Eilegaard Jørgensen | 1459 | 0 | - | 1 | Knud Erik Helleshøj (R) | 1565 | |
| Torben Willer Hansen | 1413 | 0 | - | 1 | Franz Henriksen (R) | 1413 | |
| snit | 1651 | snit | 1755 |
| Rune L. Pedersen (u.k.) | 1924 | 0 | - | 1 | Daniel David Moskovich | 2176 | |
| Bent Kølvig | 2232 | ½ | - | ½ | Jens Kristian Sørensen | 2025 | |
| Jens Akhøj Nielsen | 1912 | 1 | - | 0 | Christian C. Strachan | 1873 | |
| Tommy Lundsten (R) | 1711 | ½ | - | ½ | Thomas Varming | 1722 | |
| Johnny Smidt | 1703 | 1 | - | 0 | Olav Kallenbach | 1805 | |
| Gisli Hardarson | 1707 | ½ | - | ½ | Henrik Høybye | 1691 | |
| Flemming Bruun (R) | 1644 | 1 | - | 0 | Tommy Morris Eriksen | 1664 | |
| Ernst M. Hansen (R) | 1422 | 0 | - | 1 | Lars Erik Zwisler | 1549 | |
| snit | 1782 | snit | 1813 |
Før sidste runde lå vi på en syvendeplads, kun 1½ points efter nr. fem og seks. Desværre skal vi dog møde det stærkeste hold i gruppen, Øbro II. Nr. seks på tavlen, KS 2, skulle møde Amager II, som lå på en tredjeplads, mens nr. fem, Taastrup II, havde gode chancer mod bundholdet Odysseus III.
| Rune L. Pedersen | 1924 | 0 | - | 1 | Søren Bech Hansen | 2307 | |
| Bent Kølvig | 2232 | 1 | - | 0 | Niels Chr. Schiødt | 1981 | |
| Jens Akhøj Nielsen | 1912 | 0 | - | 1 | Nils Petersen | 1911 | |
| Tommy Lundsten (R) | 1711 | ½ | - | ½ | Martin Reib Petersen | 1833 | |
| Johnny Smidt | 1703 | ½ | - | ½ | Thomine Stolberg-Rohr | 1800 | |
| Bjørn B. Christoffersen (R) | 1639 | 0 | - | 1 | Antti-Pekka Jauho | 1813 | |
| Gisli Hardarson | 1707 | 1 | - | 0 | Andreas Lund Ertbjerg | 1817 | |
| Bjørn Enemark | 1604 | 0 | - | 1 | Ebbe Elsborg | 1747 | |
| snit | 1804 | snit | 1901 |

Hermed nåede vi frem til følgende stilling, hvor Øbro II rykker op, mens Rødovre I og Odysseus III rykker ned. Så til næste år spiller vi i 2. række.

| hvid: | Thomine Stolber, AS04 | |||
| sort: | Johnny Smidt, 5. bræt |
| 1. | e4 | c5 | 2. | Sc3 | Sc6 | |
| 3. | f4 | g6 | 4. | Sf3 | d6 | |
| 5. | Lc4 | Lg7 | 6. | 0-0 | e6 | |
| 7. | d3 | Sge7 | 8. | De1 | 0-0 | |
| 9. | a4 | Sd4 | 10. | Sd1? |
| 10. | - | Sxc2 | 11. | Dh4 | Sxa1 | |
| 12. | f5 | Sc6 | 13. | Lg5 | f6 | |
| 14. | Se3(?) |
| 14. | fxe6 | |||||
| 14. | - | Se5 |
| 15. | Sxe5 | fxg5 |

hvid trækker
Hvid er bagud med et tårn og har både dronning og springer i slag.
Hvad er det bedste træk?
| 16. | fxe6 |
Det er også stærke trusler:
| 17. | e7+ | Kh8 | 18. | exd8D | Txd8 | |
| 19. | Sg7+ | Kg8 | 20. | Sxc8+ |
| 16. | - | Txf1+ | 17. | Sxf1 | De7 | |
| 18. | Dxg5 | Kf8 |
| 18. | - | Lf6 |
| 19. | Df4+ | Df6 | 20. | Sxg6+ |
| 20. | - | hxg6 | 21. | Dxd6+ | De7 | |
| 22. | Df4+ | Kg8 | 23. | Dg4 | Ld4+ | |
| 24. | Kh1 | Kg7 | 25. | Sg3 |
Johnny spillede et godt parti, det eneste han gjorde forkert (i følge hans modstander), var at tage imod en remis. Der er stadig klar fordel.
| hvid: | Andreas Lund Ertberg, AS04 | |||
| sort: | Gisli Hardarson, 6. bræt |
| 1. | e4 | d5 | 2. | Bxd5 | Dxd5 | |
| 3. | Sc3 | Dd6 | 4. | d4 | Sf6 | |
| 5. | Sf3 | a6 | 6. | Lc4 | Lg4 | |
| 7. | h3 | Lxf3 | 8. | Dxf3 | Dc6 | |
| 9. | Sd5 |
| 9. | - | Dxc4 | 10. | Sxf6+ | exf6 | |
| 11. | Dxb7 |

sort trækker
Hvordan parerer man såvel 12. Dxa8 som 12. Dc8+
Ganske simpelt
| 11. | - | Db4+ |
Så er der tvungen afbytning og hvid har bare tabt en officer
0 - 1
