| 2. holdet | ![]() |
![]() |
Frederiksberg III - Rødovre II: 6½ - 1½ | |||
![]() |
Rødovre II - Hvidovre II: 5 - 3 | |||
![]() |
Vanløse II - Rødovre II: 5 - 3 | |||
![]() |
K41 III - Rødovre II: 7 - 1 |
Frederiksberg III - Rødovre II: 6½ - 1½
| Peter Køhler | 1741 | ½ | - | ½ | Jan Nielsen | 1765 | |
| Morten Agervig Helles | 1780 | 1 | - | 0 | Ernst M. Hansen | 1422 | |
| Jørgen Falkesgaard | 1675 | 1 | - | 0 | Erik Johansen | 1380 | |
| Michael Wiinberg Olesen | 1694 | 1 | - | 0 | Knud Erik Helleshøj | 1565 | |
| Ole Overmark | 1711 | ½ | - | ½ | Bjarne Røhder | 1443 | |
| Dennis Lauge Rose | 1561 | 1 | - | 0 | Zoran Wisal | 1493 | |
| Peter Frahm | 1467 | 1 | - | 0 | Per Kühlmann | 1533 | |
| Bo Pagh | 1416 | ½ | - | ½ | John Vestergaard | 1371 | |
| snit | 1631 | snit | 1497 |
Rødovre II - Hvidovre II: 5 - 3
| Jan Nielsen | 1765 | 0 | - | 1 | Henning Jensen | 1579 | |
| Ernst M. Hansen | 1422 | 0 | - | 1 | Bjørn Hemmingsen | 1386 | |
| Erik Johansen | 1380 | ½ | - | ½ | Jørn Brandt | 1513 | |
| Bjarne Røhder | 1443 | ½ | - | ½ | Zygmunt Hartman | 1264 | |
| Zoran Wisal | 1493 | 1 | - | 0 | Arshak Ikilikian | 1200 | |
| Per Kühlmann | 1533 | 1 | - | 0 | Børge Bengtsen | 1189 | |
| Jens Carl Hviid | 1394 | 1 | - | 0 | Torben Henriksen | 1212 | |
| John Vestergaard | 1371 | 1 | - | 0 | Henning Gottfredsen | 1139 | |
| snit | 1475 | snit | 1310 |
Vanløse II - Rødovre II: 5 - 3
| Niels Møller Rendlev | 1621 | 0 | - | 1 | Flemming Bruun | 1644 | |
| Ole Lergren | 1557 | 0 | - | 1 | Ernst M. Hansen | 1422 | |
| Peder Herborg | 1508 | 1 | - | 0 | Erik Johansen | 1380 | |
| Sten Bauers | 1529 | 1 | - | 0 | Knud Erik Helleshøj | 1565 | |
| Niels Peter Krogh Nielsen | 1574 | 1 | - | 0 | Zoran Wisal | 1493 | |
| Hans Thustrup | 1409 | 1 | - | 0 | Franz Henriksen | 1413 | |
| Bjørn Gemzøe | 1382 | 1 | - | 0 | Jens C. Hviid | 1394 | |
| Jan Ingvardsen | 1224 | 0 | - | 1 | John Vestergaard | 1371 | |
| snit | 1476 | snit | 1460 |
Efter denne runde runde lå vi som nr. syv, 6½ points efter nr. fem og seks. Vi skulle ganske vist møde et af disse to hold, men havde altså brug for en sejr på ikke mindre end 6½-1½. Det var for svært, meget for svært!
| Alex Rusanov | 1526 | 1 | - | 0 | Flemming Bruun | 1644 | |
| Henrik Ingemann Hansen | 1677 | 1 | - | 0 | Arne Østergaard | 1582 | |
| Alan Frederiksen | 1611 | 1 | - | 0 | Ernst M. Hansen (u.k.) | 1422 | |
| Søren Skovsø Nielsen | 1584 | 1 | - | 0 | Bjarne Røhder | 1443 | |
| Jørgen Kamp Nielsen | 1393 | ½ | - | ½ | Zoran Wisal | 1493 | |
| Kenneth Abildgaard | 1470 | 1 | - | 0 | Per Kühlmann | 1533 | |
| Henning P. Mikkelsen | 1324 | ½ | - | ½ | Jens Carl Hviid | 1394 | |
| Mads Hou | 1447 | 1 | - | 0 | John Vestergaard | 1371 | |
| snit | 1504 | snit | 1485 |

Brønshøj III og Frederiksberg III rykker op, mens Rødovre II og Hvidovre II rykker ned.
