| Vinterturneringen 2006-2007 |
|
 |
sum = 106
| A |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
forv. |
Points |
korr. |
Plac. |
| 1 | Jan Nielsen | 1859 | | | | | | | | | | | 5,96 | 4 | | |
| 2 | Bjørn Enemark | 1669 | | | | | | | | | | | 3,38 | 4 | | |
| 3 | Gisli Hardarson | 1726 | | | | | | | | | | | 4,16 | 6 | | |
| 4 | Bent Kølvig | 2298 | | | | | | | | | | | 9,76 | 8 | | |
| 5 | Knud Erik Helleshøj | 1620 | | | | | | | | | | | 2,74 | 3 | | |
| 6 | Johnny Smidt | 1714 | | | | | | | | | | | 4,00 | 2 | | |
|
snit |
1814 |
sum = 106
| B |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
forv. |
Points |
korr. |
Plac. |
| 1 | Bjarne Røhder | 1515 | | | | | | | | | | | 4,78 | 5 | | |
| 2 | Ernst M. Hansen | 1595 | | | | | | | | | | | 6,08 | 6 | | |
| 3 | Per Kühlmann | 1499 | | | | | | | | | | | 4,50 | 3½ | | |
| 4 | Zoran Wisal | 1511 | | | | | | | | | | | 4,70 | 5 | | |
| 5 | Jens Hviid | 1475 | | | | | | | | | | | 4,12 | 4 | | |
| 6 | Erik Johansen | 1579 | | | | | | | | | | | 5,82 | 4½ | | |
|
snit |
1529 |
sum = 106
| C |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
forv. |
Points |
korr. |
Plac. |
| 1 | Bent Christensen | 1331 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 2 | Franz Henriksen | 1432 | | | | | | | | | | | 6½ | | |
| 3 | Anders Hørby | 1240 | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 4 | Ole Lindberg | 1259 | | | | | | | | | | | 3½ | | |
| 5 | Bjørn Gemzøe | 1361 | | | | | | | | | | | 3½ | | |
| 6 | Knud Hornhaver | 1366 | | | | | | | | | | | 5½ | | |
| 7 | John Vestergaard | 1440 | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 8 | Lars Hartvig | 1400 | | | | | | | | | | | 4 | | |
|
snit |
1354 |
Vinterturneringen er næsten færdigspillet, der mangler kun 9 kampe. Her er de
foreløbige turneringsskemaer.
