| Forårsturneringen 2007 |
30. maj 2007 |
 |
| |
Navn |
|
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
.8. |
|
Pts |
korr. |
plac |
| 1 | A2 Gisli Hardarson | | | | | | | | | | 3½ | | | |
| 2 | A1 Jan Nielsen | | | | | | | | | | 4½ | 22,00 | | |
| 3 | B3 Niels-Holger Nielsen | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 4 | C2 Zoran Wisal | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 5 | B2 Ernst M. Hansen | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 6 | A3 Bjørn Enemark | | | | | | | | | | 4½ | 33,50* | | |
| 7 | B1 Flemming Bruun | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 8 | A4 Knud Erik Helleshøj | | | | | | | | | | 6½ | | 1 | |
| 9 | D2 Bjørn Eriksen | | | | | | | | | | 5 | 26,50 | 3 | |
| 10 | C6 John Vestergaard | | | | | | | | | | 2½ | | | |
| 11 | E1 Bjørn Gemzøe | | | | | | | | | | 5 | 23,00 | DE1 | |
| 12 | B4 Bjarne Røhder | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 13 | D1 Franz Henriksen | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 14 | C3 Jens Hviid | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 15 | C1 Judith Katz | | | | | | | | | | 6 | | 2 | |
| 16 | C4 Klaus Mortensen | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 17 | E2 Bent Christensen | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 18 | E3 Anders Hørby | | | | | | | | | | 2½ | | | |
| 19 | C5 Per Kühlmann | | | | | | | | | | 4½ | 34,00* | C1 | |
| 20 | D3 Knud Hornhaver | | | | | | | | | | 4½ | 24,00 | | |
* angiver 2. ordens korrektion