| Forårsturneringen 2007 |
|
 |
I år samlede forårsturneringen blot 20 deltagere, det laveste antal i mange år
og kun det halve af antallet i år 2000, se diagrammet nedenfor.
Samlet vinder blev Knud Erik Helleshøj med 6½ points foran Judith med 6. Vort nye
medlem Bjørn Eriksen var med helt fremme med tredjeplads på korrektion foran
Bjørn Gemzøe.

Vi ser også, at medlemmer ikke sætter turneringen højt på
prioriteringslisten. Der kommer mange afbud, nogle af dem endda samme dag. Ikke alle begrundelser
er lige gode!
Når der ud af 20 deltagere er 6 afbud, så bliver turneringen slået i stykker og
det bliver svært at overholde Monrad-systemet. Hertil kommer så de spillere, der
gerne vil spille på forskud, fordi de ikke kan komme til de næste to runder.
Puslespillet bliver ikke nemt.
| Runde 1+2: |
img src=gif/blanke.gif width=64> |
6 afbud |
| Runde 3+4: |
|
1 udeblivelse |
| Runde 5+6: |
|
4 afbud, heraf 3 samme dag, og 1 udeblivelse |
| runde 7+8: |
|
2 afbud |
| |
Navn |
|
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
.8. |
|
Pts |
korr. |
plac |
| 1 | A2 Gisli Hardarson | | | | | | | | | | 3½ | | | |
| 2 | A1 Jan Nielsen | | | | | | | | | | 4½ | 22,00 | | |
| 3 | B3 Niels-Holger Nielsen | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 4 | C2 Zoran Wisal | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 5 | B2 Ernst M. Hansen | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 6 | A3 Bjørn Enemark | | | | | | | | | | 4½ | 33,50* | | |
| 7 | B1 Flemming Bruun | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 8 | A4 Knud Erik Helleshøj | | | | | | | | | | 6½ | | 1 | |
| 9 | D2 Bjørn Eriksen | | | | | | | | | | 5 | 26,50 | 3 | |
| 10 | C6 John Vestergaard | | | | | | | | | | 2½ | | | |
| 11 | E1 Bjørn Gemzøe | | | | | | | | | | 5 | 23,00 | DE1 | |
| 12 | B4 Bjarne Røhder | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 13 | D1 Franz Henriksen | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 14 | C3 Jens Hviid | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 15 | C1 Judith Katz | | | | | | | | | | 6 | | 2 | |
| 16 | C4 Klaus Mortensen | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 17 | E2 Bent Christensen | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 18 | E3 Anders Hørby | | | | | | | | | | 2½ | | | |
| 19 | C5 Per Kühlmann | | | | | | | | | | 4½ | 34,00* | C1 | |
| 20 | D3 Knud Hornhaver | | | | | | | | | | 4½ | 24,00 | | |
* angiver 2. ordens korrektion