| Holdturneringen |
|
 |
1. række, gruppe 2
|
|
|
|
Taa II |
SeksI |
Am II |
AS04 II |
Odys III |
KS II |
Øbro II |
|
I alt |
ud af |
| Rune L. Pedersen | 1924 | -4 | | | | | | | | | | 0½ | 3 |
| Bent Kølvig | 2232 | -11 | | | | | | | | | | 4 | 6 |
| Jens Akhøj | 1912 | -6 | | | | | | | | | | 3 | 6 |
| Peter Rank | 1902 | -54 | | | | | | | | | | 1 | 5 |
| Tommy Lundsteen | 1711 | 18 | | | | | | | | | | 3 | 6 |
| Johnny Smidt | 1703 | -6 | | | | | | | | | | 3 | 7 |
| Bjørn Christoffersen (R) | 1639 | 0.49 | | | | | | | | | | 0½ | 5 |
| Gisli Hardarsson | 1707 | -24 | | | | | | | | | | 2½ | 6 |
| Bjørn Enemark | 1604 | 26 | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| Flemming Bruun (R) | 1644 | -13 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Ernst M. Hansen (R) | 1422 | 2 | | | | | | | | | | ½ | 1 |
| Knud Erik Helleshøj (R) | 1565 | -38 | | | | | | | | | | 1½ | 3 |
| Franz Henriksen (R) | 1413 | -11 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
|
|
|
|
1½ |
1½ |
5 |
3 |
5½ |
4½ |
3 |
|
24 |
56 |
For to år siden rykkede vi ud af mesterrækken efter blot en enkelt sæson i det
luftlag. I år var vi kun et enkelt point fra at blive hængende - og det kunne vi jo nemt
have fået ...
2. række, gruppe 1
|
|
|
|
Brh III |
Tby II |
Glad II |
Frb III |
Hvid II |
Vanl II |
K41 III |
|
I alt |
ud af |
| Jan Nielsen (R) | 1765 | -22 | | | | | | | | | | 0½ | 2 |
| Flemming Bruun (R) | 1644 | -13 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| Arne Østergaard (R) | 1582 | -16 | | | | | | | | | | ½ | 1 |
| Ernst M. Hansen | 1422 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 6 |
| Erik Johansen | 1380 | -11 | | | | | | | | | | 1 | 6 |
| Knud Erik Helleshøj (R) | 1565 | -38 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| Bjarne Røhder | 1443 | -38 | | | | | | | | | | 1 | 5 |
| Torben M. Jensen | 1464 | | | | | | | | | | | ½ | 0 |
| Zoran Wisal | 1493 | -88 | | | | | | | | | | 1½ | 7 |
| Per Kühlmann | 1533 | -72 | | | | | | | | | | 1½ | 5 |
| Franz Henriksen (R) | 1413 | -11 | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| Jens Hviid | 1394 | 11 | | | | | | | | | | 3½ | 6 |
| John Vestergaard | 1371 | -31 | | | | | | | | | | 3 | 7 |
| Anders Hørby (R) | 1200 | -27 | | | | | | | | | | ½ | 2 |
|
|
|
|
3½ |
1½ |
1½ |
1½ |
5 |
3 |
1 |
|
17 |
56 |
2. holdet rykkede også ud, de skulle have haft hele 11 points mere for at være ude af
farezonen.