| Rødovremesterskabet EMT 2007 |
29. oktober 2007 |
 |
De nye DSU-ratingtal er nu officielle, godkendt af DSU. For A-gruppens vedkommende er der kun
tale om små korrektioner. Vi venter endnu på de nye ELO-ratingtal.
Når der for nogles vedkommende står to ratingtal i kolonnen, så er det
øverste det direkte resultat fra denne turnering, det nederste er desuden påvirket
af en anden, sideløbende turnering.
| A |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac |
+/- rating |
Ny DSU- rating |
ELO rating |
| 1 | Henrik Mortensen | 1883 | | | | | | | | 4,40 | 5 | 14,75 | 2 | 18 | 1901 1991 | 2011 |
| 2 | Rasmus A. Hansen | 1880 | | | | | | | | 4,38 | 5½ | | 1 | 33 | 1913 1976 | 1997 |
| 3 | Bjørn Enemark | 1630 | | | | | | | | 1,86 | 2½ | | | 20 | 1650 | - |
| 4 | Morten Rasmussen | 1822 | | | | | | | | 3,80 | 1½* | | | -69 | 1753 | 1958 |
| 5 | Daniel Andersen | 1949 | | | | | | | | 5,05 | 3½ | | | -46 | 1903 1914 | 1997 |
| 6 | Bent O. Pedersen | 1706 | | | | | | | | 2,58 | 2½ | | | -3 | 1703 | 1968 |
| 7 | Gisli Hardarson | 1683 | | | | | | | | 2,36 | 2½ | | | 5 | 1688 | - |
| 8 | Niels Edoo | 1803 | | | | | | | | 3,57 | 5 | 13,25 | 4 | 44 | 1847 | 1962 |
|
snit |
1795 |
| B |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac |
+/- rating |
Ny DSU- rating |
| 1 | Bjarne Røhder | 1405 | | | | | | | | 2,67 | 4 | 13,50 | 3 | 59 | 1464 |
| 2 | Kurt Søgaard Nielsen | 1594 | | | | | | | | 4,70 | 4 | 9,75 | | -31 | 1563 |
| 3 | Knud Erik Helleshøj | 1527 | | | | | | | | 4,01 | 5½ | 15,75 | 2 | 68 | 1595 |
| 4 | Michael R. Rugaard | 1442 | | | | | | | | 3,08 | 3 | | | -4 | 1438 |
| 5 | Jens Carl Hviid | 1441 | | | | | | | | 3,07 | ½* | | | -112 | 1329 |
| 6 | Niels-Holger Nielsen | 1489 | | | | | | | | 3,61 | 4 | 9,00 | | 18 | 1507 |
| 7 | Bjørn Gemzøe | 1524 | | | | | | | | 3,97 | 1½* | | | -112 | 1412 1329 |
| 8 | Ernst M. Hansen | 1424 | | | | | | | | 2,89 | 5½* | 16,25 | 1 | 149 | 1573 |
|
snit |
1481 |
| C |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac |
+/- rating |
Ny DSU- rating |
| 1 | Bjørn Eriksen | 1347 | | | | | | | | 3,99 | 6½* | | 1 | 135 | 1482 |
| 2 | Jesper Jakobsen | 1084 | | | | | | | | 1,40 | 1 | | | -18 | 1066 |
| 3 | Peter Meldal | 1311 | | | | | | | | 3,62 | 3½ | | | -4 | 1307 1287 |
| 4 | Jørgen Roed | 1300 | | | | | | | | 3,49 | 1* | | | -112 | 1188 |
| 5 | Franz Henriksen | 1402 | | | | | | | | 4,56 | 4 | | | -25 | 1377 |
| 6 | John Vestergaard | 1340 | | | | | | | | 3,91 | 5 | | 2 | 50 | 1390 |
| 7 | Zoran Wisal | 1405 | | | | | | | | 4,57 | 4½ | | 3 | -2 | 1403 |
| 8 | Jon Jønsson | 1201 | | | | | | | | 2,46 | 2½ | | | 2 | 1203 |
|
snit |
1299 |