| Vinterturneringen |
|
 |
Rødovre II - Blindes Skakklub I: 3½ - ½
Vinterturneringen er kommet i gang, denne gang med kun 16 deltagere. For første gang med
kun to klasser. Det er det laveste i mands minde. Redaktøren har støvet arkiverne
igennem og fundet beviserne frem.
Diagrammet for de seneste otte år viser klart, at der om fire år kun vil være
et par stykker tilbage, der så må spille firdobbelt runde for at få en
turnering ud af det...

sum = 106
| A |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
forv. |
Points |
| 1 | Ernst M. Hansen | 1661 | | | | | | | | 3,25 | 1½ | |
| 2 | Bjarne Røhder | 1545 | | | | | | | | 2,15 | 1 | |
| 3 | Bjørn Enemark | 1690 | | | | | | | | 3,50 | 1½ | |
| 4 | Bent Kølvig | 2306 | | | | | | | | 6,90 | 2 | |
| 5 | Knud Erik Helleshøj | 1660 | | | | | | | | 3,20 | 0 | |
| 6 | Howhannes Tutundjan | 1579 | | | | | | | | 2,45 | 0 | |
| 7 | Niels-Holger Nielsen | 1554 | | | | | | | | 2,25 | ½ | |
| 8 | Gisli Hardarson | 1779 | | | | | | | | 4,30 | 1½ |
|
snit |
1722 |
sum = 106
| B |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
forv. |
Points |
| 1 | Bjørn Eriksen | 1541 | | | | | | | | 4,55 | 0 | |
| 2 | Per Kühlmann | 1469 | | | | | | | | 3,75 | 0 | |
| 3 | Jens Hviid | 1423 | | | | | | | | 3,25 | 1 | |
| 4 | Zoran Wisal | 1488 | | | | | | | | 4,00 | 2 | |
| 5 | John Vestergaard | 1457 | | | | | | | | 3,65 | ½ | |
| 6 | Bjørn Gemzøe | 1333 | | | | | | | | 2,30 | 1 | |
| 7 | Franz Henriksen | 1438 | | | | | | | | 3,40 | 1 | |
| 8 | Knud Hornhaver | 1411 | | | | | | | | 3,10 | ½ |
|
snit |
1445 |