| 2. holdet | ![]() |
4. runde:
| Rødovre II | 1½ | - | 2½ | BMS VI | |||
| Flemming Bruun (R) | 1631 | ½ | - | ½ | Jon Götz Capion | 1512 | |
| Bjørn Eriksen (R) | 1347 | ½ | - | ½ | Andreas Markert | 1309 | |
| Jens Hviid | 1441 | 0 | - | 1 | Loui Malthe Halse | 1300 | |
| John Vestergaard | 1340 | ½ | - | ½ | Lauritz Haar Ziethen | 1251 | |
| snit | 1440 | snit | 1343 |
5. runde:
| Lyngby-Virum III | 2½ | - | 1½ | Rødovre II | |||
| Hans Glavind Rasmussen | 1416 | 1 | - | 0 | Knud Erik Helleshøj (R) | 1527 | |
| Sebastian Lavallé | 1296 | 1 | - | 0 | Jens Hviid | 1441 | |
| Lars Østergaard Kristensen | 1369 | 0 | - | 1 | Per Kühlmann | 1461 | |
| Thomas Nygren Hansen | 1263 | ½ | - | ½ | John Vestergaard | 1340 | |
| snit | 1336 | snit | 1442 |

Slutstillingen i 4. række
| Klub | Points | MP | |||
| 1 | BMS VI | 10½ | 6 | ||
| 2 | Lyngby-Virum III | 8 | 5 | ||
| 3 | Rødovre II | 8 | 2 | ||
| 4 | K 41 V | 7 | 4 | ||
| 5 | Blindes Skakklub I | 6½ | 3 |