| Vinterturneringen 2007-2008 |
|
 |
I gruppe A har Bent Kølvig længe ligget til den sikre, som hans ratingtal
forudsiger. Det blev til et fuldt stakit, 7 ud af 7, imponerende. Gisli kæmpede bravt i
sidste runde og spillede over 40 træk, før han måtte opgive videre spil.
Den sidste match, mellem redaktøren og Knud Erik, kom til at afgøre 2. pladsen.
Gisli kunne kun beholde sin 2. plads, hvis Knud Erik vandt. Det blev et langt parti, som sluttede
med remis.
sum = 106
| A |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
forv. |
Points |
Korr. |
Plac. |
Rating +/- |
| 1 | Ernst M. Hansen | 1661 | | | | | | | | 3,25 | 2½ | 7,25 | 5 | -22 | |
| 2 | Bjarne Røhder | 1545 | | | | | | | | 2,15 | 2½ | 6,25 | 7 | 16 |
| 3 | Bjørn Enemark | 1690 | | | | | | | | 3,50 | 4½ | 12,25 | 2 | 30 |
| 4 | Bent Kølvig | 2306 | | | | | | | | 6,90 | 7 | | 1 | 2 |
| 5 | Knud Erik Helleshøj | 1660 | | | | | | | | 3,20 | 1½ | | 8 | -51 |
| 6 | Howhannes Tutundjan | 1579 | | | | | | | | 2,45 | 3 | | 4 | 25 |
| 7 | Niels-Holger Nielsen | 1554 | | | | | | | | 2,25 | 2½ | 6,75 | 6 | 12 |
| 8 | Gisli Hardarson | 1779 | | | | | | | | 4,30 | 4½ | 11,75 | 3 | 6 |
|
snit |
1722 |

Gruppe B blev vundet klart af Bjørn Eriksen, der har spillet solidt og som næste
gang skal prøve kræfter i øverste gruppe.
Knud fik ikke sit spil til at køre, måske pga. det manglende røgslør.
Imellem disse to er placeringerne stadig på spil med to udestående kampe.
Jens har chancen for en andenplads ved gevinst over for John, da hans korrektion så vil
være bedre end Franz's.
sum = 106
| B |
Navn |
Klub rating |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
forv. |
Points |
| 1 | Bjørn Eriksen | 1541 | | | | | | | | 4,55 | 5½ | |
| 2 | Per Kühlmann | 1469 | | | | | | | | 3,75 | 4 | |
| 3 | Jens Hviid | 1423 | | | | | | | | 3,25 | 3½ | |
| 4 | Zoran Wisal | 1488 | | | | | | | | 4,00 | 4 | |
| 5 | John Vestergaard | 1457 | | | | | | | | 3,65 | 2 | |
| 6 | Bjørn Gemzøe | 1333 | | | | | | | | 2,30 | 2½ | |
| 7 | Franz Henriksen | 1438 | | | | | | | | 3,40 | 4½ | |
| 8 | Knud Hornhaver | 1411 | | | | | | | | 3,10 | 1* |
|
snit |
1445 |
