| 1. holdet | ![]() |
Rødovre I - Herlev II: 6½ - 1½
| Rødovre I | 6½ | - | 1½ | Herlev II | ||||
| Bent Kølvig | 2189 | 1 | - | 0 | Leonard de Freitas Nielsen | 1790 | ||
| Jens Akhøj Nielsen | 1910 | 1 | - | 0 | Viggo Lomborg | 1751 | ||
| Bjørn Rasmussen | 1860 | 1 | - | 0 | Erling Kam | 1613 | ||
| Tommy Lundsten | 1704 | 0 | - | 1 | Jan Qvistorff | 1559 | ||
| Gisli Hardarson | 1647 | ½ | - | ½ | Jon Pedersen | 1498 | ||
| Bjørn Enemark | 1620 | 1 | - | 0 | Søren Poulsen | 1452 | ||
| Ernst Mader Hansen | 1573 | 1 | - | 0 | Frank Simonsen | 1515 | ||
| Knud Erik Helleshøj | 1495 | 1 | - | 0 | Frank Laursen | 1301 | ||
| snit | 1750 | snit | 1560 | |||||
| forventet | 5,85 | - | 2,15 |
Musik I - Rødovre I: 5 - 3
| Musik I | 5 | - | 3 | Rødovre I | ||||
| Bo Brandstrup | 1983 | ½ | - | ½ | Bent Kølvig | 2189 | ||
| Peter Nybo Rasmussen | 1708 | ½ | - | ½ | Jens Akhøj | 1910 | ||
| Henrik Lilleholt Smidt | 1702 | ½ | - | ½ | Bjørn Rasmussen | 1860 | ||
| Jørgen Monrad | 1655 | ½ | - | ½ | Peter Rank | 1853 | ||
| Lars Linderod | 1696 | 1 | - | 0 | Tommy Lundsten | 1704 | ||
| Jan Falkencrone | 1554 | 1 | - | 0 | Gisli Hardarson | 1647 | ||
| Sune Brogård | 1500 | 0 | - | 1 | Bjørn Enemark | 1620 | ||
| Hans Mathiasen | 1526 | 1 | - | 0 | Ernst M. Hansen | 1573 | ||
| snit | 1666 | snit | 1795 | |||||
| forventet | 2,70 | - | 5,30 |
Hos Musik I spillede vi i et øvelokale med en scene, hvorpå der stod et flygel.
Inden matchen benyttede Bent sig af lejligheden til at spille lidt på det.
"Sådan et skulle man have plads til derhjemme!". Der var også sang i et
lokale lidt nede af gangen, men det forstyrrede nu ikke, da døren blev lukket. Og vi har
jo også en hjemmebanefordel i en alarm, der kan forstyrre modstander-hold.
Musik-holdet var ikke en klub i traditionel forstand, idet de ikke havde faste spilleaftener. Det
var en gruppe musikstuderende, der også spillede skak og som derfor deltog i
holdturneringen. Det viste sig hurtigt, at de var langt stærkere end deres ratingtal. De
fire øverste brætter holdt kun remis, og på de fire nederste var det kun mig,
som vandt. Ganske vist vandt jeg en bonde meget tidligt, men han fik meget udviklingsforspring
for den. Så meget, at spillet nemt kunne være gået den anden vej.
At dømme efter ratingtallene har vi klart det stærkeste hold i gruppen, og vi burde
placere os helt oppe. Men her snød Musik-holdet os altså.
Bjørn
Rødovre I - Posten I: 6½ - 1½
| Rødovre I | 6½ | - | 1½ | Posten I | ||||
| Bent Kølvig | 2189 | ½ | - | ½ | Bjarne Alstrup | 1459 | ||
| Jens Akhøj Nielsen | 1910 | 1 | - | 0 | Søren Karlsen | 1392 | ||
| Peter Rank | 1853 | 0 | - | 1 | Jens Christian Olsen | 1413 | ||
| Tommy Lundsten | 1704 | 1 | - | 0 | Rasmus Blædel Larsen | 1325 | ||
| Jan Nielsen | 1715 | 1 | - | 0 | Benny Thorsen | 1383 | ||
| Gisli Hardarson | 1647 | 1 | - | 0 | Axel Kraft | 1300 | ||
| Bjørn Enemark | 1620 | 1 | - | 0 | Erik Mou | 1226 | ||
| Ernst Mader Hansen | 1573 | 1 | - | 0 | u.k. | |||
| snit | 1776 | snit | ca. 1337 | |||||
| forventet | 7,4 | - | 0,6 |
Igen et hold, der spillede bedre end deres ratingtal viste. Vi måtte kæmpe for de 6½ point.
Stillingen i 2. rk., gr. 2
| rating snit |
point | |||
| Brønshøj III | 1601 | 19 | ||
| Rødovre I | 1794 | 16 | ||
| Musik I | 1705 | 15½ | ||
| Herlev II | 1586 | 11 | ||
| Posten I | 1363 | 10 | ||
| Tårnby II | 1506 | 8 | ||
| Vestegnen II | 1351 | 4* | ||
| Gladsaxe II | 1463 | 3½* |