| 2. holdet | ![]() |
| Taastrup III | 1 | - | 3 | Rødovre II | ||||
| Ole Pedersen | 1264 | 0 | - | 1 | Bjarne Røhder | 1502 | ||
| Flemming Wadtland | 1232 | 0 | - | 1 | Jens Carl Hviid | 1348 | ||
| Mehdi Ghavamabadi | 1075 | 1 | - | 0 | Per Kühlmann | 1499 | ||
| Jørgen Holm Hansen | 1000 | 0 | - | 1 | Ejvind Funch Carlsen | 1369 | ||
| snit | 1143 | snit | 1430 |
| Rødovre II | 2½ | - | 1½ | Lyngby-Virum III | ||||
| Knud Erik Helleshøj | 1495 | 0 | - | 1 | Hans Glavind Rasmussen | 1488 | ||
| Bjørn Eriksen | 1417 | ½ | - | ½ | Lars Østergaard Kristensen | 1347 | ||
| Jens Carl Hviid | 1348 | 1 | - | 0 | Thomas Nygren Hansen | 1317 | ||
| Per Kühlmann | 1499 | 1 | - | 0 | Jeppe Rydell-Rasmussen | 1131 | ||
| snit | 1440 | snit | 1321 |
Stillingen i 4. række efter efterårets to kampe:
| rating snit |
point | |||
| Øbro IV | 1347 | 5½ | ||
| Rødovre II | 1441 | 16 | ||
| Lyngby-Virum III | 1321 | 5 | ||
| Odysseus IV | 1410 | 3 | ||
| Valby III | 1333 | 2½ | ||
| Taastrup III | 1143 | 2 |
