| Vinterturneringen 2008-2009 |
|
 |
Årets vinterturnering er for første gang fælles for Rødovre og
Vanløse, og det er glædeligt at konstatere at begge klubbers spillere er mødt
i stort tal. 34 deltagere er det blevet til, det er dejligt at se så stort et
fremmøde i lokalerne.
Efter tre runder ser turneringsskemaet således ud:
| A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
tlf.nr. |
| 1 | Steen Schousboe | 1984 | | | | | | | | 4,20 | 1½ | 50 55 97 20 |
| 2 | Morten Møller Hansen | 2087 | | | | | | | | 5,05 | 2 | 23 32 52 35 |
| 3 | Bjørn Rasmussen | 1860 | | | | | | | | 3,00 | 1½ | 43 73 29 74 |
| 4 | Jørgen Hansen | 1798 | | | | | | | | 2,45 | 1 | 38 79 20 24 |
| 5 | Sten Bauers | 1748 | | | | | | | | 2,00 | ½ | 39 90 85 74 |
| 6 | Bent Kølvig | 2308 | | | | | | | | 6,45 | 1½ | 36 70 97 58 |
| 7 | Jan Nielsen | 1801 | | | | | | | | 2,45 | 0 | 36 41 33 75 |
| 8 | Gisli Hardarson | 1785 | | | | | | | | 2,35 | 1 | 36 70 18 86 |
|
snit |
1921 |

| B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
tlf.nr. |
| 1 | Hovhannes Tutundjan | 1624 | | | | | | | | 2,95 | 1½ | 36 72 19 72 |
| 2 | Ernst. M. Hansen | 1661 | | | | | | | | 3,35 | 1½ | 44 94 64 59 |
| 3 | Johnny Smidt | 1677 | | | | | | | | 3,50 | 1 | 40 50 16 68 |
| 4 | Poul Sørensen | 1650 | | | | | | | | 3,20 | 0 | 36 70 82 30 |
| 5 | Bjørn Enemark | 1737 | | | | | | | | 4,15 | 2½ | 43 45 19 96 |
| 6 | Jan Juul Nielsen | 1736 | | | | | | | | 4,15 | 2½ | 38 74 09 70 |
| 7 | Ole Lergren | 1657 | | | | | | | | 3,30 | 2 | 21 44 52 89 |
| 8 | Knud Erik Helleshøj | 1660 | | | | | | | | 3,35 | 0 | 22 57 26 86 |
|
snit |
1675 |
| C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
tlf.nr. |
| 1 | Klaus Mortensen | 1487 | | | | | | | | 2,95 | 2 | 36 41 22 94 |
| 2 | Jens Hviid | 1501 | | | | | | | | 3,10 | 1½ | 36 41 33 36 |
| 3 | Bjarne Røhder | 1561 | | | | | | | | 3,75 | 0 | 38 87 87 42 |
| 4 | Franz Henriksen | 1488 | | | | | | | | 2,95 | 3 | 38 79 87 65 |
| 5 | Niels-Holger Nielsen | 1566 | | | | | | | | 3,80 | ½ | 39 62 13 88 |
| 6 | Judith Katz | 1598 | | | | | | | | 4,15 | 2 | 35 85 66 82 |
| 7 | Bjørn Eriksen | 1584 | | | | | | | | 4,00 | ½ | 60 70 24 06 |
| 8 | Zoran Wisal | 1521 | | | | | | | | 3,30 | 1½ | 36 70 05 76 |
|
snit |
1504 |
| D |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
|
Pts |
tlf.nr. |
| 1 | Knud Hornhaver | 1411 | | | | | | | | 2 | 35 37 28 21 |
| 2 | Niels Opstrup | 1329 | | | | | | | | 1 | 36 75 26 30 |
| 3 | Jan Ingvardsen | 1475 | | | | | | | | 1 | 38 74 25 69 |
| 4 | Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | 0 | 44 94 87 79 |
| 5 | Peer Balken | 1200 | | | | | | | | 1 | 41 47 50 06 |
| 6 | François Allix | 1347 | | | | | | | | 3 | 26 30 61 04 |
| 7 | Bjørn Gemzøe | 1340 | | | | | | | | 1 | 38 74 92 89 |
| 8 | Henry Lund | 1244 | | | | | | | | 1½ | 38 71 64 72 |
| 9 | Per Kühlmann | 1481 | | | | | | | | 1½ | 36 70 07 99 |
| 10 | Bent Christensen | 1327 | | | | | | | | 1 | 43 53 70 35 |
|
snit |
1315 |

Åbningsstudier