| Vinterturneringen |
|
 |
Ved en opsamlingsrunde den 17. marts blev de to sidste lampe i gruppe A og B spillet. I gruppe A
spillede Morten Møller Hansen remis mod Gisli Hardarson og sikrede sig derved sejren og
mesterskabet med 5 ud af 7. Til lykke! Derefter fulgte Jørgen Hansen med 4½, mens Steen
Schousboe og Bent Kølvig begge sluttede på 4 point.
I gruppe B skulle redaktøren, efter nederlaget mod Johnny Schmidt, vinde over Ernst for at
ende på første-pladsen, og det lykkedes.
Dermed endte han på 5½, mens Jan og Johnny fulgte efter med 5.
I gruppe D blev Francois en klar vinder med 6 point, efterfulgt af Bjørn Gemzøe,
Per Kühlmann og Knud Hornhaver, alle med 5 point.
I gruppe C mangler endnu to partier, men ingen af dem får betydning for de to
øverste pladser: Franz Henriksen vinder med 5½, og Klaus Mortensen bliver nr. to med 5
point. Derefter er der et langt spring ned til de øvrige, ingen af dem kan komme over
3½.
| A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac. |
| 1 | Steen Schousboe | 1984 | | | | | | | | 4,20 | 4 | 13,50 | 3 |
| 2 | Morten Møller Hansen | 2087 | | | | | | | | 5,05 | 5 | | 1 |
| 3 | Bjørn Rasmussen | 1860 | | | | | | | | 3,00 | 3½ | 9,75 | 6 |
| 4 | Jørgen Hansen | 1798 | | | | | | | | 2,45 | 4½* | | 2 |
| 5 | Sten Bauers | 1748 | | | | | | | | 2,00 | 2½ | | 7 |
| 6 | Bent Kølvig | 2308 | | | | | | | | 6,45 | 4* | 10,75 | 4 |
| 7 | Jan Nielsen | 1801 | | | | | | | | 2,45 | 1 | | 8 |
| 8 | Gisli Hardarson | 1785 | | | | | | | | 2,35 | 3½ | 10,75 | 5 |
|
snit |
1921 |
| B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac. |
| 1 | Hovhannes Tutundjan | 1624 | | | | | | | | 2,95 | 3 | | 6 |
| 2 | Ernst. M. Hansen | 1661 | | | | | | | | 3,35 | 3½ | 7,50 | 5 |
| 3 | Johnny Smidt | 1677 | | | | | | | | 3,50 | 5 | 14,50 | 3 |
| 4 | Poul Sørensen | 1650 | | | | | | | | 3,20 | 1½ | | 7 |
| 5 | Bjørn Enemark | 1737 | | | | | | | | 4,15 | 5½ | | 1 |
| 6 | Jan Juul Nielsen | 1736 | | | | | | | | 4,15 | 5 | 16,50 | 2 |
| 7 | Ole Lergren | 1657 | | | | | | | | 3,30 | 3½ | 10,00 | 4 |
| 8 | Knud Erik Helleshøj | 1660 | | | | | | | | 3,35 | 1* | | 8 |
|
snit |
1675 |
| C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac. |
| 1 | Klaus Mortensen | 1487 | | | | | | | | 2,95 | 5* | | 2 |
| 2 | Jens Hviid | 1501 | | | | | | | | 3,10 | 3½ | | |
| 3 | Bjarne Røhder | 1561 | | | | | | | | 3,75 | 1½ | | |
| 4 | Franz Henriksen | 1488 | | | | | | | | 2,95 | 5½* | | 1 |
| 5 | Niels-Holger Nielsen | 1566 | | | | | | | | 3,80 | 3½ | | |
| 6 | Judith Katz (udgået) | 1598 | | | | | | | | 4,15 | 2½ | | |
| 7 | Bjørn Eriksen | 1584 | | | | | | | | 4,00 | 1½ | | |
| 8 | Zoran Wisal | 1521 | | | | | | | | 3,30 | 3 | | |
|
snit |
1504 |
| D |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
|
Pts |
Korr. |
Plac. |
| 1 | Knud Hornhaver | 1411 | | | | | | | | 5 | 11,50 | 4 |
| 2 | Niels Opstrup | 1329 | | | | | | | | 3 | 6,25 | 6 |
| 3 | Jan Ingvardsen | 1475 | | | | | | | | 3 | 5,00 | 7 |
| 4 | Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | 0 | | 10 |
| 5 | Peer Balken | 1200 | | | | | | | | 2½ | | 8 |
| 6 | François Allix | 1347 | | | | | | | | 6 | | 1 |
| 7 | Bjørn Gemzøe | 1340 | | | | | | | | 5 | 16,0 | 2 |
| 8 | Henry Lund | 1244 | | | | | | | | 3½ | | 5 |
| 9 | Per Kühlmann | 1481 | | | | | | | | 5 | 15,25 | 3 |
| 10 | Bent Christensen | 1327 | | | | | | | | 2 | | 9 |
|
snit |
1315 |

http://www.chessineducation.com/product-images/gameofkingspin.JPG