| Vinterturneringen |
|
 |
Vi skal lige have samlet op på gruppe C i vinterturneringen. Her manglede to partier ved
redaktionens slutning i sidste nummer. Disse to havde dog ikke betydning for de to øverste
pladser.
Begge de to partier blev remis (jeg tror, at det var såkaldte stormester-remis'er).
Dermed nåede vi frem til følgende stilling:
| C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac. |
tlf.nr. |
| 1 | Klaus Mortensen | 1487 | | | | | | | | 2,95 | 5* | | 2 | 36 41 22 94 |
| 2 | Jens Hviid | 1501 | | | | | | | | 3,10 | 3½ | 10,75 | 4 | 36 41 33 36 |
| 3 | Bjarne Røhder | 1561 | | | | | | | | 3,75 | 2 | | 8 | 38 87 87 42 |
| 4 | Franz Henriksen | 1488 | | | | | | | | 2,95 | 5½* | | 1 | 38 79 87 65 |
| 5 | Niels-Holger Nielsen | 1566 | | | | | | | | 3,80 | 3½ | 10,50 | 5 | 39 62 13 88 |
| 6 | Judith Katz (udgået) | 1598 | | | | | | | | 4,15 | 2½ | 6,75 | 7 | 35 85 66 82 |
| 7 | Bjørn Eriksen | 1584 | | | | | | | | 4,00 | 2½ | 8,25 | 6 | 60 70 24 06 |
| 8 | Zoran Wisal | 1521 | | | | | | | | 3,30 | 3½ | 12,50 | 3 | 36 70 05 76 |
|
snit |
1504 |