| Rødovremesterskabet EMT 2009 |
10. februar 2010 |
 |
| A |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
rating +/- |
ny DSU- rating |
| 1 | Helge Hjort | 1828 | | | | | | | | 4,90 | 5½ | 18 | 1846 1949 |
| 2 | Gisli Hardarson | 1602 | | | | | | | | 2,55 | 3 | 14 | 1616 |
| 3 | Knud Erik Helleshøj | 1599 | | | | | | | | 2,55 | 3 | 14 | 1613 1627 |
| 4 | Sten Bauers | 1586 | | | | | | | | 2,40 | 2½ | 5 | 1591 |
| 5 | Svend Erik Andersen | 1814 | | | | | | | | 4,75 | 3 | -52 | 1762 |
| 6 | Bjørn Enemark | 1647 | | | | | | | | 3,05 | 3½ | 14 | 1661 |
| 7 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1800 | | | | | | | | 4,60 | 5 | 12 | 1812 1739 |
| 8 | Johnny Smidt | 1656 | | | | | | | | 3,15 | 2½ | -19 | 1637 |
|
snit |
1692 |
For spillere med to nye ratingtal er det øverste resultatet af denne turnering, mens det
nederste er det endelige, påvirket af sideløbende turneringer.
| B |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
| 1 | Franz Henriksen | 1368 | | | | | | | | 2,45 | 4½* | 95 | 1463 |
| 2 | Kurt Søgaard Nielsen | 1537 | | | | | | | | 4,20 | 4 | -9 | 1528 |
| 3 | Ernst M. Hansen | 1582 | | | | | | | | 4,70 | 0* | -211 | 1371 |
| 4 | Niels-Holger Nielsen | 1415 | | | | | | | | 2,95 | 3½ | 70 | 1485 |
| 5 | Poul Busk Sørensen | 1500 | | | | | | | | 3,85 | 2½ | -61 | 1439 |
| 6 | Ole Lergren | 1570 | | | | | | | | 4,55 | 4 | -25 | 1545 |
| 7 | Jan Ingvardsen | 1314 | | | | | | | | 1,90 | 6* | 279 | 1593 |
| 8 | Zoran Wisal | 1460 | | | | | | | | 3,40 | 2½ | -40 | 1420 |
|
snit |
1468 |
I første omgang blev resultatet af matchen mellem Kurt Søgaard Nielsen og
Niels-Holger Nielsen sat til vundet af Niels-Holger uden kamp. Dette blev siden ændret af
turneringskomitéen til en ikke-spillet kamp. Denne afgørelse er siden blevet
stadfæstet af Skaknævnet. Se Skaknævnets dom
| C |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
| 1 | Peer Balken | 1194 | | | | | | | | 3,80 | 5 | 54 | 1248 |
| 2 | Jens Hviid | 1227 | | | | | | | | 4,15 | 3½ | -29 | 1198 1252 |
| 3 | Niels Opstrup | 1083 | | | | | | | | 2,60 | 3½ | 41 | 1124 |
| 4 | Bent Christensen | 1200 | | | | | | | | 3,85 | 4½ | 29 | 1229 |
| 5 | Henry Lund Jørgensen | 1278 | | | | | | | | 4,65 | 6 | 61 | 1339 |
| 6 | Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | 1,80 | 0 | 0 | 1000 |
| 7 | Bjørn Gemzøe | 1197 | | | | | | | | 3,85 | 4½ | 29 | 1226 |
| 8 | Flemming Wadtland | 1145 | | | | | | | | 3,25 | 1* | -101 | 1044 1170 |
|
snit |
1166 |
For spillere med to nye ratingtal er det øverste resultatet af denne turnering, mens det
nederste er det endelige, påvirket af sideløbende turneringer.