| EMT-turneringen 2009 |
|
 |
Med en remis i den indbyrdes kamp sikrede Helge Hjort sig turnerings-sejren med 5½ ud af 7 foran
Nikolaj O'hayv, der fik 5. Johnny Smidt kunne med en gevinst over Sten Bauers have bragt sig
á points med redaktøren, men han tabte.
I B-klassen vandt Jan Ingvardsen i sidste runde over sin nærmeste konkurrent, Franz
Henriksen og sluttede dermed på overbevisende 6 point, 4 point mere end forventet og en
ratingfremgang på 279! De fleste af dem fik han fra Ernst, som ikke vandt ikke et
eneste parti!
Niels-Holger har fået en "streg" mod Kurt Søgaard Nielsen. Kurt havde
under fjerde runde bedt om Niels-Holgers telefonnummer, fordi han måske/nok ikke kunne
spille på femte rundes dag. Niels-Holger opfattede det som et afbud, og ventede en
opringning om tid og sted for partiet. Kurt mente det som en gardering, hvis han nu ikke kunne
komme. Kurt ringede ikke, men mødte op som normalt til runden. Niels-Holger kom ikke og
blev i første omgang dømt som taber. Da Bent havde hørt begges forklaringer,
dekreterede han omkamp. Kurt afviste at spille og appellerede til turneringskomiteen, som
dømte "en streg" til begge.
C-gruppen blev vundet af Henry Lund Jørgensen, ligeledes med 6 ud af 7. Peer Balken slog
Bjørn Gemzøe i kampen om andenpladsen.
Efterhånden som runderne er blevet færdige, er partierne kommet på hjemmesiden
(tak til Bent Kølvig for indtastningen). De kan ses og gennemspilles på nettet,
men vises her i bladet i notation. Bent Kølvig har kommenteret.
| A |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
rating +/- |
ny DSU- rating |
| 1 | Helge Hjort | 1828 | | | | | | | | 4,90 | 5½ | 18 | 1846 1949 |
| 2 | Gisli Hardarson | 1602 | | | | | | | | 2,55 | 3 | 14 | 1616 |
| 3 | Knud Erik Helleshøj | 1599 | | | | | | | | 2,55 | 3 | 14 | 1613 1627 |
| 4 | Sten Bauers | 1586 | | | | | | | | 2,40 | 2½ | 5 | 1591 |
| 5 | Svend Erik Andersen | 1814 | | | | | | | | 4,75 | 3 | -52 | 1762 |
| 6 | Bjørn Enemark | 1647 | | | | | | | | 3,05 | 3½ | 14 | 1661 |
| 7 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1800 | | | | | | | | 4,60 | 5 | 12 | 1812 1739 |
| 8 | Johnny Smidt | 1656 | | | | | | | | 3,15 | 2½ | -19 | 1637 |
|
snit |
1692 |
For spillere med to nye ratingtal er det øverste resultatet af denne turnering, mens det
nederste er det endelige, påvirket af sideløbende turneringer.
| B |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
| 1 | Franz Henriksen | 1368 | | | | | | | | 2,45 | 4½* | 95 | 1463 |
| 2 | Kurt Søgaard Nielsen | 1537 | | | | | | | | 4,20 | 4 | -9 | 1528 |
| 3 | Ernst M. Hansen | 1582 | | | | | | | | 4,70 | 0* | -211 | 1371 |
| 4 | Niels Holger Nielsen | 1415 | | | | | | | | 2,95 | 4½ | 70 | 1485 |
| 5 | Poul Busk Sørensen | 1500 | | | | | | | | 3,85 | 2½ | -61 | 1439 |
| 6 | Ole Lergren | 1570 | | | | | | | | 4,55 | 4 | -25 | 1545 |
| 7 | Jan Ingvardsen | 1314 | | | | | | | | 1,90 | 6* | 279 | 1593 |
| 8 | Zoran Wisal | 1460 | | | | | | | | 3,40 | 2½ | -40 | 1420 |
|
snit |
1468 |
| C |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
| 1 | Peer Balken | 1194 | | | | | | | | 3,80 | 5 | 54 | 1248 |
| 2 | Jens Hviid | 1227 | | | | | | | | 4,15 | 3½ | -29 | 1198 1252 |
| 3 | Niels Opstrup | 1083 | | | | | | | | 2,60 | 3½ | 41 | 1124 |
| 4 | Bent Christensen | 1200 | | | | | | | | 3,85 | 4½ | 29 | 1229 |
| 5 | Henry Lund Jørgensen | 1278 | | | | | | | | 4,65 | 6 | 61 | 1339 |
| 6 | Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | 1,80 | 0 | 0 | 1000 |
| 7 | Bjørn Gemzøe | 1197 | | | | | | | | 3,85 | 4½ | 29 | 1226 |
| 8 | Flemming Wadtland | 1145 | | | | | | | | 3,25 | 1* | -101 | 1044 1170 |
|
snit |
1166 |
For spillere med to nye ratingtal er det øverste resultatet af denne turnering, mens det
nederste er det endelige, påvirket af sideløbende turneringer.