| 3. holdet | ![]() |
3. runde: Damhus III - Gladsaxe II: 4 - 4
| Damhus III | 4 | - | 4 | Gladsaxe II | |||||
| Sten Bauers | 1591 | 0 | - | 1 | Henrik Mortensen | 1647 | |||
| Ernst M. Hansen (R) | 1371 | ½ | - | ½ | Mikael Dræge | 1683 | |||
| Ole Lergren | 1545 | 1 | - | 0 | Poul E. Hardes | 1615 | |||
| Poul Busk Sørensen | 1439 | 0 | - | 1 | Andrej Marczyk | 1592 | |||
| Niels-Holger Nielsen | 1485 | ½ | - | ½ | Arne Johannessen | 1345 | |||
| Bjørn Gemzøe | 1226 | 1 | - | 0 | Miroslaw Kozielsky | 1426 | |||
| Jens Carl Hviid | 1252 | 0 | - | 1 | Alex Madsen | 1378 | |||
| Peer Balken | 1248 | 1 | - | 0 | Johnny S. Rasmussen | 1105 | |||
| snit | 1395 | snit | 1461 | ||||||
| forventet | 3,21 | - | 4,79 |
Knud Erik meldte afbud til mig da han ikke kunne få fat i Flemming. Jeg ringede til Steen
Bauers og spurgte, om det var ok, hvis jeg spillede. Det var det.
Et meget kort referat: formanden smed et halvt point væk. Bjørn var den, der gjorde
sig først færdig. Peer gjorde igen godt og blev færdig som nr. 2
4-4, det bliver bedre og bedre.
Ernst
4. runde: Valby II - Damhus III: 5½ - 2½
| Valby II | 5½ | - | 2½ | Damhus III | |||||
| Henri Jensen | 1758 | ½ | - | ½ | Knud Erik Helleshøj | 1627 | |||
| Jørgen Lethan | 1673 | 1 | - | 0 | Sten Bauers | 1591 | |||
| Stig Syndergaard | 1664 | ½ | - | ½ | Poul Busk Sørensen | 1439 | |||
| Mikael Viggo Mathiesen | 1605 | 1 | - | 0 | Per Kühlmann (R) | 1463 | |||
| Martin Skovsø Nielsen | 1586 | 0 | - | 1 | Niels-Holger Nielsen | 1485 | |||
| Benny Bjertrup | 1515 | 1 | - | 0 | Bjørn Gemzøe | 1226 | |||
| Kian Pedersen | 1419 | ½ | - | ½ | Jens Carl Hviid | 1252 | |||
| Jørgen Roed | 1446 | 1 | - | 0 | Peer Balken | 1248 | |||
| snit | 1583 | snit | 1416 | ||||||
| forventet | 5,72 | - | 2,28 |
5. runde: Damhus III - Frederiksberg IV: ½ - 7½
| Damhus III | ½ | - | 7½ | Frederiksberg IV | |||||
| Knud Erik Helleshøj | 1627 | 0 | - | 1 | John Laurids Hansen | 1840 | |||
| Sten Bauers | 1591 | 0 | - | 1 | Torben Kjærgaard Høj | 1678 | |||
| Ole Lergren | 1545 | 0 | - | 1 | Frank Dybdahl | 1643 | |||
| Poul Busk Sørensen | 1439 | 0 | - | 1 | John Henningsen | 1558 | |||
| Niels-Holger Nielsen | 1485 | 0 | - | 1 | Erik Jon Thomsen | 1843 | |||
| Bjørn Gemzøe | 1226 | 0 | - | 1 | Silas Lorenzen | 1604 | |||
| Jens Carl Hviid | 1252 | ½ | - | ½ | Peter Frahm | 1558 | |||
| Peer Balken | 1248 | 0 | - | 1 | Henri Tolba | 1523 | |||
| snit | 1427 | snit | 1656 | ||||||
| forventet | 1,82 | - | 6,18 |
6. runde: Ishøj I - Damhus III: 3½ - 4½
| Ishøj I | 3½ | - | 4½ | Damhus III | |||||
| Per Simonsen | 1690 | 1 | - | 0 | Flemming Bruun (R) | 1612 | |||
| Jens Feldskov | 1512 | 0 | - | 1 | Knud Erik Helleshøj | 1627 | |||
| Kim Palmus | 1705 | ½ | - | ½ | Sten Bauers | 1591 | |||
| Eskild Christoffersen (R) | 1503 | 0 | - | 1 | Ole Lergren | 1545 | |||
| Mogens Eriksen (R) | 1352 | 0 | - | 1 | Poul Busk Sørensen | 1439 | |||
| Arne Rasmussen | 1336 | ½ | - | ½ | Niels-Holger Nielsen | 1485 | |||
| Kim Jørgensen | 1098 | 1 | - | 0 | Bjørn Gemzøe | 1226 | |||
| Flemming Rasmussen | 1155 | ½ | - | ½ | Jens Carl Hviid | 1252 | |||
| snit | 1419 | snit | 1472 | ||||||
| forventet | 3,43 | - | 4,57 |
I en mail til mig kalder Poul Busk resultatet for en sensation, og det er da også
holdets første sejr! Men når man regner lidt på ratingtallene, viser det
sig at være præcis de forventede cifre.
Holdet ligger nu på en sjetteplads og skal møde rækkens nr. 1, Odysseus III,
i den sidste kamp. De har dobbelt så mange point som os, så vi skal nok ikke regne
med en ny sejr. Nedrykning er endda sandsynlig, for Ishøj I og Gladsaxe II ligger kun
0 og 1½ point efter os - og de skal møde hinanden!
Bjørn