| Rødovremesterskabet EMT 2010 |
15. november 2010 |
 |
Slutresultaterne efter 7. runde. Nu med officiel DSU-rating.
| A |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac |
ny DSU rating |
| 1 | Jan Ingvardsen | 1593 | | | | | | | | 2,45 | 1 | | 8 | 1528 |
| 2 | Peter Køhler | 1733 | | | | | | | | 3,80 | 3 | | 5 | 1709 1772 |
| 3 | Gisli Hardarson | 1646 | | | | | | | | 2,95 | 2½ | | 6 | 1633 |
| 4 | Steffen Petersen | 1625 | | | | | | | | 2,70 | 4 | 11,00 | 3 | 1664 |
| 5 | Dara Akdag | 2149 | | | | | | | | 6,65 | 7 | | 1 | 2156 2158 |
| 6 | Knud Erik Helleshøj | 1612 | | | | | | | | 2,60 | 1½ | | 7 | 1569 |
| 7 | Leif Sørensen | 1600 | | | | | | | | 2,50 | 4 | 9,00 | 4 | 1645 |
| 8 | Knud Højgaard | 1790 | | | | | | | | 4,30 | 5 | | 2 | 1811 |
|
snit |
1713 |
| B |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac |
ny DSU rating |
| 1 | Franz Henriksen | 1463 | | | | | | | | 3,30 | 3 | 5,50 | 5 | 1447 |
| 2 | Niels-Holger Nielsen | 1456 | | | | | | | | 3,25 | 1* | | 8 | 1355 |
| 3 | Hovhannes Tutundjan | 1543 | | | | | | | | 4,20 | 2½ | | 6 | 1467 |
| 4 | Sten Bauers | 1499 | | | | | | | | 3,70 | 6* | 16,00 | 2 | 1608 |
| 5 | Zoran Wisal | 1404 | | | | | | | | 2,70 | 2 | | 7 | 1373 |
| 6 | Ole Lergren | 1547 | | | | | | | | 4,25 | 6 | 18,50 | 1 | 1616 |
| 7 | Poul Busk Sørensen | 1417 | | | | | | | | 2,85 | 4½ | | 3 | 1491 |
| 8 | Bjarne Røhder | 1496 | | | | | | | | 3,70 | 3 | 7,75 | 4 | 1462 |
|
snit |
1478 |
| C |
Navn |
DSU rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
rd1-7 forv. |
Pts |
korr. |
plac |
ny DSU rating |
| 1 | Kim Olsen | 1393 | | | | | | | | 4,75 | 2* | | 8 | 1296 |
| 2 | Jens Carl Hviid | 1298 | | | | | | | | 3,80 | 4 | 22,00 | 5 | 1307 1291 |
| 3 | Henry Lund Jørgensen | 1339 | | | | | | | | 4,35 | 4 | 17,50 | 6 | 1296 |
| 4 | Flemming Wadtland | 1246 | | | | | | | | 2,85 | 4 | 24,00 | 3 | 1298 1376 |
| 5 | Peer Balken | 1214 | | | | | | | | 3,15 | 4 | 23,50 | 4 | 1207 |
| 6 | Søren Hansen | 1300 | | | | | | | | 3,85 | 3½ | | 7 | 1284 |
| 7 | Bent Christensen | 1229 | | | | | | | | 3,10 | 1½ | | 9 | 1157 |
| 8 | Mathias Lærkegård Gram | 1347 | | | | | | | | 4,15 | 6 | 23,50* | 1 | 1430 |
| 9 | Bjørn Gemzøe | 1280 | | | | | | | | 3,90 | 6* | 23,00* | 2 | 1379 |
| 10 | Bendt Breinholdt | 1000 | | | | | | | | 1,10 | 0 | | 10 | 1000 |
|
snit |
1166 |
Ny rating er med forbehold pga. en del udeblivelser.