| EMT-turneringen |
|
 |
Denne gang blev vi 34 deltagere, heraf 6 tilmeldt efter fristens udløb!
Morten ønskede en stærk A-gruppe, helst med kun 2000+ spillere. Helt så flot
blev det nu ikke, men vi fik dog en gruppe med 5 over 1800. Det ser ud til, at vores egen Bent
Kølvig klarer sig flot i selskabet og lever op til sit ratingtal. Indtil videre med
lutter ét-taller. Der er lagt op til en spændende finale i syvende runde, når
han møder Steen Brustrup Petersen.
Dog tabte sidstnævnte et vigtigt skridt mod Nikolaj på det seneste.
Nedenfor ses stillingerne i de fire grupper efter 5. runde.
| A |
Navn |
DSU ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
| 1 | Steffen Boeskov | 1700 | | | | | | | | 2,10 | 1½ |
| 2 | Carsten Hejberg | 1889 2007 | | | | | | | | 3,90 | 2 |
| 3 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1816 1926 | | | | | | | | 3,20 | 2½ |
| 4 | Bent Kølvig | 2172 2244 | | | | | | | | 6,10 | 5 |
| 5 | Morten Rasmussen | 1749 1883 | | | | | | | | 2,60 | 2 |
| 6 | Johnny Smidt | 1619 1703 | | | | | | | | 1,45 | 0 |
| 7 | Peter Køhler | 1815 1919 | | | | | | | | 3,20 | 2 |
| 8 | Steen Brustrup Petersen | 2070 2122 | | | | | | | | 5,45 | 4 |
|
DSU snit |
1854 |
| B |
Navn |
DSU ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
| 1 | Jørgen Holmstrøm Nielsen | 1519 1711 | | | | | | | | 2,80 | 3 |
| 2 | Flemming Dyremose | 1576 1720 | | | | | | | | 3,40 | 4 |
| 3 | Gisli Hardarson | 1614 | | | | | | | | 3,90 | 2½ |
| 4 | Sten Bauers | 1542 | | | | | | | | 3,10 | 0 |
| 5 | Ole Lergren | 1610 | | | | | | | | 3,80 | 4 |
| 6 | Knud Erik Helleshøj | 1537 | | | | | | | | 3,00 | 1 |
| 7 | Petur Sumberg | 1605 | | | | | | | | 3,75 | 2½ |
| 8 | Leif Sørensen | 1648 | | | | | | | | 4,20 | 2 |
|
DSU snit |
1581 |
| C |
Navn |
DSU ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
| 1 | Bjarne Røhder | 1478 | | | | | | | | 3,50 | 1½ |
| 2 | Bjørn Enemark | 1510 | | | | | | | | 3,80 | 2½ |
| 3 | Franz Henriksen | 1443 | | | | | | | | 3,10 | 3 |
| 4 | Jens Carl Hviid | 1409 1619 | | | | | | | | 2,70 | 1½ |
| 5 | Kurt Søgaard Nielsen | 1489 | | | | | | | | 3,65 | 3 |
| 6 | Jacob Hein | 1488 1583 | | | | | | | | 3,60 | 2½ |
| 7 | Erik Johansen | 1492 1777 | | | | | | | | 3,65 | 2½ |
| 8 | Poul Busk Sørensen | 1518 | | | | | | | | 4,00 | 1½ |
|
DSU snit |
1478 |
| D |
Navn |
DSU ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
rd1-5 forv. |
Pts |
| 1 | Niels-Holger Nielsen | 1355 | | | | | | | | 3,75 | 3½ |
| 2 | Flemming Wadtland | 1061 1597 | | | | | | | | 1,50 | 1 |
| 3 | Daniel Stentsøe | 1000 | | | | | | | | 1,25 | 2 |
| 4 | Jens Grum Schwensen | 1300 | | | | | | | | 2,60 | 3 |
| 5 | Søren Hansen | 1300 | | | | | | | | 2,55 | 3½ |
| 6 | Morten Sigvart Dyremose | 1115 | | | | | | | | 2,35 | 2½ |
| 7 | Henry Lund Jørgensen | 1316 | | | | | | | | 3,50 | 2½ |
| 8 | Bendt Breinholdt | 1000 | | | | | | | | 1,50 | 0 |
| 9 | Bjørn Gemzøe | 1343 | | | | | | | | 2,85 | 3½ |
| 10 | Zoran Wisal | 1375 | | | | | | | | 3,20 | 2½ |
|
DSU snit |
1217 |