Regnskabet 1. januar - 31. december 2011 Tilbage til forsiden


2011 2010 Budget 2012
1. Kontingenter
Kontingenter i alt: 45.939 47.674 47.100

2. Turneringsindskud
EMT 4.520 3.120 4.500
Vinterturneringen 1.250 1.450 1.300
Forårsturneringen 1.100 850 1.100
Holdpræmie 1.400 500 0
Vestvold præmie 875 0 0
Turneringsindskud i alt: 9.145 9.145 5.920 6.900

3. Indskud nye medlemmer 0 0 0

4. Kommunetilskud (tilskud til ure) 2.250 13.000 0
(2010: Huslejetilskud . tilskud DM)

5. Renteindtægt 105 66 0

6. Rejsetilskud DSU 2.700 500
(2010: Sponsortilskud)

7. Diverse (medlemmer) 270 489 0

Samlede indtægter: 60.409 67.649 54.000

Udgifter:

1. Kontingenter KSU
Januar kvartal 7.950 8.781 8.370
April kvartal 7.739 8.443 8.400
Juli kvartal 7.711 8.288 8.400
Oktober kvartal 8.148 8.415 8.400
Holdturnering 600 150 450
Kontingenter KSU i alt: 32.148 32.148 34.077 34.020

2. Turneringspræmier
Damhus-EMT 4.850 3.550 3.900
Vinterturneringen 1.325 1.425 1.300
Forårsturneringen 1.050 825 1.100
Lynskak, forår 0 0 0
Turneringspræmier i alt: 7.225 7.225 5.800 6.300

3. Særlige arrangementer:
Sommerafslutning -275 -336 250
Juleafslutning 1.178 -272 250
Vestvoldturneringen 750 750 500
Rødovre Centret 331 406 1.000
Kulturnat 0 249 0
Damhus-Mesterskab/EMT (afgift+ann) 2.576 1.309 2.600
Diverse (foreningsfest) 0 625 0
Særlige arrangementer i alt: 4.560 4.560 2.731 4.600

4. Administration m.v.
Husleje (tilbagebetaling af tilskud) 12.000 0 0
Porto 1.664 1.663 2.000
Gebyrer 652 662 500
Web-hotel 1.070 1.110 1.000
Telefon mm.(formand/holdledelse) 980 0 900
Revision 0 0 100
Generalforsamling 1.200 37 600
Fribonden 880 880 880
Fribonden (indlæg) 620 0 500
Indkøb af 10 stk. digi-ure . kasse 4.955 0 0
Kontorhold 556 1.558 1.000
Rejseudgift 1. hold, 2. div. 10.114 0 0
Diverse 109 400 600
Bestyrelsesmøder 246 156 1.000
Administration m.v. 35.046 35.046 6.466 9.080

Samlede udgifter: 78.981 49.074 54.000

Driftsresultat

Samlede indtægter 60.409 67.649 54.000
Samlede udgifter 78.981 49.074 54.000

Driftsresultat -18.572 18.575 0




C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2011
Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2010 44.790 30.596
Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2011 -18.572 18.576
Yderligere gammel gæld til KSU
(Vanløse)
0 -3.992
Afskrivning af gæld 0 -390
Egenkapital pr. 31.12.2011 26.218 44.790

Formuen fordeler sig således:

Aktiver
Indestående i Arbejdernes Landsbank 19.738 48.892
Kontant beholdning 2.773 2.767
Tilgodehavende 5.342 2.200
Aktiver i alt 27.853 53.859

Passiver
Kortfristet gæld -1.635 -1.345
Evt. gammel gæld til KSU
(Vanløse)
0 -3.732
Evt. yderligere gammel gæld
til KSU (Vanløse)
0 -3.992
Passiver i alt -1.635 -9.069

Egenkapital pr. 31.12.2011 26.218 44.790

Frederiksberg den 5. marts 2012

Bendt Breinholt
revisor

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 20. marts 2012

Bjarne Røhder
(kasserer)