| Vinterturneringen |
21. april 2012 |
 |
Med et halvt point i det udsatte parti mod Sten Bauers sikrede Morten sig klubmesterskabet, et
halvt point foran Niller og Bent. Til lykke!
Hermed er vinterturneringen omsider afsluttet.
Gruppe B var meget jævnbyrdig. Bjarne vandt i sidste runde over redaktøren og kom
derved på 4½ og alene i spidsen. Leif og Peter fulgte efter med 4 point.
I gruppe C var Knud Erik helt overlegen med 6½ af 7 point. 2½ point lavere (!) kom en gruppe
på 4, Niels-Holger, Zoran, Sune og Per.
| A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
Korr. |
Plac. |
+/- |
ny rating |
| 1 | Ole Lergren | 1676 | | | | | | | | 1,95 | 2½ | | 7 | 17 | 1693 |
| 2 | Steen Schousboe | 1958 | | | | | | | | 4,40 | 3½ | 10,25 | 5 | -27 | 1931 |
| 3 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1780 | | | | | | | | 2,85 | 3½ | 10,00 | 6 | 20 | 1800 |
| 4 | Bent Kølvig | 2240 | | | | | | | | 6,30 | 4½ | 12,50 | 3 | -36 | 2204 |
| 5 | Gisli Hardarson | 1678 | | | | | | | | 1,95 | 4* | | 4 | 63 | 1741 |
| 6 | Sten Bauers | 1666 | | | | | | | | 1,90 | ½ | | 8 | -42 | 1624 |
| 7 | Niels Møller Rendlev | 1779 | | | | | | | | 2,85 | 4½ | 12,75 | 2 | 50 | 1829 |
| 8 | Morten Møller Hansen | 2142 | | | | | | | | 5,75 | 5 | | 1 | 0 | 2142 |
|
snit |
1865 |
| B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
Korr. |
Plac. |
+/- |
ny rating |
| 1 | Erik Johansen | 1548 | | | | | | | | 3,20 | 3½ | 18,00 | 8 | 14 | 1562 |
| 2 | Bjørn Enemark | 1641 | | | | | | | | 4,15 | 3½ | 25,50 | 4-5 | -19 | 1622 |
| 3 | Franz Henriksen | 1503 | | | | | | | | 2,60 | 3½ | 25,50 | 4-5 | 41 | 1544 |
| 4 | Leif Sørensen | 1641 | | | | | | | | 4,15 | 4 | 22,50 | 2 | -4 | 1637 |
| 5 | Ernst M. Hansen | 1613 | | | | | | | | 3,85 | 2½ | 19,00 | 9 | -53 | 1560 |
| 6 | Peter Sumberg | 1626 | | | | | | | | 3,85 | 4 | 21,50 | 3 | 5 | 1631 |
| 7 | Johnny Andersen | 1519 | | | | | | | | 3,00 | 3½ | 24,00 | 6-7 | 23 | 1542 |
| 8 | Poul Busk Sørensen | 1635 | | | | | | | | 4,15 | 2½ | 18,50 | 10 | -56 | 1579 |
| 9 | Bjarne Røhder | 1574 | | | | | | | | 3,50 | 4½ | | 1 | 39 | 1613 |
| 10 | Hovhannes Tutundjan | 1503 | | | | | | | | 2,60 | 3½ | 24,00 | 6-7 | 41 | 1544 |
|
snit |
1580 |
| C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
Korr. |
Plac. |
+/- |
ny rating |
| 1 | Knud Erik Helleshøj | 1475 | | | | | | | | 4,30 | 6½* | | 1 | 108 | 1583 |
| 2 | Daniel Stentsøe | 1053 | | | | | | | | 1,15 | 1½ | | 11 | 16 | 1069 |
| 3 | Jens Carl Hviid | 1423 | | | | | | | | 4,10 | 3½ | 19,50 | 10 | -27 | 1396 |
| 4 | Knud Hornhaver | 1373 | | | | | | | | 3,80 | 3½ | 21,50 | 9 | -13 | 1360 |
| 5 | Henry Lund Jørgensen | 1482 | | | | | | | | 4,35 | 3½ | 27,50* | 6 | -38 | 1444 |
| 6 | Zoran Wisal | 1458 | | | | | | | | 4,05 | 4 | 21,00 | 3 | -2 | 1456 |
| 7 | Bjørn Gemzøe | 1453 | | | | | | | | 4,15 | 3½ | 22,00 | 8 | -29 | 1424 |
| 8 | Per Kühlmann | 1438 | | | | | | | | 4,45 | 4 | 17,50 | 5 | -20 | 1418 |
| 9 | Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | 0,90 | ½ | | 12 | 0 | 1000 |
| 10 | Søren Hansen | 1392 | | | | | | | | 3,65 | 3½ | 26,50* | 7 | -7 | 1385 |
| 11 | Niels-Holger Nielsen | 1419 | | | | | | | | 3,45 | 4 | 21,50 | 2 | 25 | 1444 |
| 12 | Sune Janus Abrahamsen | 1350 | | | | | | | | 3,65 | 4 | 18,00 | 4 | 16 | 1366 |
|
snit |
1360 |