| Forårsturneringen 2012 |
|
 |
| |
Navn |
|
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
.8. |
|
Pts |
korr |
plac |
| 1 | B1 Jan Ejler | 1748 | | | | | | | | | 6 | 30,50 | 3 | |
| 2 | B2 Gisli Hardarson | 1741 | | | | | | | | | 4½ | 26,00 | | |
| 3 | B3 Leif Sørensen | 1637 | | | | | | | | | 6 | 32,00 | 2 | |
| 4 | B4 Peter Sumberg | 1631 | | | | | | | | | 6½ | | 1 | |
| 5 | B5 Sten Bauers | 1624 | | | | | | | | | 4½ | 25,00 | | |
| 6 | B6 Bjørn Enemark | 1622 | | | | | | | | | 5½ | 30,00 | 5 | |
| 7 | B7 Flemming Bruun | 1617 | | | | | | | | | 3½ | 30,50* | | |
| 8 | B8 Bjarne Røhder | 1613 | | | | | | | | | 3½ | 25,50 | | |
| 9 | B9 Johnny Smidt | 1645 | | | | | | | | | 3½ | 26,00* | | |
| 10 | B10 Ole Lergren | 1693 | | | | | | | | | 4½ | 30,00 | | |
| 11 | C1 Knud Erik Helleshøj | 1583 | | | | | | | | | 4 | 33,00 | C1 | |
| 12 | C2 Erik Johansen | 1562 | | | | | | | | | 3½ | 21,00 | | |
fortsættes
Denne gang blev vi først 22 deltagere, heraf tre, som ikke havde tilmeldt sig, men blot
mødte op. Spillerne blev fordelt i følgende grupper:
- A-gruppen (2500-1750) ingen
- B-gruppen (1601-1750) ti
- C-gruppen (1426-1550) fem
- D-gruppen (1251-1425) fem
- E-gruppen (0000-1250) to
Som sædvanlig spillede vi partier med 2 x 45 minutters betænkningstid, modificeret
med fem minutter pr. gruppe¬forskel.
Den anden aften dukkede junior Thor Larsen op direkte fra kampsport og spurgte, om han kunne
være med.
Det blev så arrangeret. Han spillede to partier - uden at have fået aftensmad! - og
fik et halvt point.
Kurt Achen ville også gerne deltage, men først fra tredje aften. Han dukkede dog
aldrig op. Preben Valden troede, at turneringen kun var over en enkelt aften, så vi endte
med igen at være 22, men med lidt mere kompliceret rundelægning.
| |
Navn |
|
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
.8. |
|
Pts |
korr |
plac |
| 1 | C3 Hovhannes Tutundjan | 1544 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | C4 Zoran Wisal | 1456 | | | | | | | | | 3 | | | |
| 3 | C5 Niels-Holger Nielsen | 1444 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 4 | D1 Bjørn Gemzøe | 1424 | | | | | | | | | 2½ | | | |
| 5 | D2 Per Kühlmann | 1418 | | | | | | | | | 3½ | | | |
| 6 | D3 Jens Carl Hviid | 1396 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 7 | D4 Søren Hansen | 1385 | | | | | | | | | 3 | | | |
| 8 | D5 Sune Abrahamsen | 1366 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 9 | E1 Preben Valden udgået | 1100 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 10 | E2 Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 11 | E3 Thor Larsen | 1000 | | | | | | | | | ½ | | | |
| 12 | E4 Kurt Achen udgået | 1200 | | | | | | | | | 0 | | | |
Vinder blev Peter Sumberg, den eneste med 6½ point. Jan Ejler kunne have nået 7 point og
redaktøren kunne have nået 6½, men vi tabte begge. På seks point kom Leif
Sørensen og Jan Ejler.
Fjerdepladsen blev en overraskelse, Per havde fundet storspillet frem og sluttede på 5½,
heraf 4 i de sidste fire kampe. Redaktøren kom ind på femtepladsen, ligeledes med
5½. Derefter et spring ned til de næste med 4½.
Bedst fra C-gruppen blev Knud Erik Helleshøj med 4 point og bedst fra D- og E-grupperne
blev Søren Hansen med 3½.