| Vinterturneringen |
29. maj 2013 |
 |
I vinterturneringen er alle partier desværre endnu ikke afviklet. Der mangler kampe i
såvel A- som C-gruppen. Nye ratingtal er beregnet for de spillede kampe. Hvis en spiller
mangler kampe, står ratingtallet i parentes.
Kun to måneder efter den skemalagte 7. runde i vinterturneringen har Morten fået
spillet sin sidste udsatte kamp - og vundet. Han er på ny klubmester med 6 point ud af 7,
fem sejre og to remis'er. Det var nødvendigt for ham at vinde alle sine tre udsatte
kampe, idet Steen havde opnået 5½.
| A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
| 1 | Gisli Hardarson | 1758 | | | | | | | | 3,00 | 4 | | 4 | 1788 | |
| 2 | Niels Møller Rendlev | 1865 | | | | | | | | 4,10 | 3 | | 5 | 1832 |
| 3 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1800 | | | | | | | | 3,45 | 4½ | | 3 | 1832 |
| 4 | Ole Lergren | 1699 | | | | | | | | 2,45 | ½ | | 8 | 1641 |
| 5 | Steen Schousboe | 1931 | | | | | | | | 4,70 | 5½ | | 2 | 1955 |
| 6 | Leif Sørensen | 1659 | | | | | | | | 2,10 | 2 | | 7 | 1656 |
| 7 | Morten Møller Hansen | 2134 | | | | | | | | 6,25 | 6 | | 1 | 2134 |
| 8 | Johnny Smidt | 1645 | | | | | | | | 1,95 | 2½ | | 6 | 1662 |
|
snit |
1811 |
| B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
| 1 | Erik Johansen | 1551 | | | | | | | | 3,40 | 4 | 19,50 | 3 | 1578 | |
| 2 | Bjørn Enemark | 1628 | | | | | | | | 4,20 | 3 | | 7 | 1588 |
| 3 | Hovhannes Tutundjan | 1544 | | | | | | | | 3,15 | 2½ | | 9 | 1515 |
| 4 | Poul Busk Sørensen | 1492 | | | | | | | | 2,90 | 3½ | 21,00 | 5 | 1519 |
| 5 | Ernst M. Hansen | 1563 | | | | | | | | 3,40 | 3½ | 19,50 | 6 | 1568 |
| 6 | Peter Sumberg | 1611 | | | | | | | | 3,95 | 4 | 18,50 | 4 | 1613 |
| 7 | Johnny Andersen | 1542 | | | | | | | | 3,30 | 4½ | | 2 | 1596 |
| 8 | Sten Bauers | 1579 | | | | | | | | 3,55 | 3 | | 8 | 1554 |
| 9 | Bjarne Røhder | 1646 | | | | | | | | 4,35 | 2* | | 10 | 1564 |
| 10 | Flemming Petersen | 1500 | | | | | | | | 2,75 | 5* | | 1 | 1609 |
|
snit |
1566 |
| C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
| 1 | Jesper Makholm | 1476 | | | | | | | | 4,10 | 5½ | | 1 | 1539 |
| 2 | Søren Hansen | 1444 | | | | | | | | 4,05 | 3½ | 23,50 | 7 | 1419 |
| 3 | Thor Holm Larsen (udgået) | 1050 | | | | | | | | 0 | | 12 | 1039 |
| 4 | Bjørn Gemzøe | 1354 | | | | | | | | 3,90 | 3 | | 10 | 1314 |
| 5 | Zoran Wisal | 1423 | | | | | | | | 4,40 | 4½ | 20,50 | 3 | 1428 |
| 6 | Sune Janus Abrahamsen | 1411 | | | | | | | | 3,75 | 3½ | 22,50 | 8 | 1463 |
| 7 | Niels-Holger Nielsen | 1462 | | | | | | | | 4,45 | 4½ | 20,00 | 4 | 1462 |
| 8 | Knud Hornhaver | 1360 | | | | | | | | 3,95 | 3½ | 21,00 | 9 | 1340 |
| 9 | Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | 1,50 | 1 | | 11 | 1000 |
| 10 | Per Kühlmann | 1423 | | | | | | | | 3,90 | 5 | | 2 | 1473 |
| 11 | Jens Carl Hviid | 1397 | | | | | | | | 4,25 | 4 | 21,00 | 6 | 1386 |
| 12 | Henry Lund Jørgensen | 1444 | | | | | | | | 3,85 | 4 | 21,50 | 5 | 1451 |
|
snit |
1354 |