| Damhus-mesterskabet EMT 2013 |
23. oktober 2013 |
 |
I en spændende afslutning lykkedes det Niels Edoo at vinde det sidste parti mod Knud
Højgaard. og han sluttede dermed med 6 point ud af 7, uden tabspartier! Det var det
dobbelte af forventet score, og han blev en klar vinder. Vi siger til lykke!
Kurt Klifoth var storfavorit, men efter nederlaget i 6. runde endte han med 5½ point og en
andenplads. Michael Madsen sikrede sig tredjepladsen ved at vinde en remisstilling mod Ole
Lergren.
I B-gruppen blev det Jørgen Holmstrøm Nielsen, som løb med
førstepræmien. Han sluttede med 5½ ud af 7. Nummer 2 blev Sten Bauers med samme
pointtal som Franz Henriksen, men med gevinst i den indbyrdes kamp. Gisli Hardarson og Zoran
Wisal fulgte efter.
Ny rating er nu bekræftet af DSU.
| A |
Navn |
DSU/ ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac |
+/- |
ny DSU rating |
| 1 | Steen Schousboe | 1941 2017 | | | | | | | | 4,15 | 1* | | 8 | -94 | 1847 |
| 2 | Michael Madsen | 1977 | | | | | | | | 4,50 | 4½ | | 3 | +0 | 1977 1999 |
| 3 | Bjørn Rasmussen | 1787 1942 | | | | | | | | 2,60 | 1½ | | 7 | -33 | 1754 |
| 4 | Niels Edoo | 1826 1941 | | | | | | | | 3,00 | 6* | | 1 | +120 | 1946 |
| 5 | Kian Pedersen | 1830 1871 | | | | | | | | 3,05 | 3½ | 8,25 | 5 | +14 | 1844 |
| 6 | Ole Lergren | 1732 | | | | | | | | 2,10 | 3½ | 7,75 | 4 | +42 | 1774 |
| 7 | Kurt Klifoth | 2168 2177 | | | | | | | | 6,05 | 5½ | | 2 | -11 | 2157 |
| 8 | Knud Højgaard | 1772 1940 | | | | | | | | 2,50 | 2½ | | 6 | +0 | 1772 |
|
snit |
1879 1981 |
Ved to nye ratingtal er det øverste resultatet af denne turnering, det nederste er korrigeret
som følge af en sideløbende turnering.
| B |
Navn |
DSU/ ELO |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
korr. |
plac |
+/- |
ny DSU rating |
| 1 | Bendt Breinholt | 1000 | | | | | | | | 0,40 | 0 | | 12 | 0 | 1000 |
| 2 | Franz Henriksen | 1456 | | | | | | | | 3,85 | 5 | 22,50 | 3 | +52 | 1508 |
| 3 | Flemming Wadtland | 1408 1585 | | | | | | | | 3,20 | 3½ | 23,50 | 7 | +20 | 1428 1370 |
| 4 | Knud Erik Helleshøj | 1601 | | | | | | | | 5,00 | 3½ | 24,00 | 6 | -68 | 1533 |
| 5 | Gisli Hardarson | 1592 1659 | | | | | | | | 4,75 | 4½ | | 4 | -11 | 1581 |
| 6 | Zoran Wisal | 1332 | | | | | | | | 2,15 | 4 | | 5 | +81 | 1413 |
| 7 | Sten Bauers | 1455 1702 | | | | | | | | 3,50 | 5 | 21,50 | 2 | +68 | 1523 |
| 8 | Leif Sørensen | 1527 1699 | | | | | | | | 4,05 | 3 | | 9 | -47 | 1480 |
| 9 | Bjørn Gemzøe | 1342 1645 | | | | | | | | 2,75 | 2½ | | 10 | -11 | 1331 1396 |
| 10 | Jørgen Holmstrøm Nielsen | 1475 1714 | | | | | | | | 3,40 | 5½* | | 1 | +104 | 1579 1621 |
| 11 | Flemming Petersen | 1650 | | | | | | | | 5,75 | 3½* | 18,50 | 8 | -75 | 1575 |
| 12 | Jesper Makholm | 1381 | | | | | | | | 3,30 | 2 | | 11 | -58 | 1323 |
|
snit |
1435 1667 |
Ved to nye ratingtal er det øverste resultatet af denne turnering, det nederste er korrigeret
som følge af en sideløbende turnering.