Vinterturneringen |
|
 |
Med Morten Møller Hansen og Bent Kølvig fraværende benyttede Nikolaj sig af
chancen og snuppede mesterskabet. Men man kommer nu ikke sovende til det. Bjørn Rasmussen,
Ole Bruun, Gisli Hardarson og Steen Schousboe var da også kandidater. Nikolaj spillede
remis mod Bjørn, Ole og Steen og slog så resten af feltet. Ingen tabspartier. Solidt
spillet.
Vores nye medlem Ole Bruun (velkommen tilbage!) kan sikre sig andenpladsen ved at få mindst
remis mod Bjørn Rasmussen.
A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
1 | Ole Bruun | 1750 | | | | | | | | 3,40 | 4 | |
2 | Knud Erik Helleshøj | 1661 | | | | | | | | 2,50 | 0* | | 8 | 1579 |
3 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1832 | | | | | | | | 4,30 | 5½ | | 1 | 1868 |
4 | Sten Bauers | 1626 | | | | | | | | 2,15 | 3½ | | | 1667 |
5 | Bjørn Rasmussen | 1815 | | | | | | | | 4,10 | 3 |
6 | Gisli Hardarson | 1779 | | | | | | | | 3,75 | 3½ | | | 1772 |
7 | Steen Schousboe | 1923 | | | | | | | | 5,15 | 4 | | | 1889 |
8 | Ole Lergren | 1674 | | | | | | | | 2,65 | 3½ | | | 1700 |
|
snit |
1758 |
Med mindst mulig margin vandt Johnny Andersen gruppen, kun et kvart points korrektion over
redaktøren, der ellers (lidt heldigt) var ubesejret.
Leif Sørensen havde kun nået at spille to kampe, da han valgte at trække sig fra
turneringen - og klubben. Efter reglerne skal man have spillet mindst tre kampe for at de spillede
bliver stående i regnskabet. Altså måtte vi slette hans resultater fra runde 2 og
3, og Ernst reddede sig derved ½ point ekstra.
B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
1 | Bjarne Røhder | 1564 | | | | | | | | 3,75 | 3½ | 8,25 | 6 | 1553 |
2 | Leif K. Sørensen - udgået | 0000 | | | | | | | | 0 | | 8 | 0000 |
3 | Bjørn Enemark | 1597 | | | | | | | | 4,05 | 5 | 14,50 | 2 | 1627 |
4 | Flemming Petersen | 1573 | | | | | | | | 3,85 | 4½ | | 3 | 1601 |
5 | Peter Sumberg | 1613 | | | | | | | | 4,20 | 4 | | 4 | 1607 |
6 | Flemming Bruun | 1617 | | | | | | | | 4,25 | 3½ | 10,50 | 5 | 1593 |
7 | Johnny Andersen | 1596 | | | | | | | | 4,05 | 5 | 14,75 | 1 | 1626 |
8 | Ernst M. Hansen | 1568 | | | | | | | | 3,90 | 2½ | | 7 | 1510 |
|
snit |
1592 |
Gruppen har været plaget af mange afbud. Knud valgte således at trække sig, da han
pga. sygdom nåede op på 4 afbud. Førstepladsen er stadig ikke afgjort, idet
såvel Per som Poul Busk har 6 point og korrektionen afhænger af de resterende kampe.
C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
1 | Bjørn Gemzøe | 1365 | | | | | | | | 3,75 | 3 |
2 | Knud Hornhaver, udgået | 1340 | | | | | | | | 2,00 | 1½ | | 9 | 1356 |
3 | Per Kühlmann | 1473 | | | | | | | | 4,15 | 6 |
4 | Niels-Holger Nielsen | 1462 | | | | | | | | 3,85 | 3 |
5 | Jesper Makholm | 1463 | | | | | | | | 4,05 | 2 |
6 | Poul Busk Sørensen | 1519 | | | | | | | | 4,40 | 6 |
7 | Zoran Wisal | 1512 | | | | | | | | 4,85 | 1½ |
8 | Hovhannes Tutundjan | 1515 | | | | | | | | 4,80 | 4 |
9 | Jens Carl Hviid | 1407 | | | | | | | | 4,15 | 5 |
10 | Mr. Mox | 0000 | | | | | | | | 0 | | 10 | 0000 |
|
snit |
1451 |