| Vinterturneringen efter 7. runde |
14. april 2014 |
 |
Vinterturneringen er nu afsluttet. Klubmester er Nikolaj Benjamin O'hayv! Til lykke! Med 5½
point, mere end et point over forventet score, og ingen tabspartier.
I B-gruppen vandt Johnny Andersen efter korrektion med et kvart point foran redaktøren.
I C-gruppen blev det endnu tættere. Per og Poul Busk havde begge 6 point, så der
måtte korrektion til. I en Monrad-gruppe anvendes almindelig korrektion: summen af
modstandernes pointtal med de to mindste tal bortkastet. Begge havde 21,00. Derefter bortkastes
kun det mindste tal. Begge havde 23,50. Derefter medtages samtlige modstanderes point. Begge
havde 25,00 point. Da de desuden havde spillet remis indbyrdes, kommer de til at dele
førstepladsen.
| A |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
| 1 | Ole Bruun | 1750 | | | | | | | | 3,40 | 4½ | | 2 | 1783 |
| 2 | Knud Erik Helleshøj | 1661 | | | | | | | | 2,50 | 0* | | 8 | 1579 |
| 3 | Nikolaj Benjamin O'hayv | 1832 | | | | | | | | 4,30 | 5½ | | 1 | 1868 |
| 4 | Sten Bauers | 1626 | | | | | | | | 2,15 | 3½ | 9,00 | 7 | 1667 |
| 5 | Bjørn Rasmussen | 1815 | | | | | | | | 4,10 | 3½ | 10,25 | 4 | 1797 |
| 6 | Gisli Hardarson | 1779 | | | | | | | | 3,75 | 3½ | 9,50 | 6 | 1772 |
| 7 | Steen Schousboe | 1923 | | | | | | | | 5,15 | 4 | | 3 | 1889 |
| 8 | Ole Lergren | 1674 | | | | | | | | 2,65 | 3½ | 9,75 | 5 | 1700 |
|
snit |
1758 |
| B |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
| 1 | Bjarne Røhder | 1564 | | | | | | | | 3,75 | 3½ | 8,25 | 6 | 1553 |
| 2 | Leif K. Sørensen - udgået | 0000 | | | | | | | | 0 | | 8 | 0000 |
| 3 | Bjørn Enemark | 1597 | | | | | | | | 4,05 | 5 | 14,50 | 2 | 1627 |
| 4 | Flemming Petersen | 1573 | | | | | | | | 3,85 | 4½ | | 3 | 1601 |
| 5 | Peter Sumberg | 1613 | | | | | | | | 4,20 | 4 | | 4 | 1607 |
| 6 | Flemming Bruun | 1617 | | | | | | | | 4,25 | 3½ | 10,50 | 5 | 1593 |
| 7 | Johnny Andersen | 1596 | | | | | | | | 4,05 | 5 | 14,75 | 1 | 1626 |
| 8 | Ernst M. Hansen | 1568 | | | | | | | | 3,90 | 2½ | | 7 | 1510 |
|
snit |
1592 |
| C |
Navn |
rating |
.1. |
.2. |
.3. |
.4. |
.5. |
.6. |
.7. |
forv. rd1-7 |
Pts |
korr. |
plac. |
ny rating |
| 1 | Bjørn Gemzøe | 1365 | | | | | | | | 3,75 | 3 | 20,50 | 6 | 1331 |
| 2 | Knud Hornhaver, udgået | 1340 | | | | | | | | 2,00 | 1½ | | 9 | 1356 |
| 3 | Per Kühlmann | 1473 | | | | | | | | 4,15 | 6 | 25,00 | 1-2 | 1556 |
| 4 | Niels-Holger Nielsen | 1462 | | | | | | | | 3,85 | 3 | 24,00 | 5 | 1424 |
| 5 | Jesper Makholm | 1463 | | | | | | | | 4,05 | 2½ | | 8 | 1393 |
| 6 | Poul Busk Sørensen | 1519 | | | | | | | | 4,40 | 6 | 25,00 | 1-2 | 1591 |
| 7 | Zoran Wisal | 1512 | | | | | | | | 4,85 | 3 | 18,50 | 7 | 1429 |
| 8 | Hovhannes Tutundjan | 1515 | | | | | | | | 4,80 | 4 | | 4 | 1479 |
| 9 | Jens Carl Hviid | 1407 | | | | | | | | 4,15 | 5 | | 3 | 1445 |
| 10 | Mr. Mox | 0000 | | | | | | | | 0 | | 10 | 0000 |
|
snit |
1451 |