Krystalkuglen! Tilbage til forsiden


Forventede resultater - hvis altså alle hold stiller i stærkeste opstilling:

DaI Brby I Hvid I Odys I Tåby I Jern I Nbro III Vest I Total
2234 2002 0,80 2025 0,75 2002 0,80 2030 0,75 2186 0,55 1752 0,95 2033 0,75 5,35
1928 1822 0,65 2028 0,35 1786 0,70 2012 0,40 2050 0,35 1752 0,75 1949 0,45 3,65
1859 1797 0,60 1810 0,55 1719 0,70 1826 0,55 1986 0,35 1748 0,65 1937 0,40 3,80
1822 1740 0,60 1793 0,45 1692 0,70 1833 0,50 1733 0,60 1736 0,60 1807 0,50 3,95
1799 1667 0,70 1897 0,35 1679 0,65 1627 0,75 1674 0,65 1699 0,65 1575 0,80 4,55
1771 1659 0,65 1734 0,55 1608 0,70 1487 0,85 1573 0,75 1683 0,60 1491 0,85 4,95
1749 1627 0,65 1679 0,60 1582 0,70 1498 0,80 1514 0,80 1631 0,65 1451 0,85 5,05
1726 1581 0,70 1672 0,60 1565 0,70 1388 0,90 1389 0,90 1541 0,75 1134 1,00 5,55
1861 1736 5,35 1829 4,20 1704 5,65 1712 5,50 1763 4,95 1692 5,60 1672 5,60 36,85
Førsteholdet ligger altså til at vinde alle sine kampe, kun truet af Hvidovre I!

DaII Hvid III Valby I Am II Taa II LV II BMS IV GSF I Total
1811 1359 0,95 1869 0,40 1417 0,90 1742 0,60 1601 0,75 1890 0,40 1991 0,25 4,25
1763 1338 0,95 1845 0,40 1285 0,95 1662 0,65 1559 0,75 1541 0,80 1958 0,25 4,75
1782 1233 0,95 1725 0,60 1327 0,95 1637 0,70 1554 0,80 1502 0,85 1862 0,40 5,25
1612 1391 0,80 1719 0,35 1359 0,80 1584 0,55 1544 0,60 1481 0,70 1855 0,20 4,00
1551 1295 0,80 1644 0,35 1269 0,85 1487 0,60 1487 0,60 1354 0,75 1829 0,15 4,10
1550 1186 0,90 1635 0,40 1313 0,80 1356 0,75 1413 0,70 1362 0,75 1820 0,15 4,45
1514 1000 0,95 1619 0,35 1265 0,80 1344 0,70 1402 0,65 1344 0,70 1534 0,45 4,60
1446 1000 0,95 1457 0,50 1221 0,80 1313 0,70 1372 0,60 1252 0,75 1466 0,45 4,75
1628 1225 7,25 1689 3,35 1307 6,85 1515 5,25 1491 5,45 1465 5,70 1789 2,30 36,15


DaIII Frb IV Am I Hvi II Øbr IV Post I Nbro IV Brh IV Total
1600 1701 0,35 1878 0,15 1690 0,40 1686 0,40 1381 0,80 1641 0,45 1756 0,30 2,85
1548 1647 0,35 1806 0,20 1656 0,35 1666 0,35 1443 0,65 1498 0,55 1751 0,25 2,70
1545 1652 0,35 1744 0,25 1597 0,45 1607 0,40 1640 0,35 1444 0,65 1715 0,30 2,75
1519 1639 0,35 1675 0,30 1493 0,55 1301 0,80 1566 0,45 1349 0,70 1623 0,35 3,50
1484 1627 0,30 1725 0,20 1585 0,35 1300 0,75 1529 0,45 1341 0,70 1605 0,35 3,10
1322 1567 0,20 1705 0,10 1393 0,40 1300 0,55 1492 0,30 1281 0,55 1507 0,25 2,35
1301 1611 0,15 1643 0,10 1286 0,50 1300 0,50 1390 0,40 1257 0,55 1499 0,25 2,45
1259 1456 0,25 1520 0,20 1203 0,60 1246 0,50 1457 0,25 1214 0,55 1474 0,25 2,60
1447 1612 2,30 1712 1,50 1487 3,60 1425 4,25 1487 3,65 1378 4,70 1616 2,30 22,30
Tredjeholdet får det svært og løber ind i nogle store nederlag

Krystalkuglen er fra Nationalmuseet, Aarslev-graven