Krystalkuglen! | ![]() |
![]() |
I oktober forsøgte jeg at forudsige resultaterne af holdturneringen på basis af
ratingtallene. Og hvordan er det så gået?
Ja, vi har ikke altid stillet de stærkeste hold, men det har de andre vel heller ikke!
1. holdet
DaI | Brby I | Hvid I | Odys I | Tåby I | Jern I | Nbro III | Vest I | Total | |||||||
forv | 1736 | 5,35 | 1829 | 4,20 | 1704 | 5,65 | 1712 | 5,50 | 1763 | 4,95 | 1692 | 5,60 | 1672 | 5,60 | 36,85 |
faktisk | 1737 | 6 | 1810 | 4½ | 1710 | 4½ | 1640 | 4½ | 1760 | 5 | 1757 | 3½ | 1565 | 6½ | 34½ |
1851 | 1906 | 1861 | 1861 | 1877 | 1921 | 1717 | 1799 |
2. holdet
DaII | Hvid III | Valby I | Am II | Taa II | LV II | BMS IV | GSF I | Total | |||||||
forv | 1225 | 7,25 | 1689 | 3,35 | 1307 | 6,85 | 1515 | 5,25 | 1491 | 5,45 | 1465 | 5,70 | 1789 | 2,30 | 36,15 |
faktisk | 1230 | 7 | 1705 | 4 | 1320 | 5½ | 1518 | 5 | 1480 | 4½ | 1542 | 4 | 1851 | 2 | 31 |
1628 | 1604 | 1696 | 1628 | 1696 | 1612 | 1628 | 1611 |
3. holdet
DaIII | Frb IV | Am I | Hvi II | Øbr IV | Post I | Nbro IV | Brh IV | Total | |||||||
forv | 1612 | 2,30 | 1712 | 1,50 | 1487 | 3,60 | 1425 | 4,25 | 1487 | 3,65 | 1378 | 4,70 | 1616 | 2,30 | 22,30 |
faktisk | 1751 | 1½ | 1642 | 2 | 1468 | 3½ | 1441 | 2 | 1493 | 1½ | 1397 | 2½ | 1535 | 3 | 16 |
1447 | 1477 | 1461 | 1441 | 1429 | 1444 | 1429 | 1403 |